NINGUNO /economicos/Semanal/ofa70702.htm
OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS MERCADO NACIONAL AÑO CORRIDO 1998/99 | ||||||||
SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 1999 | ||||||||
Cifras en millones de pesos | ||||||||
1999 | 1998 | |||||||
TITULO | Sem. Jun.28 - Jul. 02/99 Mills. $ | ACUMULADO 1999 Mills.$ | ACUMULADO MILLS US$ (1) | % PARTICIP. | AÑO CORRIDO 1998 Mills. $ | ACUMULADO MILLS US$ (2) | % PARTICIP. | VARIACION NOMINAL |
Acciones | 2,544 | 190,340 | 108.7 | 6.23% | 196,934 | 145.0 | 17.01% | -3.35% |
Acciones Preferenciales | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | ||||
Acciones Privilegiadas | 5,100 | 2.9 | 0.17% | 0.0 | 0.00% | N.A. | ||
BOCAS | 0.0 | 0.00% | 130,000 | 95.73 | 11.23% | N.A. | ||
Bonos Ordinarios | 320,000 | 182.7 | 10.47% | 80,000 | 58.9 | 6.91% | 300.00% | |
Bonos Públicos | 1,530,000 | 873.7 | 50.05% | 0.0 | 0.00% | N.A. | ||
Papeles Comerciales | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | ||||
Titularización | 301,574 | 172.2 | 9.86% | 11,116 | 8.2 | 0.96% | 2612.97% | |
SUBTOTAL | 2,544 | 2,347,014 | 1,340.2 | 76.77% | 418,050 | 307.83 | 36.10% | 461.42% |
Bonos Financieros (*) | 710,000 | 405.4 | 23.23% | 740,000 | 544.90 | 63.90% | -4.05% | |
TOTAL (1) | 2,544 | 3,057,014 | 1,745.6 | 100.00% | 1,158,050 | 852.7 | 100.00% | 163.98% |
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. NOTA: El detalle de las ofertas se incluye en el cuadro No. XV (1) Para la conversión se utiliza la TRM del último día hábil de la semana, $1.751,26 por cada US$ (2) Para la conversión se utilizó la TRM del 02 de julio de 1998 $1.358,05 por cada US$ (*) Incluye los bonos del sector financiero con inscripción automática. Cifras preliminares Se modifica el monto total debido a una modificación en la emisión realizada por Financiera Internacional.
APROBACIONES OFERTAS PUBLICAS MERCADO PRIMARIO
Número Resolución | Fecha | Entidad | Título | Cantidad | Valor $ | Monto Mills $ | Plazo Suscripción | Destinatarios | Notas Complementarias |
477 | Junio 29/99 | LAGOTEC SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | ACCIONES ORDINARIAS | 3,973 | 10.000 - 19.000 | 40 | 30 Días | Accionistas - Otros | Inscritas en la Bolsa de Occidente |
481 | Julio 1/99 | CEMENTOS DIAMANTE | ACCIONES ORDINARIAS | 602,559 | 4,115.27 | 2,504 | 30 Días | Accionistas | Inscritas en las Bolsas de Bogota, Medellin |
Última actualización 07/07/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012