Página principal
OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS
MERCADO PRIMARIO AÑO CORRIDO 2003/2004 |
||||||||||
Cifras en millones de pesos | ||||||||||
TITULO |
2004 | 2003 | ||||||||
Abr. 12-16/2004 | No. Ofertas año 2004 | Acumulado año 2004 | Acum. mills US$ (1) | % Participación | No. Ofertas año 2003 | Acumulado año 2003 | Acum. mills US$ (2) | % Participación | Variación nomimal 2004-2003 | |
Acciones | 1 | 285 | 0.1 | 0.0% | N.A. | |||||
Acciones Preferenciales | 1 | 1,200 | 0.4 | 0.0% | N.A. | |||||
Bonos empresas privadas | 2 | 1,100,000 | 406.9 | 38.4% | N.A. | |||||
Bonos públicos | 1 | 450,000 | 166.5 | 15.7% | N.A. | |||||
Titularización | 3 | 74,463 | 25.3 | 24.5% | N.A. | |||||
SUBTOTAL | 0 | 5 | 1,551,485 | 573.9 | 54.2% | 3 | 74,463 | 25.3 | 24.47% | |
Inscripción automática | 6 | 1,310,000 | 484.6 | 45.8% | 2 | 229,826 | 78.2 | 75.5% | 470.00% | |
SUBTOTAL | 0 | 6 | 1,310,000 | 484.6 | 45.8% | 2 | 229,826 | 78.2 | 75.53% | 470.00% |
TOTAL | 0 | 11 | 2,861,485 | 1,058.4 | 100.00% | 5 | 304,289 | 103.5 | 100.00% | 840.38% |
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. | |||||||||
(1) Para la conversión se utiliza la TRM promedio corrido año al 16 de abril de 2004, $2.703,48 por cada US$ | |||||||||
(2) Para la conversión se utilizó la TRM promedio corrido año al 16 de abril de 2003, $2.940,39 por cada US$ |
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 19 de abril de 2003
Última modificación 29/10/2012