Página principal
OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS
MERCADO PRIMARIO AÑO CORRIDO 2002/2003 |
||||||||||
Cifras en millones de pesos | ||||||||||
2003 | 2002 | |||||||||
TITULO | Oct. 27-31/2003 | No. Ofertas año 2003 | Acumulado año 2003 | Acum. mills US$ (1) | % Participación | No. Ofertas año 2002 | Acumulado año 2002 | Acum. mills US$ (2) | % Participación | Variación nomimal 2003-2002 |
Acciones | 2 | 28,000 | 9.7 | 0.7% | 5 | 216,964 | 88.3 | 2.5% | -87.09% | |
Acciones privilegiadas | 1 | 387,800 | 134.3 | 9.7% | 1 | 132,646 | 54.0 | 1.5% | 192.36% | |
Bonos empresas privadas | 2 | 113,800 | 39.4 | 2.8% | 11 | 1,995,000 | 811.9 | 22.8% | -94.30% | |
Bonos públicos | 2 | 710,000 | 245.9 | 17.7% | 4 | 478,000 | 197.5 | 6.0% | 48.54% | |
Bonos en el exterior | 1 | 1,444,695 | 500.3 | 36.0% | N.A. | |||||
Papeles comerciales | 1 | 200,000 | 69.3 | 5.0% | 1 | 200,000 | 81.4 | 2.3% | 0.00% | |
Titularización | 4 | 154,463 | 53.5 | 3.8% | 9 | 327,497 | 133.3 | 3.7% | -52.84% | |
SUBTOTAL |
0 |
13 | 3,038,758 | 1,052.3 | 75.7% | 31 | 3,350,107 | 1,366.3 | 38.82% | -9.29% |
Inscripción automática | 6 | 973,966 | 337.3 | 24.3% | 14 | 4,567,784 | 1,858.9 | 52.2% | -78.68% | |
Titularización hipotecaria | 1 | 478,901 | 194.9 | 5.5% | N.A. | |||||
Organismo Multilateral | 1 | 350,000 | 142.4 | 4.0% | N.A. | |||||
SUBTOTAL | 6 | 973,966 | 337.3 | 24.3% | 16 | 5,396,685 | 2,196.2 | 61.70% | -81.95% | |
TOTAL |
0 |
19 | 4,012,724 | 1,389.6 | 100.00% | 47 | 8,746,792 | 3,562.5 | 100.52% | -54.12% |
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. | |||||||||
(1) Para la conversión se utiliza la TRM promedio corrido año al 31 de octubre de 2003, $2.887,65 por cada US$ | |||||||||
(2) Para la conversión se utilizó la TRM promedio corrido año al 31 de octubre de 2002, $2.457,29 por cada US$ |
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 04 de
noviembre de 2003
Última modificación 29/10/2012