Página principal
OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS
MERCADO PRIMARIO AÑO CORRIDO 2002/2003 |
||||||||||
2003 | 2002 | |||||||||
TITULO | Ago. 19-22/2003 | No. Ofertas año 2003 | Acumulado año 2003 | Acum. mills US$ (1) | % Participación | No. Ofertas año 2002 | Acumulado año 2002 | Acum. mills US$ (2) | % Participación | Variación nomimal 2003-2002 |
Acciones | 1 | 20,000 | 6.9 | 0.9% | 3 | 212,671 | 90.2 | 4.4% | -90.60% | |
Acciones privilegiadas | 1 | 387,800 | 133.9 | 18.0% | 1 | 132,646 | 56.3 | 2.7% | 192.36% | |
Bonos empresas privadas | 2 | 113,800 | 39.3 | 5.3% | 8 | 1,515,000 | 642.5 | 31.0% | -92.49% | |
Bonos públicos | 1 | 600,000 | 207.1 | 27.9% | 4 | 478,000 | 202.7 | 9.8% | 25.52% | |
Papeles comerciales | 1 | 200,000 | 84.8 | 4.1% | N.A. | |||||
Titularización | 4 | 154,463 | 53.3 | 7.2% | 8 | 322,702 | 136.9 | 6.6% | -52.13% | |
SUBTOTAL | 0 | 9 | 1,276,063 | 440.4 | 59.4% | 25 | 2,861,019 | 1,213.4 | 58.57% | -55.40% |
Inscripción automática | 5 | 873,966 | 301.7 | 40.6% | 7 | 1,195,162 | 506.9 | 24.5% | -26.87% | |
Titularización hipotecaria | 1 | 478,901 | 203.1 | 9.8% | N.A. | |||||
Organismo Multilateral | 1 | 350,000 | 148.4 | 7.2% | N.A. | |||||
SUBTOTAL | 5 | 873,966 | 301.7 | 40.6% | 9 | 2,024,063 | 858.4 | 41.43% | -56.82% | |
TOTAL | 0 | 14 | 2,150,029 | 742.1 | 100.00% | 34 | 4,885,082 | 2,071.8 | 100.00% | -55.99% |
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. | |||||||||
(1) Para la conversión se utiliza la TRM promedio corrido año al 22 de agosto de 2003, $2.897,24 por cada US$ | |||||||||
(2) Para la conversión se utilizó la TRM promedio corrido año al 22 de agosto de 2002, $2.357,89 por cada US$ |
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 26 de agosto de 2002
Última modificación 29/10/2012