Página principal
| I. a. OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS MERCADO NACIONAL AÑO CORRIDO 2000/2001 | ||||||||
| SEMANA DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||||
| Cifras en millones de pesos | ||||||||
| 2001 | 2000 | |||||||
| TITULO | Dic. 24 -28/2001 | Acumulado año 2001 | Acumulado mills US$ (1) | % Participación | Año Corrido 2000 | Acumulado mills US$ (2) | % PARTICIP. | Variación nomimal |
| Acciones | 39,043 | 790,004 | 343.5 | 22.20% | 1,588,639 | 761.3 | 28.97% | -50.27% |
| Acciones preferenciales | 782 | 0.4 | 0.01% | N.A. | ||||
| Acciones privilegiadas | 300,000 | 143.8 | 5.47% | N.A. | ||||
| Bonos Empresas Privadas | 990,000 | 430.4 | 27.82% | 1,116,341 | 535.0 | 20.35% | -11.32% | |
| Bonos Públicos | 130,000 | 56.5 | 3.65% | 300,000 | -56.67% | |||
| Bonos Públicos (Deuda externa) (4) | 231,290 | 100.6 | 6.50% | N.A. | ||||
| Papeles comerciales | 100,000 | 43.5 | 2.81% | N.A. | ||||
| Titularización | 236,510 | 102.8 | 6.65% | 180,823 | 86.7 | 3.30% | 30.80% | |
| SUBTOTAL | 39,043 | 2,477,804 | 1,077.2 | 69.64% | 3,486,585 | 1,527.08 | 61.46% | -28.93% |
| Inscripción automática (3) | 1,080,203 | 469.6 | 30.36% | 1,997,952 | 957.46 | 38.54% | -45.93% | |
| TOTAL Mills ($) | 39,043 | 3,558,007 | 1,546.9 | 100.00% | 5,484,537 | 2,484.5 | 100.00% | -35.13% |
FUENTE: Resoluciones
Supervalores e informes División 0fertas Públicas.
NOTA: El detalle de las ofertas de la semana se incluye en el cuadro No. XV
(1) Para la conversión se utiliza la TRM promedio corrido año al 28 de diciembre de
2001, $2.300,14 por cada US$
(2) Para la conversión se utilizó la TRM promedio corrido año al 28 de diciembre de
2000, $2.086,72 por cada US$
(3) Incluye bonos del sector financiero, títulos producir y algunos bonos públicos bajo
el régimen de inscripción automática, incluye una emisión de
bonos ordinarios Banco Colpatria Red Multibanca por 890.000.000 UVR equivalentes a
$100.203 Millones (112.5881 UVR del 5 de enero del 2001)
N.D: No Disponible. N.A: No Aplica.
(4) La oferta de Bonos Públicos se hizo por US$ 100.000.000, para su conversión a pesos
se utilizó la TRM del día 28 de noviembre de 2001 $2.312.90
| OFERTAS AUTORIZADAS SEGUNDO MERCADO | ||||
AÑO 2001 |
||||
Cifras en millones de pesos |
||||
TITULO |
Dic. 24-28/2001 |
Acumulado año 2001 |
Acumulado mills US$ (2) |
% Participación |
DE CONTENIDO CREDITICIO |
40,000 |
78,936 |
34.3 |
100% |
TOTAL |
40,000 |
78,936 |
34 |
100% |
Fuente: Division de Ofertas Públicas Supervalores |
|||||
(2) Para la conversión se utiliza la TRM promedio corrido año al 28 de diciembre de 2001, $2.300,14 por cada US$ |
|||||
![]()
![]()
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 03 de enero
de 2002
