NINGUNO /economicos/Semanal/net91008.htm
SUPERINTENDENCIA DE VALORES | |||||||||||
MERCADO BURSATIL NACIONAL | |||||||||||
PERIODO SEMANAL DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 1999 | |||||||||||
Período | Particip. | Período | Particip. | Variac. % | Año | Particip. | Año | Particip. | Variac. % | ||
Cifras en millones de pesos | Actual | % | Anterior | % | Nom.(2) | Actual (3) | % | Anterior (3) | % | Real (2) | |
ACCIONES Y DERECHOS | ACCIONES ORDINARIAS | 389,116 | 30.62% | 24,625 | 3.92% | 1480.17% | 2,003,566 | 5.76% | 2,907,142 | 6.93% | -36.96% |
ACCIONES PREFERENCIALES | 128 | 0.01% | 263 | 0.04% | -51.33% | 22,891 | 0.07% | 12,185 | 0.03% | 71.83% | |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 324 | 0.00% | 7,445 | 0.02% | -96.02% | ||||||
SUBTOTAL | 389,244 | 30.63% | 24,888 | 3.96% | 1463.98% | 2,026,781 | 5.83% | 2,926,772 | 6.97% | -36.66% | |
BANCO DE LA REPUBLICA | TITULOS DE PARTICIPACION | 0.07% | 204,534 | 0.49% | N.A. | ||||||
SUBTOTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 204,534 | 0.49% | N.A. | |
PAPELES OFICIALES | BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 8,975 | 0.71% | 5,052 | 0.80% | 77.65% | 130,392 | 0.37% | 172,143 | 0.41% | -30.72% |
TITULOS FEN | 45,897 | 3.61% | 15,181 | 2.42% | 202.33% | 500,696 | 1.44% | 188,188 | 0.45% | 143.36% | |
TITULOS DE APOYO CAFETERO | N.A. | 223 | 0.00% | 1,722 | 0.00% | -88.16% | |||||
C.A.V.C. | 4,452 | 0.35% | 2,773 | 0.44% | 60.55% | 331,224 | 0.95% | 515,601 | 1.23% | -41.24% | |
BONOS PUBLICOS | 34,997 | 2.75% | 38,209 | 6.09% | -8.41% | 1,560,646 | 4.49% | 1,186,545 | 2.83% | 20.30% | |
C.E.R.T. | 14 | 0.00% | 67 | 0.01% | -79.10% | 31,698 | 0.09% | 41,505 | 0.10% | -30.15% | |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 25,892 | 2.04% | 14,040 | 2.24% | 84.42% | 993,432 | 2.86% | 508,189 | 1.21% | 78.80% | |
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 3,194 | 0.25% | 4,207 | 0.67% | -24.08% | 311,805 | 0.90% | 171,570 | 0.41% | 66.23% | |
TES DENOMINADOS EN PESOS | 168,224 | 13.24% | 171,111 | 27.25% | -1.69% | 12,404,818 | 35.67% | 10,507,860 | 25.04% | 7.98% | |
TES EN DOLARES | 18,257 | 1.44% | 50,609 | 8.06% | -63.93% | 640,221 | 1.84% | N.D. | N.A. | N.A. | |
CEDULAS BCH | 13,965 | 1.10% | 14,376 | 2.29% | -2.86% | 924,274 | 2.66% | 1,929,250 | 4.60% | -56.18% | |
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO | 82 | 0.00% | N.A. | ||||||||
TITULOS DE DESARROLLO TERRITORIAL | 319 | 0.00% | 1,728 | 0.00% | -83.13% | ||||||
SUBTOTAL | 323,867 | 25.48% | 315,625 | 50.27% | 2.61% | 17,829,830 | 51.27% | 15,224,301 | 36.27% | 7.12% | |
PAPELES DEL SECTOR | CDTS | 266,553 | 20.97% | 165,881 | 26.42% | 60.69% | 8,920,498 | 25.65% | 14,347,653 | 34.18% | -43.13% |
PRIVADO | ACEPTACIONES BANCARIAS | 2,681 | 0.21% | 1,718 | 0.27% | 56.05% | 82,815 | 0.24% | 132,798 | 0.32% | -42.96% |
BONOS PRIVADOS | 270,447 | 21.28% | 98,473 | 15.68% | 174.64% | 4,523,714 | 13.01% | 7,546,126 | 17.98% | -45.17% | |
PAPELES COMERCIALES | 2,875 | 0.23% | 4,629 | 0.74% | -37.89% | 72,495 | 0.21% | 11,242 | 0.03% | 489.85% | |
BOCAS | 2,488 | 0.20% | 6,347 | 1.01% | -60.80% | 103,710 | 0.30% | 71,700 | 0.17% | 32.30% | |
C.A.V.C. | 51 | 0.00% | 87 | 0.00% | -45.93% | ||||||
SUBTOTAL | 545,044 | 42.89% | 277,048 | 44.13% | 96.73% | 13,703,283 | 39.40% | 22,109,606 | 52.68% | -43.31% | |
TITULOS FONDOS COMUNES | TITULARIZACIONES | 12,692 | 1.00% | 10,271 | 1.64% | 23.57% | 1,217,554 | 3.50% | 1,506,306 | 3.59% | -26.07% |
SUBTOTAL | 12,692 | 1.00% | 10,271 | 1.64% | 23.57% | 1,217,554 | 3.50% | 1,506,306 | 3.59% | -26.07% | |
TOTAL MERCADO (1) | 1,270,847 | 100.00% | 627,832 | 100.00% | 102.42% | 34,777,448 | 100.00% | 41,971,519 | 100.00% | -24.21% | |
Notas: | |||||||||||
(1) Incluye operaciones normales y especiales | |||||||||||
(2) La variación se obtiene utilizando el IPC (Indice de Precios al Consumidor) | |||||||||||
(3) Valor acumulado del año 1998 y 1999 respectivamente. | |||||||||||
Cifras preliminares a la fecha del reporte | |||||||||||
Fuente: Sistema de Información SUPERVALORES |
Última actualización 12/10/1999
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012