NINGUNO /economicos/Semanal/net70515.htm
SUPERINTENDENCIA DE VALORES | |||||||||||
MERCADO BURSATIL NACIONAL | |||||||||||
PERIODO SEMANAL 11 AL 15 DE 1998 | |||||||||||
Período | Particip. | Período | Particip. | Variac. % | Año | Particip. | Año | Particip. | Variac. % | ||
Actual | % | Anterior | % | Nom.(2) | Actual | % | Anterior | % | Real (2) | ||
ACCIONES Y DERECHOS | ACCIONES ORDINARIAS | 42,381 | 3.70% | 38,685 | 3.33% | 9.55% | 1,632,082 | 7.86% | 1,001,953 | 7.42% | 34.90% |
ACCIONES PREFERENCIALES | 222 | 0.02% | 660 | 0.06% | -66.36% | 7,963 | 0.04% | 10,364 | 0.08% | -36.37% | |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | |||||||||||
SUBTOTAL | 42,603 | 3.72% | 39,345 | 3.39% | 8.28% | 1,640,045 | 7.90% | 1,012,317 | 7.50% | 34.17% | |
BANCO DE LA REPUBLICA | TITULOS DE PARTICIPACION | 1,500 | 0.13% | 2,250 | 0.19% | -33.33% | 119,006 | 0.57% | 1,650,262 | 12.22% | -94.03% |
SUBTOTAL | 1,500 | 0.13% | 2,250 | 0.19% | -33.33% | 119,006 | 0.57% | 1,650,262 | 12.22% | -94.03% | |
PAPELES OFICIALES | BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 1,227 | 0.11% | 4,118 | 0.35% | -70.20% | 87,106 | 0.42% | 74,924 | 0.55% | -3.72% |
TITULOS FEN | 3,845 | 0.33% | N.A. | 24,356 | 0.12% | N.A. | |||||
TITULOS DE APOYO CAFETERO | 9 | 0.00% | 0.00% | N.A. | 1,648 | 0.01% | 16,186 | 0.12% | -91.57% | ||
C.A.V.C. | 2,779 | 0.24% | 8,411 | 0.72% | -66.96% | 342,381 | 1.65% | 198,005 | 1.47% | 43.20% | |
BONOS PUBLICOS | 23,574 | 2.06% | 34,569 | 2.98% | -31.81% | 621,885 | 2.99% | 427,426 | 3.16% | 20.49% | |
C.E.R.T. | 710 | 0.06% | 1,333 | 0.11% | -46.74% | 17,518 | 0.08% | 18,228 | 0.13% | -20.41% | |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 8,769 | 0.77% | 17,099 | 1.47% | -48.72% | 255,361 | 1.23% | 306,968 | 2.27% | -31.11% | |
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 15,099 | 1.32% | 80 | 0.01% | 18773.75% | 26,673 | 0.13% | 14,185 | 0.11% | 55.72% | |
TES | 226,185 | 19.77% | 284,247 | 24.47% | -20.43% | 4,621,466 | 22.25% | 3,222,910 | 23.86% | 18.75% | |
CEDULAS BCH | 62,208 | 5.44% | 59,472 | 5.12% | 4.60% | 1,065,067 | 5.13% | 310,175 | 2.30% | 184.37% | |
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO | 216 | 0.00% | N.A. | ||||||||
BONOS EXTRANJEROS | |||||||||||
TITULOS DE DESARROLLO TERRITORIAL | 1,728 | 0.01% | 920 | 0.01% | 55.49% | ||||||
SUBTOTAL | 340,560 | 29.76% | 413,174 | 35.56% | -17.57% | 7,065,189 | 34.01% | 4,590,143 | 33.99% | 27.47% | |
PAPELES DEL SECTOR | CDTS | 454,555 | 39.73% | 415,948 | 35.80% | 9.28% | 7,190,988 | 34.62% | 3,140,835 | 23.26% | 89.61% |
PRIVADO | ACEPTACIONES BANCARIAS | 3,578 | 0.31% | 3,034 | 0.26% | 17.93% | 61,272 | 0.29% | 89,944 | 0.67% | -43.58% |
BONOS PRIVADOS | 265,584 | 23.21% | 214,596 | 18.47% | 23.76% | 3,902,852 | 18.79% | 2,868,156 | 21.24% | 12.69% | |
PAPELES COMERCIALES | 2,408 | 0.21% | 54 | 0.00% | 4359.26% | 5,018 | 0.02% | 3,204 | 0.02% | 29.70% | |
BOCAS | 0.00% | 120 | 0.01% | N.A. | 30,007 | 0.14% | 59,268 | 0.44% | -58.07% | ||
C.A.V.C. | 85 | 0.00% | 1,660 | 0.01% | -95.74% | ||||||
SUBTOTAL | 726,125 | 63.46% | 633,752 | 54.55% | 14.58% | 11,190,222 | 53.87% | 6,163,067 | 45.64% | 50.37% | |
TITULOS FONDOS COMUNES | TITULARIZACIONES | 33,382 | 2.92% | 73,250 | 6.31% | -54.43% | 757,721 | 3.65% | 89,008 | 0.66% | 605.00% |
SUBTOTAL | 33,382 | 2.92% | 73,250 | 6.31% | -54.43% | 757,721 | 3.65% | 89,008 | 0.66% | 605.00% | |
TOTAL MERCADO | 1,144,170 | 100.00% | 1,161,771 | 100.00% | -1.52% | 20,772,183 | 100.00% | 13,504,797 | 100.00% | 27.38% |
Notas: (1) Incluye operaciones normales y especiales (2) La variación se obtiene utilizando el IPC (Indice de Precios al Consumidor) Cifras preliminares a la fecha del reporte Fuente: Sistema de Información SUPERVALORES
Last Update: 19/05/98
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012