NINGUNO /economicos/Semanal/neb71002.htm
NEGOCIACIONES POR BOLSA OPERACIONES REPRESENTATIVAS | ||||||
SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 1998 | ||||||
BOLSA | VALOR TRANSADO Mills. $ | PART. % | TITULO | % POR BOLSA (1) | PART % ACCIONES POR BOLSA SEMANA | |
BOGOTA | 815,126 | 64.77% | C.D.T.'S | 26.62% | 11.83% | |
MEDELLIN | 298,981 | 23.76% | C.D.T.'S | 25.06% | 8.21% | |
OCCIDENTE | 144,375 | 11.47% | TIT. DE FOMENTO | 46.05% | 0.34% | |
TOTAL | 1,258,482 | 100.00% | Promedio diario total (M. $) | 251,696 |
(1) Corresponde al título con mayor volumen de negociación en cada bolsa durante la semana objeto de análisis. FUENTE : Sistema de información Supervalores. Número de días hábiles de la presente semana :5 NOTA: Datos preliminares sujetos a revisión.
Last Update: 06/10/98
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012