NINGUNO /economicos/Semanal/neb70205.htm
NEGOCIACIONES POR BOLSA OPERACIONES REPRESENTATIVAS | ||||||
SEMANA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 1999 | ||||||
BOLSA | VALOR TRANSADO Mills. $ | PART. % | TITULO | % POR BOLSA (1) | PART % ACCIONES POR BOLSA SEMANA | |
BOGOTA | 542,205 | 51.31% | TIT. TES | 41.17% | 3.74% | |
MEDELLIN | 390,152 | 36.92% | TIT. TES | 56.76% | 2.82% | |
OCCIDENTE | 124,389 | 11.77% | TIT. TES | 60.75% | 0.35% | |
TOTAL | 1,056,746 | 100.00% | Promedio diario total (M. $) | 211,349 |
Última actualización 09/02/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012