NINGUNO /economicos/Semanal/mex71204.htm
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Negociaciones Mercado Mostrador SISTEMAS CENTRALIZADOS DE INFORMACION SEMANA NO. 48
En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala General de la Superintendencia en la Resolución 1201(22-11-96) a partir del día 3 de junio de 1997 las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria inscritas en el RNVI como intermediarias de valores, efectuaron a través de los sistemas centralizados de información autorizados por Supervalores la transmisión del movimiento diario de las operaciones de valores realizadas en el mercado mostrador. A continuación se incluye el movimiento de la semana del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 1998
SISTEMAS QUE TRANSMITIERON | NUMERO | VALOR | VALOR | PARTIPACION | PROMEDIO | PROMEDIO |
DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 1998 | OPERACIONES | MMlls $ | MILLS. US$ | % | DIARIO | DIARIO |
(1) | MMlls $ | Mills. US$ | ||||
ENLACE | 2,338 | 3,982 | 2,576 | 79.26% | 796 | 515 |
CITIINFO PESOS | 19 | 81 | 53 | 1.62% | 16 | 11 |
NEXUM | 361 | 961 | 622 | 19.13% | 192 | 124 |
T O T A L | 2,718 | 5,024 | 3,250 | 100.00% | 1,005 | 650 |
Información preliminar sujeta a verificación y modificación Fuente : Información transmitida a Supervalores por los Sistemas Centralizados de Información. Cálculos 0ficina Estudios Económicos y División de Sistemas Supervalores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES SISTEMAS CENTRALIZADOS DE INFORMACION NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 1998
Cifras en millones de pesos | ||||||||||
Periodo | Particip. | Periodo | Particip. | Variación | Acumulado | Mills | Particip. | Promedio | Promedio | |
Actual | % | Anterior | % | % | Mills $ (3) | US$ (1) | % | Día Millón $ (4) | Día Millón US$ | |
BANCO DE LA REPUBLICA | ||||||||||
TITULOS DE PARTICIPACION | 93,720 | 1.87% | 206,150 | 3.80% | -54.54% | 15,608,410 | 10,097 | 5.31% | 69,064 | 45 |
SUBTOTAL | 93,720 | 1.87% | 206,150 | 3.80% | -54.54% | 15,608,410 | 10,097 | 5.31% | 69,064 | 45 |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 473 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00% | 176,667 | 114 | 0.06% | 782 | 1 |
TITULOS DE LA FEN | 6,030 | 0.12% | 7,944 | 0.15% | 0.00% | 119,114 | 77 | 0.04% | 527 | 0 |
TITULOS DE APOYO CAFETERO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 3,941 | 3 | 0.00% | 17 | 0 |
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE | 33,696 | 0.67% | 22,696 | 0.42% | 48.47% | 28,411,860 | 18,379 | 9.66% | 125,716 | 81 |
BONOS PUBLICOS | 70,700 | 1.41% | 54,488 | 1.01% | 29.75% | 6,274,721 | 4,059 | 2.13% | 27,764 | 18 |
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | 2 | 0.00% | 573 | 0.01% | -99.68% | 10,792 | 7 | 0.00% | 48 | 0 |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 6,869 | 0.14% | 9,442 | 0.17% | -27.25% | 1,314,597 | 850 | 0.45% | 5,817 | 4 |
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 425 | 0.01% | 6,426 | 0.12% | -93.39% | 161,830 | 105 | 0.06% | 716 | 0 |
TESORO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 10,772 | 7 | 0.00% | 48 | 0 |
TES | 335,059 | 6.67% | 261,461 | 4.82% | 28.15% | 19,465,628 | 12,592 | 6.62% | 86,131 | 56 |
CEDULAS BCH | 7,122 | 0.14% | 11,531 | 0.21% | -38.24% | 1,252,191 | 810 | 0.43% | 5,541 | 4 |
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO | 751,975 | 14.97% | 809,528 | 14.93% | -7.11% | 17,059,174 | 11,035 | 5.80% | 75,483 | 49 |
TITULOS DE FOMENTO | 60,698 | 1.21% | 0 | 0.00% | N.A. | 129,770 | 84 | 0.04% | 574 | 0 |
BONOS EXTRANJEROS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 10,820 | 7 | 0.00% | 48 | 0 |
TITULOS DE INVERSION FINAGRO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 19,036 | 12 | 0.01% | 84 | 0 |
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 6,360 | 0.13% | 0 | 0.00% | N.A. | 69,869 | 45 | 0.02% | 309 | 0 |
SUBTOTAL | 1,279,408 | 25.47% | 1,184,089 | 21.84% | 8.05% | 74,490,782 | 48,186 | 25.33% | 329,605 | 213 |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | ||||||||||
CDTS | 424,250 | 8.44% | 466,142 | 8.60% | -8.99% | 36,893,288 | 23,865 | 12.55% | 163,245 | 106 |
ACEPTACIONES BANCARIAS | 2,122 | 0.04% | 2,990 | 0.06% | -29.05% | 168,367 | 109 | 0.06% | 745 | 0 |
BONOS PRIVADOS | 84,989 | 1.69% | 81,164 | 1.50% | 4.71% | 7,958,620 | 5,148 | 2.71% | 35,215 | 23 |
PAPELES COMERCIALES | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 919 | 1 | 0.00% | 4 | 0 |
BOCAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 81,190 | 53 | 0.03% | 359 | 0 |
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 3,076,105 | 1,990 | 1.05% | 13,611 | 9 |
SUBTOTAL | 511,361 | 10.18% | 550,297 | 10.15% | -7.08% | 48,178,489 | 31,166 | 16.38% | 213,179 | 138 |
TITULOS FONDOS COMUNES | ||||||||||
TITULOS FONDOS COMUNES (TITULARIZACIONES) | 16,148 | 0.32% | 14,019 | 0.26% | 15.19% | 1,020,229 | 660 | 0.35% | 4,514 | 3 |
SUBTOTAL | 16,148 | 0.32% | 14,019 | 0.26% | 15.19% | 1,020,229 | 660 | 0.35% | 4,514 | 3 |
OPERACIONES INTERBANCARIAS | ||||||||||
RECURSOS INTERBANCARIOS | 1,680,354 | 33.45% | 1,611,076 | 29.72% | 4.30% | 92,392,168 | 59,766 | 31.42% | 408,815 | 264 |
SUBTOTAL | 1,680,354 | 33.45% | 1,611,076 | 29.72% | 4.30% | 92,392,168 | 59,766 | 31.42% | 408,815 | 264 |
OPERACIONES REPO | ||||||||||
TITULOS VARIOS | 1,442,878 | 28.72% | 1,855,280 | 34.22% | -22.23% | 62,392,644 | 40,360 | 21.22% | 276,074 | 179 |
SUBTOTAL | 1,442,878 | 28.72% | 1,855,280 | 34.22% | -22.23% | 62,392,644 | 40,360 | 21.22% | 276,074 | 179 |
TOTAL | 5,023,869 | 100% | 5,420,911 | 100% | -7.32% | 294,082,722 | 190,235 | 100% | 1,301,251 | 842 |
Información preliminar sujeta a verificación y modificación. Fecha de proceso diciembre 07/98 FUENTE: Información transmitida a Supervalores por los sistemas centralizados de información, cálculos OEE, Supervalores (1) Equivalente a la TRM del día 04 de diciembre de 1998, $1.545.89 (2) Corresponde al repo activo. Una operación REPO puede involucrar varios títulos (3) Valor acumulado del año 1998. N.A.: No aplica (4) Promedio diario en lo corrido del año
Última actualización 10/12/98
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012