NINGUNO /economicos/Semanal/mex70604.htm
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Negociaciones Mercado Mostrador
SISTEMAS CENTRALIZADOS DE INFORMACION
SEMANA NO. 22
SISTEMAS QUE TRANSMITIERON | NUMERO | VALOR | VALOR | PARTIPACION | PROMEDIO | PROMEDIO |
DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 1999 | OPERACIONES | MMlls $ | MILLS. US$ | % | DIARIO | DIARIO |
(1) | MMlls $ | Mills. US$ | ||||
INVERLACE | 2,471 | 3,451 | 2,085 | 86.05% | 690 | 417 |
NEXUM | 114 | 486 | 294 | 12.12% | 97 | 59 |
SEN | 54 | 74 | 44 | 1.83% | 15 | 9 |
T O T A L | 2,639 | 4,010 | 2,423 | 100.00% | 802 | 485 |
Información preliminar sujeta a verificación y modificación Fuente : Información transmitida a Supervalores por los Sistemas Centralizados de Información. Cálculos 0ficina Estudios Económicos y División de Sistemas Supervalores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES SISTEMAS CENTRALIZADOS DE INFORMACION NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 1999
Cifras en millones de pesos | |||||||||||||
Periodo | Particip. | Periodo | Particip. | Variación | Acumulado | Mills | Particip. | Acum. Año | Mills | Particip. | Promedio | Promedio | |
Actual | % | Anterior | % | % | Mills $ (3) | US$ (1) | % | Ant. Mills $ (4) | US$ (1) | % | Día Millón $ (5) | Día Millón US$ | |
BANCO DE LA REPUBLICA | |||||||||||||
TITULOS DE PARTICIPACION | 0.00% | 0.00% | N.A. | 305,238 | 184 | 0.33% | 9,252,276 | 6,620 | 6.80% | 2,907 | 2 | ||
SUBTOTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 305,238 | 184 | 0.33% | 9,252,276 | 6,620 | 6.80% | 2,907 | 2 |
PAPELES OFICIALES | |||||||||||||
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00% | 3,142 | 0.07% | -100.00% | 165,944 | 100 | 0.18% | 87,557 | 63 | 0.06% | 1,580 | 1 | |
TITULOS DE LA FEN | 18,233 | 0.45% | 388 | 0.01% | N.A. | 63,856 | 39 | 0.07% | 29,886 | 21 | 0.02% | 608 | 0 |
TITULOS DE APOYO CAFETERO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 934 | 1 | 0.00% | 1,990 | 1 | 0.00% | 9 | 0 |
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE | 58,263 | 1.45% | 125,135 | 2.66% | -53.44% | 643,646 | 389 | 0.70% | 18,341,700 | 13,123 | 13.49% | 6,130 | 4 |
BONOS PUBLICOS | 171,870 | 4.29% | 115,041 | 2.44% | 49.40% | 2,355,135 | 1,423 | 2.57% | 3,061,857 | 2,191 | 2.25% | 22,430 | 14 |
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | 1,154 | 0.03% | 105 | 0.00% | 998.76% | 6,209 | 4 | 0.01% | 2,373 | 2 | 0.00% | 59 | 0 |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 134,507 | 3.35% | 161,806 | 3.43% | -16.87% | 1,888,531 | 1,141 | 2.06% | 745,244 | 533 | 0.55% | 17,986 | 11 |
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 668 | 0.02% | 1,936 | 0.04% | -65.50% | 58,712 | 35 | 0.06% | 49,317 | 35 | 0.04% | 559 | 0 |
TESORO | 10,772 | 8 | 0.01% | 0 | 0 | ||||||||
TES DENOMINACION EN PESOS | 901,762 | 0.21% | 1,702,208 | 36.13% | -99.50% | 21,828,700 | 13,192 | 23.84% | 11,638,988 | 8,328 | 8.56% | 207,892 | 126 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 8,547 | 0.17% | 5,626 | 0.12% | 18.73% | 421,767 | 255 | 0.46% | |||||
CEDULAS BCH | 6,680 | 0.17% | 4,749 | 0.10% | 40.67% | 191,589 | 116 | 0.21% | 820,428 | 587 | 0.60% | 1,825 | 1 |
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO | 29,675 | 0.74% | 32,898 | 0.70% | -9.80% | 2,513,479 | 1,519 | 2.75% | 2,833,381 | 2,027 | 2.08% | 23,938 | 14 |
TITULOS DE FOMENTO | |||||||||||||
BONOS EXTRANJEROS | 10,820 | 8 | 0.01% | 0 | 0 | ||||||||
TITULOS DE INVERSION FINAGRO | 19,036 | 14 | 0.01% | 0 | 0 | ||||||||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 10,353 | 0.26% | 2,162 | 0.05% | 378.82% | 99,910 | 60 | 0.11% | 13,836 | 10 | 0.01% | 952 | 1 |
SUBTOTAL | 1,341,710 | 33.46% | 2,155,195 | 45.75% | -37.75% | 30,238,414 | 18,274 | 33.02% | 37,667,185 | 26,951 | 27.70% | 287,985 | 174 |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | |||||||||||||
CDTS | 551,850 | 13.76% | 526,446 | 11.17% | 4.83% | 12,375,966 | 7,479 | 13.52% | 20,990,954 | 15,019 | 15.44% | 117,866 | 71 |
ACEPTACIONES BANCARIAS | 1,542 | 0.04% | 1,977 | 0.04% | -22.01% | 37,500 | 23 | 0.04% | 96,566 | 69 | 0.07% | 357 | 0 |
BONOS PRIVADOS | 90,660 | 2.26% | 98,369 | 2.09% | -7.84% | 1,993,665 | 1,205 | 2.18% | 5,069,818 | 3,627 | 3.73% | 18,987 | 11 |
PAPELES COMERCIALES | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 11,300 | 7 | 0.01% | 0 | 0.00% | 108 | 0 | |
BOCAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 37,584 | 23 | 0.04% | 49,668 | 36 | 0.04% | 358 | 0 |
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | N.A. | 4,004 | 2 | 0.00% | 1,729,941 | 1,238 | 1.27% | 38 | 0 |
SUBTOTAL | 644,052 | 16.06% | 626,791 | 13.30% | 2.75% | 14,460,019 | 8,738 | 15.79% | 27,936,947 | 19,989 | 20.55% | 137,714 | 83 |
TITULOS FONDOS COMUNES | |||||||||||||
TITULOS FONDOS COMUNES (TITULARIZACIONES) | 17,476 | 0.44% | 27,802 | 0.59% | -37.14% | 862,407 | 521 | 0.94% | 663,891 | 475 | 0.49% | 8,213 |
Última modificación 29/10/2012 |