Página principal
S.C.I. - SISTEMA ELECTRONICO
DE NEGOCIACION SEN |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulados Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
TESORO | 537.541 | 2,38% | 774.398 | 2,68% | -30,59% | 12.163.893 | 5.233 | 1,14% | 1.921.133 | 732 | 0,24% | 533,16% | 53.585 | 23 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 21.089.985 | 93,24% | 25.540.350 | 88,34% | -17,42% | 845.201.556 | 363.628 | 79,21% | 446.679.578 | 170.310 | 54,89% | 89,22% | 3.723.355 | 1.602 |
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 937.852 | 4,15% | 2.551.887 | 8,83% | -63,25% | 96.136.451 | 41.360 | 9,01% | 20.961.057 | 7.992 | 2,58% | 358,64% | 423.509 | 182 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 22.794 | 0,10% | 45.569 | 0,16% | -49,98% | 5.228.138 | 2.249 | 0,49% | 4.022.510 | 1.534 | 0,49% | 29,97% | 23.031 | 10 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 111.011 | 48 | 0,01% | 91.647 | 35 | 0,01% | 21,13% | 0 | 0 | |||||
SUBTOTAL | 22.588.172 | 99,87% | 28.912.204 | 100,00% | -21,87% | 958.841.049 | 412.518 | 89,85% | 473.675.925 | 180.603 | 58,20% | 102,43% | 4.223.481 | 1.817 |
OPERACIONES REPO | ||||||||||||||
TITULOS VARIOS (6) | 30.000 | 0,13% | 108.259.000 | 46.576 | 10,15% | 340.142.000 | 129.689 | 41,80% | -68,17% | 205 | 205 | |||
SUBTOTAL | 30.000 | 0,13% | 108.259.000 | 46.576 | 10,15% | 340.142.000 | 129.689 | 41,80% | -68,17% | 205 | 205 | |||
TOTAL | 22.618.172 | 100,0% | 28.912.204 | 100,0% | -21,77% | 1.067.100.049 | 459.094 | 100,0% | 813.817.925 | 310.292 | 100% | 31,12% | 4.223.686 | 2.022 |
Información preliminar sujeta a verificación y modificación. Fecha de proceso diciembre 05 de 2005 |
(1) Valor acumulado durante lo corrido del año 2005. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(2) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 02 de diciembre de 2005 $2.324,36 |
(3) Valor acumulado durante lo corrido del año 2005. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(4) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 02 de diciembre de 2004 $2.622,75 |
(5) Promedio diario en lo corrido del año. |
(6) Corresponde al repo activo. Una operación REPO puede involucrar varios títulos |
S.C.I.
INVERLACE NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año Anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulado Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 362.008 | 3,28% | 677.789 | 4,75% | -46,59% | 26.443.627 | 11.377 | 4,03% | 19.673.664 | 7.501 | 3,92% | 34,41% | 116.492 | 50 |
TITULOS DE LA FEN | 1.398 | 0,01% | 97 | 0,00% | 1341,24% | 212.362 | 91 | 0,03% | 308.752 | 118 | 0,06% | -31,22% | 936 | 0 |
C.A.V.C. | 21.662 | 9 | 0,00% | 54.703 | 21 | 0,01% | -60,40% | 95 | 0 | |||||
BONOS PUBLICOS | 99.633 | 0,90% | 119.712 | 0,84% | -16,77% | 6.959.658 | 2.994 | 1,06% | 6.766.434 | 2.580 | 1,35% | 2,86% | 30.659 | 13 |
CERTIF. DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | 231 | 0,00% | 152 | 0,00% | 51,97% | 107.331 | 46 | 0,02% | 143.389 | 55 | 0,03% | -25,15% | 473 | 0 |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3.062 | 0,02% | N.A. | 1.061.373 | 457 | 0,16% | 1.398.694 | 533 | 0,28% | -24,12% | 4.676 | 2 | ||
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 27.048 | 0,25% | 11.191 | 0,08% | 141,69% | 893.874 | 385 | 0,14% | 926.074 | 353 | 0,18% | -3,48% | 3.938 | 2 |
TESORO | 17.882 | 0,16% | 123.339 | 0,86% | -85,50% | 2.774.883 | 1.194 | 0,42% | 2.433.143 | 928 | 0,48% | 14,05% | 12.224 | 5 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 714 | 0 | 0,00% | 3.464 | 1 | 0,00% | -79,39% | 3 | 0 | |||||
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 51.866 | 0,47% | 151.397 | 1,06% | -65,74% | 8.807.908 | 3.789 | 1,34% | 945.245 | 360 | 0,19% | 831,81% | 38.801 | 17 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 7.428.500 | 67,40% | 10.784.442 | 75,57% | -31,12% | 430.839.549 | 185.358 | 65,71% | 269.596.273 | 102.791 | 53,72% | 59,81% | 1.897.972 | 817 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 22.369 | 0,20% | 22.202 | 0,16% | 0,75% | 784.754 | 338 | 0,12% | 1.545.208 | 589 | 0,31% | -49,21% | 3.457 | 1 |
CEDULAS BCH | 41.313 | 16 | 0,01% | N.A. | 0 | 0 | ||||||||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 1.487 | 0,01% | 3.566 | 0,02% | -58,30% | 1.493.940 | 643 | 0,23% | 1.851.202 | 706 | 0,37% | -19,30% | 6.581 | 3 |
SUBTOTAL | 8.012.422 | 72,70% | 11.896.949 | 83,36% | -32,65% | 480.401.635 | 206.681 | 73,27% | 305.687.558 | 116.552 | 60,91% | 57,15% | 2.116.307 | 910 |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | ||||||||||||||
CDT | 634.399 | 5,76% | 492.851 | 3,45% | 28,72% | 21.777.399 | 9.369 | 3,32% | 19.438.620 | 7.412 | 3,87% | 12,03% | 95.936 | 41 |
CDATS | 29.326 | 13 | 0,00% | 8.027 | 3 | 0,00% | 265,34% | 129 | 0 | |||||
ACEPTACIONES BANCARIAS | 356 | 0,00% | 458 | 0,00% | -22,27% | 15.912 | 7 | 0,00% | 16.903 | 6 | 0,00% | -5,86% | 70 | 0 |
BONOS PRIVADOS | 213.775 | 1,94% | 292.913 | 2,05% | -27,02% | 10.195.782 | 4.386 | 1,55% | 8.768.104 | 3.343 | 1,75% | 16,28% | 44.915 | 19 |
PAPELES COMERCIALES | 260.846 | 112 | 0,04% | 158.898 | 61 | 0,03% | 64,16% | 1.149 | 0 | |||||
SUBTOTAL | 848.530 | 7,70% | 786.222 | 5,51% | 7,92% | 32.279.265 | 13.775 | 4,92% | 28.390.552 | 10.764 | 5,66% | 13,70% | 142.199 | 61 |
TITULOS FONDOS COMUNES | ||||||||||||||
Última modificación 29/10/2012 |