Página principal
S.C.I.
- SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION SEN NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulados Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
TESORO | 781.262 | 5,49% | 1.000.326 | 8,05% | -21,90% | 9.548.406 | 4.099 | 0,99% | 1.526.933 | 580 | 0,22% | 525,33% | 46.806 | 20 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 12.251.435 | 86,05% | 10.500.225 | 84,45% | 16,68% | 755.982.998 | 324.541 | 78,12% | 367.210.548 | 139.441 | 53,14% | 105,87% | 3.705.799 | 1.591 |
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 1.130.543 | 7,94% | 931.505 | 7,49% | 21,37% | 88.734.547 | 38.093 | 9,17% | 18.884.877 | 7.171 | 2,73% | 369,87% | 434.973 | 187 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 73.630 | 0,52% | 1.275 | 0,01% | 5674,90% | 5.144.322 | 2.208 | 0,53% | 3.351.275 | 1.273 | 0,48% | 53,50% | 25.217 | 11 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 111.011 | 48 | 0,01% | 53.723 | 20 | 0,01% | 106,64% | 0 | 0 | |||||
SUBTOTAL | 14.236.870 | 100,00% | 12.433.331 | 100,00% | 14,51% | 859.521.284 | 368.990 | 88,82% | 391.027.356 | 148.485 | 56,58% | 119,81% | 4.212.796 | 1.809 |
OPERACIONES REPO | ||||||||||||||
TITULOS VARIOS (6) | 108.229.000 | 46.462 | 11,18% | 300.040.000 | 113.934 | 43,42% | -63,93% | 228 | 228 | |||||
SUBTOTAL | 108.229.000 | 46.462 | 11,18% | 300.040.000 | 113.934 | 43,42% | -63,93% | 228 | 228 | |||||
TOTAL | 14.236.870 | 100,0% | 12.433.331 | 100,0% | 14,51% | 967.750.284 | 415.452 | 100,0% | 691.067.356 | 262.419 | 100% | 40,04% | 4.213.023 | 2.037 |
Información preliminar sujeta a verificación y modificación. Fecha de proceso octubre 31 de 2005 |
(1) Valor acumulado durante lo corrido del año 2005. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(2) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 28 de octubre de 2005 $2.329,39 |
(3) Valor acumulado durante lo corrido del año 2005. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(4) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 28 de octubre de 2004 $2.633,45 |
(5) Promedio diario en lo corrido del año. |
(6) Corresponde al repo activo. Una operación REPO puede involucrar varios títulos |
S.C.I.
INVERLACE NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año Anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulado Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 467.965 | 4,16% | 368.782 | 3,63% | 26,89% | 24.496.129 | 10.516 | 4,07% | 17.717.254 | 6.728 | 4,04% | 38,26% | 120.079 | 52 |
TITULOS DE LA FEN | 2.512 | 0,02% | N.A. | 208.235 | 89 | 0,03% | 261.694 | 99 | 0,06% | -20,43% | 1.021 | 0 | ||
C.A.V.C. | 21.662 | 9 | 0,00% | 54.185 | 21 | 0,01% | -60,02% | 106 | 0 | |||||
BONOS PUBLICOS | 78.830 | 0,70% | 71.731 | 0,71% | 9,90% | 6.504.359 | 2.792 | 1,08% | 5.795.875 | 2.201 | 1,32% | 12,22% | 31.884 | 14 |
CERTIF. DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | 5 | 0,00% | N.A. | 104.485 | 45 | 0,02% | 131.242 | 50 | 0,03% | -20,39% | 512 | 0 | ||
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 116.460 | 1,04% | N.A. | 869.863 | 373 | 0,14% | 1.297.456 | 493 | 0,30% | -32,96% | 4.264 | 2 | ||
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 30.522 | 0,27% | 5.517 | 0,05% | 453,24% | 810.444 | 348 | 0,13% | 830.516 | 315 | 0,19% | -2,42% | 3.973 | 2 |
TESORO | 92.907 | 0,83% | 155.778 | 1,54% | -40,36% | 2.483.805 | 1.066 | 0,41% | 2.250.628 | 855 | 0,51% | 10,36% | 12.176 | 5 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 714 | 0 | 0,00% | 3.464 | 1 | 0,00% | -79,39% | 4 | 0 | |||||
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 153.386 | 1,36% | 46.969 | 0,46% | 226,57% | 8.012.463 | 3.440 | 1,33% | 540.257 | 205 | 0,12% | 1383,08% | 39.277 | 17 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 6.094.393 | 54,22% | 6.198.548 | 61,10% | -1,68% | 394.749.088 | 169.465 | 65,61% | 232.557.284 | 88.309 | 53,01% | 69,74% | 1.935.045 | 831 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 27.674 | 0,25% | 21.714 | 0,21% | 27,45% | 667.847 | 287 | 0,11% | 1.505.377 | 572 | 0,34% | -55,64% | 3.274 | 1 |
CEDULAS BCH | 41.313 | 16 | 0,01% | N.A. | 0 | 0 | ||||||||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 3.736 | 0,03% | 71 | 0,00% | 5161,97% | 1.482.245 | 636 | 0,25% | 1.688.363 | 641 | 0,38% | -12,21% | 7.266 | 3 |
SUBTOTAL | 7.065.873 | 62,86% | 6.871.627 | 67,73% | 2,83% | 440.411.339 | 189.067 | 73,20% | 264.674.908 | 100.505 | 60,33% | 66,40% | 2.158.879 | 927 |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | ||||||||||||||
CDT | 367.937 | 3,27% | 307.310 | 3,03% | 19,73% | 19.755.148 | 8.481 | 3,28% | 17.546.240 | 6.663 | 4,00% | 12,59% | 96.839 | 42 |
CDATS | 28.847 | 12 | 0,00% | 1.365 | 1 | 0,00% | 2013,33% | 141 | 0 | |||||
ACEPTACIONES BANCARIAS | 302 | 0,00% | 436 | 0,00% | -30,73% | 12.907 | 6 | 0,00% | 13.405 | 5 | 0,00% | -3,72% | 63 | 0 |
BONOS PRIVADOS | 158.278 | 1,41% | 131.299 | 1,29% | 20,55% | 9.181.355 | 3.942 | 1,53% | 7.701.646 | 2.925 | 1,76% | 19,21% | 45.007 | 19 |
PAPELES COMERCIALES | 260.846 | 112 | 0,04% | 142.581 | 54 | 0,03% | 82,95% | 1.279 | 1 | |||||
SUBTOTAL | 526.517 | 4,68% | 439.045 | 4,33% | 19,92% | 29.239.103 | 12.440 | 4,86% | 25.405.237 | 9.593 | 5,79% | 15,09% | 143.329 | 61 |
TITULOS FONDOS COMUNES | ||||||||||||||
Última modificación 29/10/2012 |