Página principal
S.C.I.
- SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION SEN NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulados Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
TESORO | 239.918 | 0,95% | 243.405 | 1,58% | -1,43% | 4.219.120 | 1.804 | 0,56% | 905.086 | 339 | 0,18% | 366,16% | 26.370 | 11 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 20.691.794 | 81,52% | 14.000.493 | 90,71% | 47,79% | 569.044.552 | 243.286 | 75,65% | 253.832.320 | 95.141 | 51,60% | 124,18% | 3.556.528 | 1.521 |
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 4.385.550 | 17,28% | 1.170.050 | 7,58% | 274,82% | 65.899.481 | 28.174 | 8,76% | 14.044.886 | 5.264 | 2,86% | 369,21% | 411.872 | 176 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 57.773 | 0,23% | 21.124 | 0,14% | 173,49% | 4.815.534 | 2.059 | 0,64% | 2.597.454 | 974 | 0,53% | 85,39% | 30.097 | 13 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 7.280 | 0,03% | N.A. | 90.427 | 39 | 0,01% | 29.779 | 11 | 0,01% | 203,66% | 0 | 0 | ||
SUBTOTAL | 25.382.315 | 100,00% | 15.435.072 | 100,00% | 64,45% | 644.069.114 | 275.362 | 85,62% | 271.409.525 | 101.729 | 55,17% | 137,31% | 4.024.867 | 1.721 |
OPERACIONES REPO | ||||||||||||||
TITULOS VARIOS | 108.151.000 | 46.238 | 14,38% | 220.524.000 | 82.656 | 44,83% | -50,96% | 289 | 289 | |||||
SUBTOTAL | 108.151.000 | 46.238 | 14,38% | 220.524.000 | 82.656 | 44,83% | -50,96% | 289 | 289 | |||||
TOTAL | 25.382.315 | 100,0% | 15.435.072 | 100,0% | 64,45% | 752.220.114 | 321.600 | 100,0% | 491.933.525 | 184.385 | 100% | 52,91% | 4.025.156 | 2.010 |
Información preliminar sujeta a verificación y modificación. Fecha de proceso agosto 29 de 2005 |
(1) Valor acumulado durante lo corrido del año 2005. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(2) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 26 de agosto de 2005 $2.338,99 |
(3) Valor acumulado durante lo corrido del año 2005. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(4) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 26 de agosto de 2004 $2.667,97 |
(5) Promedio diario en lo corrido del año. |
(6) Corresponde al repo activo. Una operación REPO puede involucrar varios títulos |
S.C.I.
INVERLACE NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año Anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulado Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 483.701 | 3,27% | 901.158 | 7,50% | -46,32% | 19.399.124 | 8.294 | 4,07% | 14.231.719 | 5.334 | 4,29% | 36,31% | 121.245 | 52 |
TITULOS DE LA FEN | 4.119 | 0,03% | 1.594 | 0,01% | 158,41% | 178.236 | 76 | 0,04% | 230.553 | 86 | 0,07% | -22,69% | 1.114 | 0 |
C.A.V.C. | 21.662 | 9 | 0,00% | 50.813 | 19 | 0,02% | -57,37% | 135 | 0 | |||||
BONOS PUBLICOS | 179.515 | 1,21% | 103.770 | 0,86% | 72,99% | 5.222.515 | 2.233 | 1,10% | 4.211.594 | 1.579 | 1,27% | 24,00% | 32.641 | 14 |
CERTIF. DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | 41 | 0,00% | 12 | 0,00% | 241,67% | 98.835 | 42 | 0,02% | 83.540 | 31 | 0,03% | 18,31% | 618 | 0 |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | N.A. | 750.652 | 321 | 0,16% | 1.105.828 | 414 | 0,33% | -32,12% | 4.692 | 2 | ||||
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 25.563 | 0,17% | 45.616 | 0,38% | -43,96% | 643.988 | 275 | 0,14% | 651.494 | 244 | 0,20% | -1,15% | 4.025 | 2 |
TESORO | 71.205 | 0,48% | 7.023 | 0,06% | 913,88% | 1.823.263 | 780 | 0,38% | 1.586.515 | 595 | 0,48% | 14,92% | 11.395 | 5 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 714 | 0 | 0,00% | 3.464 | 1 | 0,00% | -79,39% | 4 | 0 | |||||
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 218.032 | 1,48% | 185.315 | 1,54% | 17,65% | 6.340.553 | 2.711 | 1,33% | 374.882 | 141 | 0,11% | 1591,35% | 39.628 | 17 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 9.987.576 | 67,58% | 7.612.627 | 63,34% | 31,20% | 307.734.617 | 131.567 | 64,62% | 170.166.097 | 63.781 | 51,25% | 80,84% | 1.923.341 | 822 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 12.419 | 0,08% | 5.933 | 0,05% | 109,32% | 565.928 | 242 | 0,12% | 1.334.333 | 500 | 0,40% | -57,59% | 3.537 | 2 |
CEDULAS BCH | 32.905 | 12 | 0,01% | N.A. | 0 | 0 | ||||||||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 44.063 | 0,30% | 292.518 | 2,43% | -84,94% | 1.430.783 | 612 | 0,30% | 1.550.714 | 581 | 0,47% | -7,73% | 8.942 | 4 |
SUBTOTAL | 11.026.234 | 74,61% | 9.155.566 | 76,17% | 20,43% | 344.210.870 | 147.162 | 72,29% | 195.614.451 | 73.320 | 58,92% | 75,96% | 2.151.318 | 920 |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | ||||||||||||||
CDT | 408.715 | 2,77% | 327.279 | 2,72% | 24,88% | 15.725.343 | 6.723 | 3,30% | 14.024.498 | 5.257 | 4,22% | 12,13% | 98.283 | 42 |
CDATS | 27.457 | 12 | 0,01% | 1.365 | 1 | 0,00% | 1911,50% | 172 | 0 | |||||
ACEPTACIONES BANCARIAS | 144 | 0,00% | 562 | 0,00% | -74,38% | 8.673 | 4 | 0,00% | 10.854 | 4 | 0,00% | -20,09% | 54 | 0 |
BONOS PRIVADOS | 102.852 | 0,70% | 96.538 | 0,80% | 6,54% | 7.575.253 | 3.239 | 1,59% | 6.101.553 | 2.287 | 1,84% | 24,15% | 47.345 | 20 |
PAPELES COMERCIALES | 14.015 | 0,09% | 17.001 | 0,14% | -17,56% | 247.228 | 106 | 0,05% | 103.565 | 39 | 0,03% | 138,72% | 1.545 | 1 |
SUBTOTAL | 525.726 | 3,56% | 441.380 | 3,67% | 19,11% | 23.583.954 | 9.977 | 4,95% | 20.241.835 | 7.548 | 6,10% | 16,51% |
Última modificación 29/10/2012 |