Página principal
S.C.I.
- SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION SEN NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulados Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
TESORO | 346.019 | 1,28% | 128.919 | 0,70% | 168,40% | 2.290.544 | 975 | 0,43% | 693.662 | 257 | 0,19% | 230,21% | 20.270 | 9 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 19.583.770 | 72,48% | 12.566.737 | 68,55% | 55,84% | 389.379.478 | 165.801 | 72,85% | 189.766.733 | 70.240 | 51,42% | 105,19% | 3.445.836 | 1.467 |
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 3.528.479 | 13,06% | 1.476.713 | 8,06% | 138,94% | 30.912.236 | 13.163 | 5,78% | 12.000.577 | 4.442 | 3,25% | 157,59% | 273.560 | 116 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 291.502 | 1,08% | 165.492 | 0,90% | 76,14% | 4.075.983 | 1.736 | 0,76% | 1.910.227 | 707 | 0,52% | 113,38% | 36.071 | 15 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 1 | 0,00% | N.A. | 30.584 | 13 | 0,01% | 17.815 | 7 | 0,00% | 71,68% | 0 | 0 | ||
SUBTOTAL | 23.749.771 | 87,89% | 14.337.861 | 78,21% | 65,64% | 426.688.825 | 181.687 | 79,83% | 204.389.014 | 75.653 | 55,38% | 108,76% | 3.775.737 | 1.608 |
OPERACIONES REPO | ||||||||||||||
TITULOS VARIOS | 3.271.000 | 12,11% | 3.994.000 | 21,79% | -18,10% | 107.785.000 | 45.896 | 20,17% | 164.660.000 | 60.947 | 44,62% | -34,54% | 406 | 406 |
SUBTOTAL | 3.271.000 | 12,11% | 3.994.000 | 21,79% | -18,10% | 107.785.000 | 45.896 | 20,17% | 164.660.000 | 60.947 | 44,62% | -34,54% | 406 | 406 |
TOTAL | 27.020.771 | 100,0% | 18.331.861 | 100,0% | 47,40% | 534.473.825 | 227.583 | 100,0% | 369.049.014 | 136.600 | 100% | 44,82% | 3.776.143 | 2.014 |
Información preliminar sujeta a verificación y modificación. Fecha de proceso Junio 20 de 2005 |
(1) Valor acumulado durante lo corrido del año 2005. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(2) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 17 de junio de 2005 $2.348,48 |
(3) Valor acumulado durante lo corrido del año 2004. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(4) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 17 de junio de 2004 $2.701,68 |
(5) Promedio diario en lo corrido del año. |
(6) Corresponde al repo activo. Una operación REPO puede involucrar varios títulos |
S.C.I.
INVERLACE NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año Anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulado Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 723.151 | 3,87% | 1.084.935 | 8,93% | -33,35% | 11.514.438 | 4.903 | 3,56% | 11.149.655 | 4.127 | 4,57% | 3,27% | 101.898 | 43 |
TITULOS DE LA FEN | 7.480 | 0,04% | 7.768 | 0,06% | -3,71% | 140.873 | 60 | 0,04% | 196.285 | 73 | 0,08% | -28,23% | 1.247 | 1 |
C.A.V.C. | 11.000 | 0,06% | N.A. | 21.662 | 9 | 0,01% | 37.799 | 14 | 0,02% | -42,69% | 192 | 0 | ||
BONOS PUBLICOS | 161.390 | 0,86% | 91.136 | 0,75% | 77,09% | 3.837.466 | 1.634 | 1,19% | 2.842.567 | 1.052 | 1,17% | 35,00% | 33.960 | 14 |
CERTIF. DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | 45 | 0,00% | N.A. | 91.926 | 39 | 0,03% | 58.194 | 22 | 0,02% | 57,96% | 814 | 0 | ||
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 403 | 0,00% | N.A. | 537.688 | 229 | 0,17% | 902.563 | 334 | 0,37% | -40,43% | 4.758 | 2 | ||
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 14.598 | 0,08% | 21.107 | 0,17% | -30,84% | 362.900 | 155 | 0,11% | 408.323 | 151 | 0,17% | -11,12% | 3.212 | 1 |
TESORO | 85.147 | 0,46% | 60.466 | 0,50% | 40,82% | 1.322.241 | 563 | 0,41% | 1.056.965 | 391 | 0,43% | 25,10% | 11.701 | 5 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 714 | 0 | 0,00% | 3.464 | 1 | 0,00% | -79,39% | 6 | 0 | |||||
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 278.938 | 1,49% | 202.234 | 1,66% | 37,93% | 3.991.854 | 1.700 | 1,23% | 303.426 | 112 | 0,12% | 1215,59% | 35.326 | 15 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 12.467.587 | 66,74% | 7.472.603 | 61,48% | 66,84% | 202.101.944 | 86.056 | 62,45% | 124.581.987 | 46.113 | 51,12% | 62,22% | 1.788.513 | 762 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 1.885 | 0,01% | 4.999 | 0,04% | -62,29% | 529.808 | 226 | 0,16% | 1.071.466 | 397 | 0,44% | -50,55% | 4.689 | 2 |
CEDULAS BCH | 23.948 | 9 | 0,01% | N.A. | 0 | 0 | ||||||||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 210.300 | 1,13% | 103.823 | 0,85% | 102,56% | 898.775 | 383 | 0,28% | 767.258 | 284 | 0,31% | 17,14% | 7.954 | 3 |
SUBTOTAL | 13.961.924 | 74,74% | 9.049.071 | 74,45% | 54,29% | 225.352.289 | 95.957 | 69,64% | 143.403.900 | 53.080 | 58,84% | 57,15% | 1.994.268 | 849 |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | ||||||||||||||
CDT | 489.385 | 2,62% | 368.998 | 3,04% | 32,63% | 11.476.945 | 4.887 | 3,55% | 10.056.317 | 3.722 | 4,13% | 14,13% | 101.566 | 43 |
CDATS | 9.227 | 4 | 0,00% | 1.365 | 1 | 0,00% | 575,97% | 82 | 0 | |||||
ACEPTACIONES BANCARIAS | 326 | 0,00% | 357 | 0,00% | -8,68% | 5.638 | 2 | 0,00% | 8.737 | 3 | 0,00% | -35,47% | 50 | 0 |
BONOS PRIVADOS | 275.194 | 1,47% | 155.223 | 1,28% | 77,29% | 6.213.433 | 2.646 | 1,92% | 3.808.381 | 1.410 | 1,56% | 63,15% | 54.986 | 23 |
PAPELES COMERCIALES | 298 | 0,00% | 3.377 | 0,03% | -91,18% | 126.037 | 54 | 0,04% | 58.961 | 22 | 0,02% | 113,76% | 1.115 | 0 |
SUBTOTAL | 765.203 | 4,10% | 527.955 | 4,34% | 44,94% | 17.831.280 | 7.539 | 5,51% | 13.933.761 | 5.136 |
Última modificación 29/10/2012 |