Página principal
S.C.I.
- SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION SEN NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulados Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
TESORO | 106,066 | 0.43% | 162,196 | 0.64% | -34.61% | 734,241 | 312 | 0.34% | 386,105 | 142 | 0.25% | 90.17% | 16,687 | 7 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 16,558,726 | 67.32% | 17,438,300 | 68.37% | -5.04% | 155,981,028 | 66,361 | 72.48% | 87,988,283 | 32,257 | 57.55% | 77.27% | 3,545,023 | 1,508 |
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 538,333 | 2.19% | 1,269,955 | 4.98% | -57.61% | 9,271,354 | 3,944 | 4.31% | 8,480,033 | 3,109 | 5.55% | 9.33% | 210,713 | 90 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 56,259 | 0.23% | 55,179 | 0.22% | 1.96% | 1,036,840 | 441 | 0.48% | 1,130,684 | 415 | 0.74% | -8.30% | 23,565 | 10 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 2 | 0.00% | N.A. | 28,153 | 12 | 0.01% | 9,884 | 4 | 0.01% | 184.83% | 0 | 0 | ||
SUBTOTAL | 17,259,386 | 70.16% | 18,925,630 | 74.20% | -8.80% | 167,051,616 | 71,071 | 77.63% | 97,994,989 | 35,926 | 64.10% | 70.47% | 3,795,988 | 1,615 |
OPERACIONES REPO | ||||||||||||||
TITULOS VARIOS | 7,339,000 | 29.84% | 6,580,000 | 25.80% | 11.53% | 48,150,000 | 20,485 | 22.37% | 54,886,000 | 20,122 | 35.90% | -12.27% | 466 | 466 |
SUBTOTAL | 7,339,000 | 29.84% | 6,580,000 | 25.80% | 11.53% | 48,150,000 | 20,485 | 22.37% | 54,886,000 | 20,122 | 35.90% | -12.27% | 466 | 466 |
TOTAL | 24,598,386 | 100.0% | 25,505,630 | 100.0% | -3.56% | 215,201,616 | 91,556 | 100.0% | 152,880,989 | 56,048 | 100% | 40.76% | 3,796,454 | 2,081 |
Información preliminar sujeta a verificación y modificación. Fecha de proceso Mar. 07/05 |
(1) Valor acumulado durante lo corrido del año 2005. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(2) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 04 de marzo de 2005 $2.350,50 |
(3) Valor acumulado durante lo corrido del año 2004. N.A.: No aplica N.D.: No Disponible |
(4) Corresponde a la TRM promedio año corrido al 04 de marzo de 2004 $2.727,69 |
(5) Promedio diario en lo corrido del año. |
(6) Corresponde al repo activo. Una operación REPO puede involucrar varios títulos |
S.C.I.
INVERLACE NEGOCIACIONES POR TIPO DE TITULO SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2005 |
||||||||||||||
TITULOS | Periodo Actual Mills $ | Partici. % | Periodo Anterior Mills $ | Partici. % | Variación % | Acumulado Año Actual Mills $ (1) | Promedio Acum. Año Actual Mills. US$ (2) | Partic. % | Acumulado Año Anterior Mills $ (3) | Promedio Acum. Año Anterior Mills. US$ (4) | Partic. % | Acumulado Variación % | Promedio Día Año Actual Mills. $ (5) | Promedio Día Mills. US$ |
PAPELES OFICIALES | ||||||||||||||
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 786,886 | 6.25% | 574,186 | 4.12% | 37.04% | 3,921,771 | 1,668 | 3.19% | 4,533,335 | 1,662 | 4.66% | -13.49% | 89,131 | 38 |
TITULOS DE LA FEN | 2,861 | 1 | 0.00% | 140,910 | 52 | 0.14% | -97.97% | 65 | 0 | |||||
C.A.V.C. | 728 | 0.01% | 2,434 | 0.02% | -70.09% | 3,162 | 1 | 0.00% | 31,150 | 11 | 0.03% | -89.85% | 72 | 0 |
BONOS PUBLICOS | 89,775 | 0.71% | 196,623 | 1.41% | -54.34% | 1,575,707 | 670 | 1.28% | 996,339 | 365 | 1.02% | 58.15% | 35,812 | 15 |
CERTIF. DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | 5,875 | 0.05% | 5,290 | 0.04% | 11.06% | 80,350 | 34 | 0.07% | 29,870 | 11 | 0.03% | 169.00% | 1,826 | 1 |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3,740 | 0.03% | N.A. | 225,185 | 96 | 0.18% | 435,112 | 160 | 0.45% | -48.25% | 5,118 | 2 | ||
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 1,451 | 0.01% | 26,727 | 0.19% | -94.57% | 107,721 | 46 | 0.09% | 115,525 | 42 | 0.12% | -6.76% | 2,448 | 1 |
TESORO | 61,983 | 0.49% | 266,370 | 1.91% | -76.73% | 759,468 | 323 | 0.62% | 307,152 | 113 | 0.32% | 147.26% | 17,261 | 7 |
TES DENOMINACION EN PESOS (RENTA FIJA) | 3,464 | 1 | 0.00% | N.A. | 0 | 0 | ||||||||
TES DENOMINACION EN PESOS (UVR) | 149,974 | 1.19% | 229,830 | 1.65% | -34.75% | 1,685,920 | 717 | 1.37% | 109,081 | 40 | 0.11% | 1445.57% | 38,316 | 16 |
TES DENOMINACION EN PESOS (IPC) | 7,150,057 | 56.83% | 8,330,859 | 59.71% | -14.17% | 74,746,221 | 31,800 | 60.77% | 50,584,052 | 18,545 | 52.04% | 47.77% | 1,698,778 | 723 |
TES DENOMINACION EN DOLARES | 30,219 | 0.24% | 36,696 | 0.26% | -17.65% | 236,488 | 101 | 0.19% | 505,682 | 185 | 0.52% | -53.23% | 5,375 | 2 |
CEDULAS BCH | 11,799 | 4 | 0.01% | N.A. | 0 | 0 | ||||||||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 27,639 | 0.22% | 20,419 | 0.15% | 35.36% | 207,253 | 88 | 0.17% | 337,016 | 124 | 0.35% | -38.50% | 4,710 | 2 |
SUBTOTAL | 8,304,587 | 66.01% | 9,693,174 | 69.47% | -14.33% | 83,552,107 | 35,547 | 67.93% | 58,140,487 | 21,315 | 59.81% | 43.71% | 1,898,912 | 808 |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | ||||||||||||||
CDT | 458,671 | 3.65% | 668,055 | 4.79% | -31.34% | 4,468,366 | 1,901 | 3.63% | 3,937,393 | 1,443 | 4.05% | 13.49% | 101,554 | 43 |
CDATS | 9,227 | |||||||||||||
ACEPTACIONES BANCARIAS | 52 | 0.00% | 14 | 0.00% | 271.43% | 2,847 | 1 | 0.00% | 4,478 | 2 | 0.00% | -36.42% | 65 | 0 |
BONOS PRIVADOS | 241,893 | 1.92% | 536,073 | 3.84% | -54.88% | 2,938,966 | 1,250 | 2.39% | 805,774 | 295 | 0.83% | 264.74% | 66,795 | 28 |
PAPELES COMERCIALES | 2,000 | 0.02% | N.A. | 23,561 | 10 | 0.02% | 18,028 | 7 | 0.02% | 30.69% | 535 | 0 | ||
SUBTOTAL | 702,616 | 5.58% | 1,204,142 | 8.63% | -41.65% | 7,442,967 | 3,153 | 6.05% | 4,765,673 | 1,741 | 4.90% | 56.18% | 169,158 | 72 |
TITULOS FONDOS COMUNES | ||||||||||||||
TITULOS FONDOS COMUNES (TITULARIZACIONES) | 58,716 | 0.47% |
Última modificación 29/10/2012 |