Página principal
SUPERINTENDENCIA DE VALORES |
|||||||||||
Cifras en millones de pesos | |||||||||||
TITULOS | Período | Particip. | Período | Particip. | Variación | Acum. Año | Particip. | Acum. Año | Particip. | Variación | |
Actual | % | Anterior (2) | % | % | Actual | % | Anterior | % | % | ||
PAPELES OFICIALES | BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 158.218 | 0,77% | 73.816 | 0,38% | 114,34% | 1.494.832 | 0,54% | 3.486.362 | 1,77% | -57,12% |
TITULOS DE LA FEN | 814 | 0,00% | N.A. | ||||||||
C.A.V.C. | 68 | 0,00% | N.A. | 4.062 | 0,00% | 52.860 | 0,03% | -92,32% | |||
BONOS PUBLICOS | 775.105 | 3,76% | 709.125 | 3,63% | 9,30% | 11.807.816 | 4,26% | 11.013.404 | 5,60% | 7,21% | |
C.E.R.T. | 65.130 | 0,32% | 48.901 | 0,25% | 33,19% | 552.672 | 0,20% | 195.300 | 0,10% | 182,99% | |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 15.883 | 0,08% | 67.371 | 0,02% | 448.456 | 0,23% | -84,98% | ||||
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 15.581 | 0,08% | 12.006 | 0,06% | 29,78% | 210.608 | 0,08% | 223.731 | 0,11% | -5,87% | |
TESORO | 4.913 | 0,02% | N.A. | 366.420 | 0,13% | 438.016 | 0,22% | -16,35% | |||
TES DENOMINADOS EN PESOS (Tasa Fija) | 11.585.620 | 56,26% | 12.577.100 | 64,46% | -7,88% | 169.673.410 | 61,20% | 94.971.480 | 48,26% | 78,66% | |
TES DENOMINADOS EN PESOS (UVR) | 4.520.338 | 21,95% | 2.817.731 | 14,44% | 60,42% | 41.525.208 | 14,98% | 40.898.112 | 20,78% | 1,53% | |
TES DENOMINADOS EN PESOS (IPC) | 588.980 | 2,86% | 982.834 | 5,04% | -40,07% | 7.617.637 | 2,75% | 10.082.203 | 5,12% | -24,44% | |
TES EN DOLARES | 234.801 | 1,14% | 201.597 | 1,03% | 16,47% | 3.600.616 | 1,30% | 5.578.911 | 2,84% | -35,46% | |
CEDULAS BCH | 26 | 0,00% | 122.653 | 0,06% | -99,98% | ||||||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 23.292 | 0,11% | 7.322 | 0,04% | 218,11% | 193.482 | 0,07% | 188.036 | 0,10% | 2,90% | |
SUBTOTAL | 17.987.929 | 86,47% | 17.430.432 | 89,34% | 3,20% | 237.114.160 | 85,53% | 167.700.338 | 85,22% | 41,39% | |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | CDTS | 901.053 | 4,38% | 913.159 | 4,68% | -1,33% | 13.672.073 | 4,93% | 8.671.101 | 4,41% | 57,67% |
ACEPTACIONES BANCARIAS | 95 | 0,00% | 47 | 0,00% | 102,13% | 1.506 | 0,00% | 2.169 | 0,00% | -30,57% | |
BONOS PRIVADOS | 1.129.738 | 5,49% | 692.960 | 3,55% | 63,03% | 17.627.052 | 6,36% | 13.326.852 | 6,77% | 32,27% | |
PAPELES COMERCIALES | 64.835 | 0,31% | 21.453 | 0,11% | 202,22% | 734.331 | 0,26% | 1.033.857 | 0,53% | -28,97% | |
SUBTOTAL | 2.095.721 | 10,18% | 1.627.619 | 8,34% | 28,76% | 32.034.962 | 11,55% | 23.033.979 | 11,71% | 39,08% | |
TITULOS FONDOS COMUNES | TITULARIZACIONES | 439.254 | 2,13% | 306.351 | 1,57% | 43,38% | 6.376.177 | 2,30% | 4.288.303 | 2,18% | 48,69% |
TITULOS TITULARIZADORA COLOMBIA | 20.928 | 0,10% | 14.654 | 0,08% | 42,81% | 303.611 | 0,11% | 292.177 | 0,15% | 3,91% | |
TITULOS FONDOS DE VALORES | 269 | 0,00% | 402 | 0,00% | -33,08% | 3.626 | 0,00% | 8.856 | 0,00% | -59,06% | |
SUBTOTAL | 460.451 | 2,13% | 321.407 | 1,65% | 43,26% | 6.683.414 | 2,41% | 4.589.336 | 2,33% | 45,63% | |
CONTRATOS | CONTRATOS SOBRE TRM | 49.640 | 0,24% | 130.526 | 0,67% | -61,97% | 1.407.390 | 0,51% | 1.459.288 | 0,74% | -3,56% |
SUBTOTAL | 49.640 | 0,24% | 130.526 | 0,67% | -61,97% | 1.407.390 | 0,51% | 1.459.288 | 0,74% | -3,56% | |
TOTAL MERCADO (1) | 20.593.741 | 100,00% | 19.509.984 | 100,00% | 5,55% | 277.239.926 | 100,00% | 196.782.941 | 100,00% | 40,89% |
(1) Incluye operaciones normales y especiales |
(2) Hace referencia a la semana inmediatamente anterior. |
Fuente: Sistema de Información SUPERVALORES |
Última actualización: 01 de mayo de 2005
Última modificación 29/10/2012