Página principal
SUPERINTENDENCIA DE VALORES |
|||||||||||
Cifras en millones de pesos | |||||||||||
TITULOS | Período | Particip. | Período | Particip. | Variación | Acum. Año | Particip. | Acum. Año | Particip. | Variación | |
Actual | % | Anterior (2) | % | % | Actual (3) | % | Anterior (3) | % | % | ||
PAPELES OFICIALES | BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 97,469 | 0.54% | 134,538 | 0.84% | -27.55% | 1,146,586 | 0.53% | 2,847,027 | 1.85% | -59.73% |
TITULOS DE LA FEN | 814 | 0.00% | N.A. | ||||||||
C.A.V.C. | 3,993 | 0.00% | 46,261 | 0.03% | -91.37% | ||||||
BONOS PUBLICOS | 612,334 | 3.40% | 529,698 | 3.32% | 15.60% | 9,614,959 | 4.43% | 9,274,287 | 6.01% | 3.67% | |
C.E.R.T. | 51,810 | 0.29% | 65,392 | 0.41% | -20.77% | 391,295 | 0.18% | 155,197 | 0.10% | 152.13% | |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 51,487 | 0.02% | 405,084 | 0.26% | -87.29% | ||||||
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 12,017 | 0.07% | 18,204 | 0.11% | -33.99% | 172,971 | 0.08% | 181,800 | 0.12% | -4.86% | |
TESORO | 17,711 | 0.11% | N.A. | 326,714 | 0.15% | 365,103 | 0.24% | -10.51% | |||
TES DENOMINADOS EN PESOS (Tasa Fija) | 12,804,788 | 71.06% | 10,460,488 | 65.61% | 22.41% | 131,637,660 | 60.61% | 72,704,152 | 47.12% | 81.06% | |
TES DENOMINADOS EN PESOS (UVR) | 1,556,489 | 8.64% | 1,680,466 | 10.54% | -7.38% | 32,521,950 | 14.97% | 31,625,264 | 20.50% | 2.84% | |
TES DENOMINADOS EN PESOS (IPC) | 431,752 | 2.40% | 570,310 | 3.58% | -24.30% | 5,185,746 | 2.39% | 8,295,034 | 5.38% | -37.48% | |
TES EN DOLARES | 218,876 | 1.21% | 250,432 | 1.57% | -12.60% | 2,932,991 | 1.35% | 4,401,965 | 2.85% | -33.37% | |
CEDULAS BCH | 26 | 0.00% | 120,899 | 0.08% | -99.98% | ||||||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 20,696 | 0.11% | 598 | 0.00% | 3360.87% | 135,647 | 0.06% | 140,474 | 0.09% | -3.44% | |
SUBTOTAL | 15,806,231 | 87.06% | 13,727,837 | 86.11% | 15.14% | 184,122,025 | 84.77% | 130,563,361 | 84.63% | 41.02% | |
PAPELES
DEL SECTOR PRIVADO |
CDTS | 873,337 | 4.85% | 985,204 | 6.18% | -11.35% | 10,984,327 | 5.06% | 7,618,206 | 4.94% | 44.19% |
ACEPTACIONES BANCARIAS | 88 | 0.00% | 188 | N.A. | 1,238 | 0.00% | 1,781 | 0.00% | -30.49% | ||
BONOS PRIVADOS | 880,952 | 4.89% | 735,878 | 4.62% | 19.71% | 15,139,565 | 6.97% | 11,166,631 | 7.24% | 35.58% | |
PAPELES COMERCIALES | 7,159 | 0.04% | 317 | N.A. | 235,375 | 0.11% | 117,624 | 0.08% | 100.11% | ||
SUBTOTAL | 1,761,536 | 9.78% | 1,721,587 | 10.80% | 2.32% | 26,360,505 | 12.14% | 18,904,242 | 12.25% | 39.44% | |
TITULOS FONDOS COMUNES | TITULARIZACIONES | 341,282 | 1.89% | 376,923 | 2.36% | -9.46% | 5,326,299 | 2.45% | 3,333,377 | 2.16% | 59.79% |
TITULOS TITULARIZADORA COLOMBIA | 19,732 | 0.11% | 26,161 | 0.16% | -24.57% | 255,111 | 0.12% | 271,144 | 0.18% | -5.91% | |
TITULOS FONDOS DE VALORES | 255 | 0.00% | 246 | 0.00% | 3.66% | 2,353 | 0.00% | 6,889 | 0.00% | -65.84% | |
SUBTOTAL | 361,269 | 1.89% | 403,330 | 2.53% | -10.43% | 5,583,763 | 2.57% | 3,611,410 | 2.34% | 54.61% | |
CONTRATOS | CONTRATOS SOBRE TRM | 91,384 | 0.51% | 90,247 | 0.57% | 1.26% | 1,129,356 | 0.52% | 1,200,544 | 0.78% | -5.93% |
SUBTOTAL | 91,384 | 0.51% | 90,247 | 0.57% | 1.26% | 1,129,356 | 0.52% | 1,200,544 | 0.78% | -5.93% | |
TOTAL MERCADO (1) | 18,020,420 | 100.00% | 15,943,001 | 100.00% | 13.03% | 217,195,649 | 100.00% | 154,279,557 | 100.00% | 40.78% |
(1) Incluye operaciones normales y especiales |
(2) Hace referencia a la semana inmediatamente anterior. |
Fuente: Sistema de Información SUPERVALORES |
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 11 de
abril de 2005
Última modificación 29/10/2012