Página principal
SUPERINTENDENCIA DE VALORES |
|||||||||||
Cifras en millones de pesos | |||||||||||
TITULOS | Período | Particip. | Período | Particip. | Variación | Acum. Año | Particip. | Acum. Año | Particip. | Variación | |
Actual | % | Anterior (2) | % | % | Actual (3) | % | Anterior (3) | % | % | ||
PAPELES OFICIALES | BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 73,481 | 1.76% | 146,676 | 1.43% | -49.90% | 7,942,279 | 1.28% | 6,327,858 | 1.61% | 25.51% |
TITULOS DE LA FEN | 1,622 | 0.00% | 132,934 | 0.03% | -98.78% | ||||||
C.A.V.C. | 10,106 | 0.24% | 2,343 | 0.02% | 331.33% | 111,045 | 0.02% | 655,355 | 0.17% | -83.06% | |
BONOS PUBLICOS | 279,698 | 6.69% | 630,293 | 6.16% | -55.62% | 34,252,192 | 5.53% | 32,165,734 | 8.20% | 6.49% | |
C.E.R.T. | 14,327 | 0.34% | 16,075 | 0.16% | -10.87% | 595,866 | 0.10% | 531,006 | 0.14% | 12.21% | |
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 3,506 | 0.08% | 12,493 | 0.12% | -71.94% | 1,108,314 | 0.18% | 827,618 | 0.21% | 33.92% | |
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 27,084 | 0.65% | 24,243 | 0.24% | 11.72% | 1,446,481 | 0.23% | 1,319,154 | 0.34% | 9.65% | |
TESORO | 27,941 | 0.67% | 76,816 | 0.75% | -63.63% | 1,746,310 | 0.28% | 168,896 | 0.04% | 933.96% | |
TES DENOMINADOS EN PESOS (Tasa Fija) | 1,456,880 | 34.84% | 4,720,862 | 46.14% | -69.14% | 333,065,000 | 53.78% | 159,652,140 | 40.72% | 108.62% | |
TES DENOMINADOS EN PESOS (UVR) | 960,790 | 22.98% | 1,728,298 | 16.89% | -44.41% | 107,191,390 | 17.31% | 89,921,728 | 22.93% | 19.21% | |
TES DENOMINADOS EN PESOS (IPC) | 185,205 | 4.43% | 361,214 | 3.53% | -48.73% | 21,521,948 | 3.48% | 16,333,430 | 4.17% | 31.77% | |
TES EN DOLARES | 181,455 | 4.34% | 217,507 | 2.13% | -16.58% | 15,876,655 | 2.56% | 18,680,676 | 4.76% | -15.01% | |
CEDULAS BCH | 25 | 0.00% | N.A. | 128,946 | 0.02% | 790,038 | 0.20% | -83.68% | |||
BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA | 2,217 | 0.05% | 1,548 | 0.02% | 43.22% | 665,708 | 0.11% | 1,068,296 | 0.27% | -37.69% | |
SUBTOTAL | 3,222,690 | 75.25% | 7,938,393 | 77.59% | -59.40% | 525,653,756 | 84.88% | 328,574,863 | 83.80% | 59.98% | |
PAPELES DEL SECTOR PRIVADO | CDTS | 455,297 | 10.89% | 652,792 | 6.38% | -30.25% | 28,695,056 | 4.63% | 21,573,852 | 5.50% | 33.01% |
ACEPTACIONES BANCARIAS | 21 | 0.00% | 146 | 0.00% | -85.62% | 7,111 | 0.00% | 28,004 | 0.01% | -74.61% | |
BONOS PRIVADOS | 284,722 | 6.81% | 447,385 | 4.37% | -36.36% | 40,438,152 | 6.53% | 24,312,226 | 6.20% | 66.33% | |
PAPELES COMERCIALES | 13,838 | 0.33% | 22,676 | 0.22% | -38.98% | 1,695,264 | 0.27% | 1,401,026 | 0.36% | 21.00% | |
BOCAS | 18,612 | 0.00% | N.A. | ||||||||
SUBTOTAL | 753,878 | 18.03% | 1,122,999 | 10.98% | -32.87% | 70,835,583 | 11.44% | 47,333,720 | 12.07% | 49.65% | |
TITULOS FONDOS COMUNES | TITULARIZACIONES | 135,330 | 3.24% | 264,052 | 2.58% | -48.75% | 14,556,227 | 2.35% | 6,592,028 | 1.68% | 120.82% |
TITULOS TITULARIZADORA COLOMBIA | 44,165 | 1.06% | 792,090 | 7.74% | -94.42% | 3,222,936 | 0.52% | 6,059,824 | 1.55% | -46.81% | |
TITULOS FONDOS DE VALORES | 51 | 0.00% | 19 | 0.00% | 168.42% | 14,620 | 0.00% | 21,964 | 0.01% | -33.44% | |
SUBTOTAL | 179,546 | 3.24% | 1,056,161 | 10.32% | -83.00% | 17,793,783 | 2.87% | 12,673,816 | 3.23% | 40.40% | |
CONTRATOS | CONTRATOS SOBRE TRM | 25,678 | 0.61% | 113,326 | 1.11% | -77.34% | 5,019,599 | 0.81% | 3,500,938 | 0.89% | 43.38% |
SUBTOTAL | 25,678 | 0.61% | 113,326 | 1.11% | -77.34% | 5,019,599 | 0.81% | 3,500,938 | 0.89% | 43.38% | |
TOTAL MERCADO (1) | 4,181,792 | 100.00% | 10,230,879 | 100.00% | -59.13% | 619,302,721 | 100.00% | 392,083,337 | 100.00% | 57.95% |
(1) Incluye operaciones normales y especiales |
(2) Hace referencia a la semana inmediatamente anterior. |
Fuente: Sistema de Información SUPERVALORES |
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 10 de enero de
2005
Última modificación 29/10/2012