NINGUNO /economicos/Semanal/ins91015.htm
INSCRIPCIONES Y CANCELACIONES DE TITULOS EN EL RNVI. | ||||||
Resolución | Fecha | Entidad Emisora | Titulo | Inscripción | Cancelación | |
687 | Oct. 11/99 | FINANSA S.A. C.F.C. | ACCIONES ORDINARIAS | X | ||
689 | Oct. 11/99 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICIO S.A. EPSA | ACCIONES ORDINARIAS | X | ||
690 | Oct. 11/99 | SEGUROS COLPATRIA | ACCIONES ORDINARIAS | X | ||
693 | Oct. 12/99 | CITITRUST COLOMBIA S.A. | TITULOS MIXTOS INMOBILIARIOS | X | ||
694 | Oct. 12/99 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OIKOS RF001 - UCN SOCIEDAD FIDUCIARIA | BONOS ORDINARIOS | x | ||
699 | Oct. 15/99 | FIDEICOMISO BANCAFE - FIDUVALLE | TITULOS ORO CAFÉ | X | ||
700 | Oct. 15/99 | INVERSORA PICHINCHA S.A. | ACCIONES ORDINARIAS | X | ||
701 | Oct. 15/99 | CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS | TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO | X | ||
705 | Oct. 15/99 | IMPOXMAR S.A. | ACCIONES ORDINARIAS | X |
Última actualización 20/10/1999
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012