soct02
| INSCRIPCIONES Y CANCELACIONES DE TITULOS EN EL RNVI. | ||||||
| Resolución | Fecha | Entidad | Titulo | Inscripción | Cancelación | |
| 656 | OCT. 06/98 | LUCY MELGAREJO SANDOVAL | INTERMEDIARIO | X | ||
| 657 | OCT. 06/98 | VALORES CORPORATIVOS | INTERMEDIARIO | X | ||
| 667 | OCT. 08/98 | BANCO COLPATRIA | BOCAS | X | ||
| 668 | OCT. 08/98 | BASF QUIMICA COLOMBIANA | BONOS ORDINARIOS | X | ||
| 681 | OCT. 09/98 | LADRILLERA SANTA FE | ACCIONES ORDIANRIAS | X | ||
| INSCRIPCIONES AUTOMATICAS EN TRAMITE EN EL R.N.V.I. | ||||||||
| EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO (MILL $) | PLAZO | |||||
| BONOS DE GARANTIA GRAL | CORFIESTADO | FINANCIERO | 30,000 | De 12 a 84 meses | ||||
| CORFIANDES | FINANCIERO | 80,000 | De 12 a 60 meses | |||||
| CORFINORTE | FINANCIERO | 30,000 | De 18 a 60 meses | |||||
| BONOS ORDINARIOS | BANCO SUPERIOR | FINANCIERO | 80,000 | De 12 a 60 meses | ||||
| BANCO COOPERATIVO DE COLOMBIA BANCOOP | FINANCIERO | 150,000 | De 2 a 7 años | |||||
| PACIFICO C. F. C. | FINANCIERO | 30,000 | De 18 a 60 meses | |||||
| LEASING BOLIVAR | FINANCIERO | 20,000 | De 12 a 60 meses | |||||
| LEASING DE OCCIDENTE | FINANCIERO | 50,000 | De 12 a 60 meses | |||||
| BANCO DAVIVIENDA | FINANCIERO | 250,000 | De 12 a 108 meses | |||||
| BANCO UCONAL | FINANCIERO | 100,000 | De 12 a 84 meses | |||||
| TOTAL INSCRIPCIONES AUTOMATICAS | 820,000 | |||||||
Last Update: 13/10/98
Name: SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Modificación: 29/10/2012
