inb70827
ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS Y BURSATILES | |||
COTIZACIONES | AGOSTO 27 DE 1999 | AGOSTO 20 DE 1999 | DICIEMBRE 30 DE 1998 |
A. Tasa representativa del mercado. | 1,914.22 | 1,892.50 | 1,535.55 |
UPAC | 15,948.52 | 15,910.80 | 14,238.78 |
Corrección Monetaria (%) | 13.14 | 13.14 | 27.20 |
B. INDICE GENERAL DE ACCIONES | |||
Bolsa de Medellin | 10.331 | 10,314.20 | 12,663.75 |
Bolsa de Bogotá | 919,80 | 915.50 | 1,109.20 |
Bolsa de 0ccidente | 180,61 | 178.41 | 187.81 |
C. VARIACION I.P.C. (%) | |||
Mes Julio/99 | 0.31 | 0.31 | 0.91 |
Acumulada a Julio/99 | 6.88 | 6.88 | 16.68 |
Ultimos doce meses (Julio) | 8.78 | 8.78 | 16.68 |
Última actualización 01/09/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012