Página principal
IVa. FONDOS DE VALORES | |||||||
FONDOS DE VALORES | VALOR NETO DEL FONDO | Valor del Derecho | Rentabilidad Efectiva | ||||
Oct. 10/2003 Mills $ | Oct. 17/2003 Mills $ | Variación Absoluta Mills $ | Oct. 10/2003 Mills $ | Oct. 17/2003 Mills $ | Ultimos 30 días (1) | Ultimos 180 días (1) | |
ACCIONES DE COLOMBIA | |||||||
1. FONDO ACCO RENTA | $22,790.9 | $15,768.9 | -$7,022.0 | 2,193.36 | 2,196.28 | 7.53 | 7.75 |
2. FONDO ACCOPLAZO | $1,743.8 | $1,652.9 | -$90.8 | 10,736.82 | 10,752.60 | 8.43 | 8.61 |
3. FONDO ACCOACCION | $519.7 | $514.1 | -$5.6 | 11,064.71 | 10,946.25 | -7.20 | 16.72 |
4. FONDO ACCODOLAR | $5,924.6 | $5,825.1 | -$99.5 | 11,567.51 | 11,497.22 | 3.65 | 14.97 |
ACCIONES Y VALORES | |||||||
5. FONDO ACCIVAL | $21,565.1 | $23,291.7 | $1,726.6 | 2,782.40 | 2,786.22 | 7.99 | 7.86 |
6. FONDO ACCIVAL 90 | $2,254.6 | $2,263.6 | $9.0 | 11,182.68 | 11,196.76 | 8.21 | 8.69 |
7. FONDO ACCIVAL DÓLAR | $104.5 | $104.3 | -$0.2 | 10,271.40 | 10,249.43 | 12.81 | 0.62 |
ASESORES EN VALORES | |||||||
8. INVERTIR 180 CON ASESORES | $6,540.7 | $6,490.8 | -$49.9 | 1,870.69 | 1,873.86 | 9.18 | 9.77 |
9. INVERTIR CON ASESORES | $6,471.0 | $6,364.4 | -$106.6 | 1,752.44 | 1,754.99 | 7.94 | 8.21 |
PICHINCHA VALORES | |||||||
10. PICHINCHA RENTA FIJA | $6,671.6 | $7,213.1 | $541.5 | 1,920.60 | 1,923.46 | 6.97 | 7.74 |
11. FONDO DE VALORES DÓLAR | $75.2 | $75.2 | $0.0 | 1,280.08 | 1,280.61 | 7.54 | -1.52 |
12. FONDO MULTIPLAZOS 90 | $4,617.0 | $4,560.2 | -$56.8 | 1,323.80 | 1,325.86 | 8.17 | 9.29 |
HELM SECURITIES | |||||||
13. CAPITALIZAR VISTA | $7.6 | $7.6 | $0.0 | 5,569.08 | 5,574.58 | 10.88 | 5.93 |
CORREDORES ASOCIADOS | |||||||
14. FONDO INTERES | $90,473.4 | $91,289.5 | $816.1 | 8,138.83 | 8,149.50 | 7.08 | 6.73 |
15. FONDO ACCION | $15,343.9 | $15,119.5 | -$224.4 | 2,988.69 | 2,939.85 | -15.66 | 20.94 |
16. FONDO ISA | $8,595.5 | $8,600.4 | $4.9 | 10,134.73 | 10,140.51 | 6.26 | 1.21 |
17. GLOBAL MONEY MARKET | $1.4 | $1.5 | $0.1 | 4.32 | 4.32 | -2.21 | 0.25 |
COMISIONISTA DE COLOMBIA | |||||||
18. FONDO OPCION COLOMBIA | $57,146.5 | $59,890.6 | $2,744.1 | 5,865.85 | 5,874.14 | 8.08 | 7.90 |
19. INTERRENTA 30 | $2,317.3 | $2,314.7 | -$2.6 | 1,243.57 | 1,245.29 | 7.07 | N.D. |
20. INTERRENTA | $4,100.5 | $3,992.7 | -$107.9 | 15,154.44 | 15,168.71 | 5.11 | N.D. |
CORREVAL | |||||||
21. FONVAL | $117,251.6 | $110,018.2 | -$7,233.3 | 1,965.60 | 1,968.14 | 6.41 | 6.54 |
22. GLOVAL | $446.8 | $445.4 | -$1.4 | 11,184.28 | 11,145.65 | 16.69 | 1.45 |
23. FONVAL CDIT | $15,005.4 | $14,726.3 | -$279.2 | 11,677.14 | 11,694.83 | 8.98 | 8.08 |
NACIONAL DE VALORES | |||||||
24. RENTAVAL | $7,264.9 | $7,863.7 | $598.9 | 1,712.02 | 1,714.37 | 7.29 | 7.66 |
PROFESIONALES DE BOLSA | |||||||
25. FONDO VALOR | $35,205.9 | $44,120.6 | $8,914.7 | 9,482.90 | 9,495.99 | 7.59 | 7.65 |
26. RENTA TOTAL | $15,949.4 | $11,151.2 | -$4,798.3 | 7,827.47 | 7,841.10 | 9.48 | 9.65 |
27. FONDO VALOR TESORO | $28,924.3 | $23,887.4 | -$5,036.8 | 11,889.40 | 11,907.91 | 8.58 | 8.56 |
SERFINCO | |||||||
28. FONDO OLYMPIA | $37,338.9 | $39,766.7 | $2,427.8 | 2,271.89 | 2,274.96 | 7.30 | 7.31 |
29. FONDO ESPARTA | $23,824.5 | $18,357.9 | -$5,466.6 | 1,775.53 | 1,778.31 | 8.50 | 8.69 |
30. FONDO DE VALORES DIVISAS | $5,917.3 | $5,787.1 | -$130.2 | 1,398.77 | 1,391.00 | 5.98 | -0.80 |
31. ESPARTA 180 | $70,247.5 | $75,660.5 | $5,413.0 | 11,897.81 | 11,921.75 | 11.05 | 11.21 |
32. FONDO ACCIONES Y RENTA FIJA | $3,296.2 | $3,341.7 | $45.5 | 13,020.24 | 12,883.83 | -20.13 | 57.02 |
33. K-DEUDA PUBLICA | $6,070.1 | $6,116.7 | $46.5 | 11,262.74 | 11,304.41 | 2.88 | N.D. |
34. FONDO PERSONALITY | $20,940.3 | $20,981.1 | $40.9 | 10,269.62 | 10,290.77 | 8.87 | N.D. |
SUVALOR | |||||||
35. FONDO SURENTA 30 | $143,795.7 | $143,429.9 | -$365.8 | 2,494.02 | 2,498.16 | 9.46 | 9.85 |
36. FONDO SURENTA | $262,389.2 | $272,186.4 | $9,797.2 | 4,482.76 | 4,488.82 | 7.32 | 7.71 |
37. FONDO SURENTA 90 | $166,888.6 | $165,197.7 | -$1,691.0 | 1,283.53 | 1,285.55 | 9.17 | 10.01 |
38. SURENTA 90 DOLARES | $12,657.1 | $12,581.9 | -$75.2 | 12,460.47 | 12,416.02 | 19.87 | -3.11 |
ULTRABURSATILES | |||||||
39. FONDO ULTRAVALORES | $24,365.0 | $27,804.4 | $3,439.4 | 3,348.41 | 3,352.85 | 6.94 | 6.72 |
40. FONDO ULTRARENTA | $4,595.1 | $4,453.0 | -$142.1 | 2,186.49 | 2,189.56 | 5.95 | 6.65 |
VALORES DEL POPULAR | |||||||
41. MULTIPLUS | $2,860.7 | $2,873.0 | $12.3 | 1,390.49 | 1,392.74 | 7.72 | 7.84 |
MULTIVALORES | |||||||
42. MULTIVALOR | $17,559.7 | $23,586.4 | $6,026.8 | 1,357.80 | 1,359.79 | 7.72 | 7.86 |
43. MULTIVALOR DÓLAR | $657.8 | $653.5 | -$4.3 | 12,722.05 | 12,635.81 | -20.54 | -8.07 |
44. MULTIVALOR PLAZO | $36,306.0 | $30,822.0 | -$5,484.0 | 11,546.91 | 11,566.30 | 9.18 | 9.32 |
45. MULTIVALOR AGRO | $22,415.4 | $22,363.1 | -$52.3 | 11,237.40 | 11,258.05 | 10.17 | 10.69 |
BBV VALORES GANADERO | |||||||
46. BBVA FONTESORO | $45,489.7 | $44,617.7 | -$872.0 | 1,164.73 | 1,165.92 | 4.52 | 6.69 |
47. BBVA DÓLAR | $11,622.3 | $11,745.3 | $123.0 | 13,040.41 | 12,996.64 | 20.22 | -1.55 |
PROMOTORA BURSATIL | |||||||
48. PROMORENTA | $5,111.5 | $5,037.0 | -$74.6 | 1,336.12 | 1,338.08 | 8.52 | 8.52 |
BOLSA Y BANCA | |||||||
49. RENTA VALOR | $20,361.2 | $21,280.2 | $919.0 | 12,035.44 | 12,050.82 | 6.49 | 7.13 |
VALORES DE OCCIDENTE | |||||||
50. OCCIVALOR |
Última modificación 29/10/2012 |