Página principal
| X. ESTADISTICA DE LOS FONDOS DE VALORES Y ESPECIES TITULARIZADAS | |||||||
| Valor Neto del Fondo | Valor del Derecho | Rentabilidad Efectiva | |||||
| F O N D O S D E V A L O R E S | Semana Dic. 21/2001 Mills $ | Semana Dic. 28/2001 Mills $ | Variación Absoluta Mills $ | Sem. Dic. 21/2001 Mills $ | Sem. Dic. 28/2001 Mills $ | Ultimos 30 días (1) | Ultimos 180 días (1) |
| ACCIONES DE COLOMBIA | |||||||
| 1. FONDO ACCO RENTA | $14,323.6 | $14,982.9 | $659.2 | $1,887.4 | $14,982.9 | 11.31 | 11.98 |
| ACCIONES Y VALORES | |||||||
| 2. FONDO ACCIVAL | $8,607.9 | $9,969.0 | $1,361.1 | $2,387.8 | 11.26 | 11.57 | |
| ASESORES EN VALORES | |||||||
| 3. INVERTIR 180 CON ASESORES | $4,791.8 | $5,148.5 | $356.7 | $1,567.4 | $1,571.5 | 12.79 | 13.33 |
| 4. INVERTIR CON ASESORES | $4,362.4 | $4,394.9 | $32.5 | $1,502.3 | $1,505.8 | 11.15 | 11.58 |
| PICHINCHA VALORES | |||||||
| 5. PICHINCHA RENTA FIJA | $11,528.4 | $11,308.0 | -$220.4 | $11,308.0 | 11.25 | 11.48 | |
| 6. FONDO DE VALORES DÓLAR | $2,795.3 | $2,944.0 | $148.7 | $11,308.0 | -6.62 | 4.57 | |
| 7. FONDO MULTIPLAZOS 90 | $8,336.2 | $8,477.6 | $141.3 | $8,477.6 | 12.57 | 13.60 | |
| HELM SECURITIES | |||||||
| 8. FONDO CAPITALIZAR | $1,146.6 | $289.8 | -$856.8 | $4,902.5 | 8.72 | 10.28 | |
| 9. CAPITALIZAR 60 | $31.2 | $11.9 | -$19.2 | $1,577.1 | 8.16 | 10.30 | |
| CORREDORES ASOCIADOS | |||||||
| 10. FONDO INTERES | $108,813.5 | $105,588.2 | -$3,225.3 | $7,130.2 | $7,145.4 | 10.26 | 10.83 |
| 11. FONDO ACCION | $6,981.4 | $7,557.1 | $575.6 | $2,039.4 | $2,076.1 | 119.29 | 3.89 |
| 12. PRODUCIR RENTA FIJA T40* | $1,771.8 | $1,771.8 | $0.0 | ||||
| 13. PRODUCIR RENTA FIJA T41* | $1,928.7 | $1,928.7 | $0.0 | ||||
| 14. PRODUCIR DOLARES | $5,519.7 | $5,519.7 | $0.0 | ||||
| 15. FONDO ISA | $8,888.8 | $8,903.2 | $14.3 | $10,474.7 | $10,497.5 | 9.72 | $9.7 |
| 16. PRODUCIR RENTA FIJA T46 | $3,494.8 | $3,494.8 | $0.0 | ||||
| 17. PRODUCIR RENTA FIJA T47 | $1,167.9 | $1,167.9 | $0.0 | ||||
| 18. PRODUCIR RENTA FIJA T48 | $1,752.4 | $1,752.4 | $0.0 | ||||
| 19. PRODUCIR RENTA FIJA T49* | $7,064.2 | $7,064.2 | $0.0 | ||||
| 20. PRODUCIR RENTA FIJA T50 | $3,528.7 | $3,528.7 | $0.0 | ||||
| 21. PRODUCIR RENTA FIJA T51 | $1,215.0 | $1,215.0 | $0.0 | ||||
| 22. PRODUCIR RENTA FIJA T52 | $4,832.4 | $4,832.4 | $0.0 | ||||
| 23. PRODUCIR RENTA FIJA T53 | $2,527.7 | $2,527.7 | $0.0 | ||||
| 24. PRODUCIR DOLARES T2 | $593.2 | $593.2 | $0.0 | ||||
| 25. PRODUCIR DOLARES T3 | $630.4 | $630.4 | $0.0 | ||||
| COMISIONISTA DE COLOMBIA | |||||||
| 26. FONDO OPCION COLOMBIA | $84,256.7 | $75,004.5 | -$9,252.2 | $5,614.1 | $5,627.5 | 11.23 | 11.58 |
| CORREVAL | |||||||
| 27. FONVAL | $71,006.6 | $69,767.4 | -$1,239.2 | $1,711.5 | $1,715.0 | 10.29 | 10.90 |
| 28. GLOVAL | $3,357.6 | $3,629.5 | $272.0 | $10,086.6 | $3,629.5 | -4.37 | 0.00 |
| NACIONAL DE VALORES | |||||||
| 29. RENTAVAL | $4,039.5 | $4,093.1 | $53.5 | $1,469.9 | $4,093.1 | 10.62 | 11.37 |
| OBURSATILES | |||||||
| 30. FONDO OVALORES RENTA | $2,322.4 | $2,224.7 | -$97.6 | $1,822.1 | $2,224.7 | 12.30 | 12.75 |
| PROFESIONALES DE BOLSA | |||||||
| 31. FONDO VALOR | $8,843.2 | $8,584.8 | -$258.4 | $8,200.0 | $8,218.6 | 10.91 | 11.22 |
| 32. RENTA TOTAL | $1,474.2 | $1,464.6 | -$9.6 | $6,643.9 | $6,660.1 | 11.88 | 12.50 |
| 33. FONDO VALOR TESORO* | $9,219.4 | $9,219.4 | $0.0 | $10,092.4 | |||
| SERFINCO | |||||||
| 34. FONDO OLYMPIA* | $25,161.4 | $25,161.4 | $0.0 | ||||
| 35. FONDO ESPARTA | $23,335.8 | $21,774.7 | -$1,561.2 | $21,774.7 | 12.20 | 12.94 | |
| 36. FONDO DE VALORES DIVISAS (2) | $6,606.4 | $7,506.8 | $1,132.7 | $12.9 | $7,506.8 | 6.14 | 8.83 |
| SUVALOR | |||||||
| 37. FONDO SURENTA 30 | $93,950.6 | $102,519.5 | $1,132.7 | $2,125.9 | 11.75 | 12.47 | |
| 38. FONDO SURENTA | $178,094.4 | $173,315.6 | $1,132.7 | $3,900.0 | 10.73 | 11.26 | |
| 39. FONDO SURENTA INMOBILIARIA | $9,997.0 | $10,032.1 | $1,132.7 | $1,663.6 | 9.97 | 12.78 | |
| 40. FONDO SURENTA 90 | $127,136.3 | $132,863.7 | $1,132.7 | $1,081.9 | 12.30 | 13.25 | |
| 41. SURENTA 90 DOLARES | $6,233.6 | $1,178.5 | $1,132.7 | $9,909.0 | 0.00 | 0.00 | |
| ULTRABURSATILES | |||||||
| 42. FONDO ULTRAVALORES | $25,653.3 | $30,039.8 | $4,386.5 | $2,920.9 | $30,039.8 | 10.94 | 11.08 |
| 43. FONDO ULTRARENTA | $6,322.4 | $6,577.4 | $255.0 | $1,895.4 | $6,577.4 | 11.42 | 11.63 |
| INTERACCION | |||||||
| 44. INTERRENTA* | $10,604.0 | $10,604.0 | $0.0 | $13,425.3 | |||
| 45. INTERRENTA 30* | $5,636.3 | $5,636.3 | $0.0 | $1,061.0 | |||
| VALORES DEL POPULAR | |||||||
| 46. MULTIPLUS* | $2,936.7 | $2,936.7 | $0.0 | $1,186.9 | |||
| MULTIVALORES | |||||||
| 47. MULTIVALOR* | $16,012.2 | $16,012.2 | $0.0 | $1,174.1 | |||
| 48. MULTIVALOR DÓLAR* | $3,654.1 | $3,654.1 | $0.0 | $10,311.8 | |||
| BBV VALORES GANADERO | |||||||
| 49. BBVA FONTESORO | $282,768.4 | $268,355.0 | -$14,413.3 | $1,158.9 | $1,160.9 | 10.62 | 13.39 |
| 50. BBVA DÓLAR | $17,556.6 | $18,101.2 | $544.6 | $10,745.0 | $10,733.0 | 2.32 | 13.49 |
| PROMOTORA BURSATIL | |||||||
| 51. PROMORENTA* | $2,673.1 | $2,673.1 | $0.0 | $1,142.2 | |||
| VALORES DE OCCIDENTE | |||||||
| 52. OCCIVALOR | $12,599.2 | $14,085.6 | $1,486.5 | $130.7 | $14,085.6 | 12.06 | 12.60 |
| BOLSA Y BANCA | |||||||
| 53. RENTA VALOR* | $4,735.4 | $4,735.4 | $0.0 | $10,438.3 | $4,992.8 | 1.19 | 0.00 |
| INTERVALORES | |||||||
| 54. PROYECCION VISTA | $648.8 | $3,089.7 | $2,440.9 | $10,336.6 | $10,367.6 | 13.45 | 0.00 |
| TOTAL | $1,263,469.5 | $1,250,442.3 | -$13,027.2 | ||||
| SUBTOTAL FONDOS ABIERTOS | 1,046,955.2 | 26 Fondos | |||||
| SUBTOTAL FONDOS CERRADOS | 10,032.1 | 1 Fondo |
Modificación: 29/10/2012
| ||||
