NINGUNO /economicos/Semanal/foi71127.htm
FONDOS DE INVERSION | ||||||||
RENTAB. | RENTAB. | |||||||
FONDO | VALOR NETO (Mill) | VARIACION | VALOR UNIDAD ($) | EFECTIVA | EFECTIVA | |||
NOV. 20/98 | NOV. 27/98 | ABSOLUTA | % | NOV. 20/98 | NOV. 27/98 | 30 Días | 180 Días | |
COLSEGUROS | 753.7 | 869.4 | 115.8 | 15.4% | 3,960.9 | 4,568.1 | 2189.2% | -28.6% |
PATRIA | 74.5 | 75.1 | 0.7 | 0.9% | 6,052.1 | 6,113.3 | 32.0% | 17.4% |
CRECIMIENTO | 53,180.5 | 56,342.6 | 3,162.1 | 5.9% | 598.1 | 633.7 | 238.4% | -47.5% |
SEGURIDAD BOLIVAR | 30,480.6 | 31,328.5 | 847.9 | 2.8% | 10,147.2 | 10,431.6 | 163.92% | -13.2% |
SURAMERICANA | 12,853.3 | 15,159.8 | 2,306.5 | 17.9% | 2,192.8 | 2,571.9 | 2898.7% | -57.2% |
NACION | 2,779.3 | 2,309.9 | -469.3 | -16.9% | 1,026.7 | 1,031.5 | 31.3% | N.D. |
RENTA FIJA Y CRECIMIENTO | 831.4 | 1,111.3 | 279.9 | 33.7% | 1,027.6 | 1,033.8 | 35.3% | N.D. |
TOTAL | 100,953.3 | 107,196.7 | 6,243.5 | 6.2% |
FUENTE: Informes Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cálculos OEE-Supervalores. N.D. No Disponible. N.A. No Aplica (1) Corresponde a la valorización anualizada del valor de la unidad para cada uno de los períodos según informe de las respectivas administradoras
Última actualización 01/12/98
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012