NINGUNO /economicos/Semanal/foi70514.htm
FONDOS DE INVERSION | ||||||||
RENTAB. | RENTAB. | |||||||
FONDO | VALOR NETO (Mill) | VARIACION | VALOR UNIDAD ($) | EFECTIVA | EFECTIVA | |||
MAYO 07/99 | MAYO 13/99 | ABSOLUTA | % | MAYO 07/99 | MAYO 14/99 | 30 Días | 180 Días | |
COLSEGUROS | 1,076.0 | 1,125.0 | 49.0 | 4.6% | 5,702.5 | 5,968.2 | 3361.5% | 167.0% |
PATRIA | 80.5 | 80.7 | 0.2 | 0.3% | 7,003.8 | 7,025.3 | 35.9% | 36.33% |
CRECIMIENTO | 77,154.6 | 79,946.6 | 2,792.0 | 3.6% | 857.2 | 888.2 | 970.3% | 115.2% |
SEGURIDAD BOLIVAR | 37,366.3 | 37,882.8 | 516.4 | 1.4% | 13,355.7 | 13,545.4 | 209.0% | 87.0% |
SURAMERICANA | N.D. | N.D. | N.A. | N.A. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
RENTA NACION | 19,244.1 | 18,367.9 | -876.2 | -4.6% | 1,070.4 | 1,074.2 | 22.4% | N.D. |
NACION | 352.7 | 386.2 | 33.5 | 9.5% | 1,209.9 | 1,192.0 | 91.5% | 36.5% |
RENTA FIJA Y CRECIMIENTO | 18,184.1 | 18,455.2 | 271.1 | 1.5% | 1,167.0 | 1,171.6 | 27.1% | 32.0% |
TOTAL | 153,458.3 | 156,244.3 | 2,786.1 | 1.8% | ||||
FUENTE: Informes Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cálculos OEE-Supervalores. N.D. No Disponible. N.A. No Aplica | ||||||||
(1) Corresponde a la valorización anualizada del valor de la unidad para cada uno de los períodos según informe de las respectivas administradoras |
Última actualización 19/05/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012