NINGUNO /economicos/Semanal/foi70331.htm
| FONDOS DE INVERSION | ||||||||
| RENTAB. | RENTAB. | |||||||
| FONDO | VALOR NETO (Mill) | VARIACION | VALOR UNIDAD ($) | EFECTIVA | EFECTIVA | |||
| MAR. 26/99 | MAR. 31/99 | ABSOLUTA | % | MAR. 26/99 | MAR. 31/99 | 30 Días | 180 Días | |
| COLSEGUROS | 849.8 | 837.4 | -12.4 | -1.5% | 4,495.4 | 4,429.8 | -2.5% | 31.0% |
| PATRIA | 77.8 | 78.7 | 1.0 | 1.3% | 6,769.9 | 6,855.6 | 8.9% | -7.32% |
| CRECIMIENTO | 65,492.7 | 64,610.6 | -882.1 | -1.3% | 734.9 | 725.0 | 49.1% | -5.3% |
| SEGURIDAD BOLIVAR | 32,611.0 | 34,073.8 | 1,462.9 | 4.5% | 11,555.6 | 12,075.2 | 80.0% | 57.0% |
| SURAMERICANA | 11,169.0 | 11,317.7 | 148.7 | 1.3% | 2,324.6 | 2,360.2 | 94.0% | 24.7% |
| RENTA NACION | 8,576.9 | 9,256.4 | 679.4 | 7.9% | 1,045.6 | 1,048.3 | 26.1% | N.D. |
| NACION | 20.0 | 20.5 | 0.4 | 2.2% | 1,102.1 | 1,126.3 | 37.9% | N.D. |
| RENTA FIJA Y CRECIMIENTO | 10,608.5 | 11,657.1 | 1,048.5 | 9.9% | 1,134.4 | 1,141.8 | 33.7% | N.D. |
| TOTAL | 129,405.8 | 131,852.2 | 2,446.4 | 1.9% | ||||
| FUENTE: Informes Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cálculos OEE-Supervalores. N.D. No Disponible. N.A. No Aplica | ||||||||
| (1) Corresponde a la valorización anualizada del valor de la unidad para cada uno de los períodos según informe de las respectivas administradoras | ||||||||
Última actualización 06/04/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
