Página principal
| FONDOS DE INVERSION | ||||||||
| FONDO
|
VALOR NETO (Mill$) | VARIACION | VALOR UNIDAD ($) | RENTABILIDAD EFECTIVA | ||||
| Ene. 23/04 | Ene. 30/04 | ABSOLUTA | % | Ene. 23/04 | Ene. 30/04 | 30 Días | 180 Días | |
| COLSEGUROS | 1,114.1 | 1,144.4 | 30.3 | 2.7% | 7,962.5 | 8,178.9 | 393.74 | 44.24 |
| CRECIMIENTO | 2,371.0 | 2,261.6 | -109.4 | -4.6% | 687.0 | 687.1 | 7.84 | 6.05 |
| SEGURIDAD BOLIVAR | 60,888.2 | 61,882.8 | 994.6 | 1.6% | 22,637.7 | 23,007.8 | 123.66 | 36.40 |
| SURAMERICANA | 15,402.3 | 15,705.4 | 303.1 | 2.0% | 3,828.6 | 3,906.1 | 416.98 | 63.48 |
| RENTA NACION | 35,046.9 | 31,518.8 | -3,528.1 | -10.1% | 1,732.0 | 1,734.2 | 7.14 | 7.30 |
| RENTA Y CRECIMIENTO | 42,758.1 | 43,196.9 | 438.7 | 1.0% | 1,946.3 | 1,949.1 | 7.71 | 7.69 |
| DÓLAR NACION | 5,536.9 | 5,567.6 | 30.7 | 0.6% | 1,458.4 | 1,457.3 | -14.34 | -9.12 |
| PLAZO NACION 90 | 29,170.6 | 27,529.5 | -1,641.1 | -5.6% | 1,451.8 | 1,454.3 | 9.03 | 9.33 |
| AGRARIO NACION 90 | 12,845.6 | 12,966.9 | 121.4 | 0.9% | 10,572.6 | 10,592.6 | 10.03 | 10.49 |
| NACION 180 | 21,840.9 | 21,966.3 | 125.4 | 0.6% | 10,529.7 | 10,551.7 | 10.96 | 10.13 |
| MULTIVALOR AGRO | 17,360.7 | 17,353.6 | -7.1 | 0.0% | 11,551.2 | 11,572.8 | 11.32 | 0.00 |
| MULTIVALOR DÓLAR | 328.2 | 326.1 | -2.1 | -0.6% | 12,349.1 | 12,303.6 | -4.55 | 0.00 |
| TOTAL | 244,663.5 | 241,419.8 | -3,243.7 | -1.3% | ||||
| FUENTE: Informes Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. |
![]()
![]()
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 02 de febrero
de 2003
Modificación: 29/10/2012
