Página principal
| FONDOS DE INVERSION | ||||||||
| FONDO | VALOR NETO (Mill) | VARIACION | VALOR UNIDAD ($) | RENTABILIDAD EFECTIVA | ||||
| Dic. 28/01 | Ener. 04/02 | ABSOLUTA | % | Dic. 28/01 | Ener. 04/02 | 30 Días | 180 Días | |
| COLSEGUROS | 852.6 | 828.9 | -23.7 | -2.8% | 4,957.1 | 4,819.1 | -5.7% | -13.9% |
| CRECIMIENTO | 27,892.0 | 27,827.4 | -64.7 | -0.2% | 661.3 | 660.4 | -53.6% | -4.3% |
| SEGURIDAD BOLIVAR | 36,540.7 | 36,675.4 | 134.7 | 0.4% | 13,274.5 | 13,341.7 | 717.5% | 49.5% |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 10,147.6 | 10,029.1 | -118.6 | -1.2% | 2,123.6 | 2,111.2 | 95.3% | -14.5% |
| RENTA NACION | 16,375.6 | 20,097.7 | 3,722.1 | 22.7% | 1,467.5 | 1,470.5 | 11.2% | 11.3% |
| RENTA Y CRECIMIENTO | 39,797.4 | 39,994.6 | 197.1 | 0.5% | 1,641.1 | 1,644.6 | 10.2% | 11.5% |
| DÓLAR NACION (1) | 5,730.7 | 5,766.3 | 35.6 | 0.6% | 1,232.6 | 1,227.9 | -8.8% | 3.9% |
| PLAZO NACION 90 | 26,301.8 | 28,392.1 | 2,090.3 | 7.9% | 1,186.9 | 1,189.6 | 12.4% | 13.2% |
| TOTAL | 163,638.6 | 169,611.4 | 5,972.9 | 3.7% | ||||
| FUENTE: Informes Sociedades Administradoras
de Fondos de Inversión. N.D. No Disponible, Fondo que entró en proceso de liquidación.
N.A: No aplica. (1) El dato de la semana anterior corresponde al 14 de diciembre de 2001. |
||||||||
![]()
![]()
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 10 de enero
de 2002
Modificación: 29/10/2012
