foi010720
- Informe estadístico semanal
FONDOS DE INVERSION | ||||||||
FONDO | VALOR NETO (Mill) | VARIACION | VALOR UNIDAD ($) | RENTABILIDAD EFECTIVA | ||||
Julio 13/2001 | Julio 20/2001 | ABSOLUTA | % | Julio 13/2001 | Julio 20/2001 | 30 Días | 180 Días | |
COLSEGUROS | 901.9 | 907.3 | 5.4 | 0.6% | 5,219.3 | 5,250.7 | 52.0% | 55.6% |
CRECIMIENTO | 60,525.3 | 60,812.1 | 286.8 | 0.5% | 677.4 | 680.6 | 41.2% | 39.1% |
SEGURIDAD BOLIVAR | 30,540.2 | 30,168.6 | -371.7 | -1.2% | 11,008.2 | 10,877.3 | -85.6% | 25.6% |
SURAMERICANA DE INVERSIONES | 10,903.3 | 10,669.6 | -233.7 | -2.1% | 2,311.2 | 2,270.9 | 34.8% | 57.2% |
RENTA NACION | 16,197.2 | 15,209.2 | -988.0 | -6.1% | 1,396.9 | 1,399.4 | 11.4% | 11.4% |
RENTA Y CRECIMIENTO | 39,909.0 | 39,416.3 | -492.6 | -1.2% | 1,561.0 | 1,563.8 | 11.5% | 12.4% |
DÓLAR NACION | 5,314.1 | 5,110.8 | -203.3 | -3.8% | 1,215.2 | 1,203.0 | 3.3% | 9.2% |
PLAZO NACION 90 | 9,664.8 | 10,429.9 | 765.1 | 7.9% | 1,121.1 | 1,123.4 | 13.4% | 13.5% |
TOTAL | 173,955.8 | 172,723.8 | -1,232.0 | -0.7% |
N.D.: No disponible, fondo que entró en proceso de liquidación. N.A.: No Aplica.
Última modificación 29/10/2012