NINGUNO /economicos/Semanal/foe70702.htm
PORTAFOLIO FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO | ||||||
No | Valor Portafolio | Valor Portafolio (**) | Capital | |||
CLASE | Fondos | a Mayo 31/99 | a Mayo 31/99 | Autorizado | ||
Julio 02 de 1999 | (Prelim.) | (Prelim.) | Mill US$ | |||
Mill US$ | Mill $ | Julio 02/99 | ||||
FONDOS INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES** | 275 | 425 | 710,518 | 7,017 | ||
FONDOS RECIBOS DE DEPOSITO (DRS) | 18 | 293 | 489,636 | N.A. | ||
TOTAL | 293 | 718 | 1,200,154 |
** Incluye 100 fondos con autorización automática (según Decreto 1295/96) Tasa Representativa del Mercado a mayo 31 de 1999, $1.671,67, variación en el mes: 4,19% Saldo preliminar portafolio extranjero en renta fija a mayo 31 de 1999; $215 Mills. (US$0.1 Mills)
Última actualización 7/7/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012