NINGUNO /economicos/Semanal/foe70331.htm
| PORTAFOLIO FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO | ||||||
| No | Valor Portafolio | Valor Portafolio (**) | Capital | |||
| CLASE | Fondos | a Feb. 26/99 | a Feb. 26/99 | Autorizado | ||
| Marzo 31de 1999 | (Prelim.) | (Prelim.) | Mill US$ | |||
| Mill US$ | Mill $ | Mar. 31/98 | ||||
| FONDOS INSTIT. E INDIVIDUALES** | 270 | 480 | 752,659 | 6,942 | ||
| FONDOS RECIBOS DE DEPOSITO (DRS) (1) | 18 | 289 | 452,588 | N.A. | ||
| TOTAL | 288 | 769 | 1,205,247 | |||
| ** Incluye 95 fondos con autorización automática (según Decreto 1295/96) | ||||||
| Tasa Representativa del Mercado a febrero 26 de 1999, $1.572,46, variación en el mes: -0.52% | ||||||
| Saldo preliminar portafolio extranjero en renta fija a febrero 26 de 1999; $215 Mills. (US$0.1 Mills) | ||||||
Última actualización 06/04/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
