Página principal
| CALIFICACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| PROVENIENTE DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS (1) | ||
| ENTIDAD EMISORA | TIPO DE CALIFICACION | CALIFICACIÓN |
| CORFIVALLE | LP | AA(+) |
| CP | DP 1(+) | |
| CORFINSURA | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| BANCO DAVIVIENDA | LP | AA (+) |
| CP | DP 1(+) | |
| CITIBANK COLOMBIA | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| LEASING DEL VALLE | LP | AA(-) |
| CP | DP 1 | |
| BANCO DE BOGOTA | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| SULEASING | LP | AA |
| CP | DP 1 | |
| CONAVI CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA | LP | AA (+) |
| CP | DP 1(+) | |
| BANCO DE OCCIDENTE | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| SUFINANCIAMIENTO C.F.C. | LP | A(+) |
| CP | DP 1 | |
| LEASING BOLIVAR S.A. C.F.C. | LP | AA |
| CP | DP 1 | |
| BANK BOSTON | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| BANCO POPULAR | LP | AA (+) |
| CP | DP 1(+) | |
| BANK OF AMERICA COLOMBIA | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| BANCO GANADERO | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| FINANCIERA AMERICA C.F.C. | LP | A |
| CP | DP 1 | |
| BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER | LP | AAA |
| CP | DP 1 | |
| LEASING BOGOTA | LP | A (+) |
| CP | DP 2 | |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | LP | AA |
| CP | DP 1 | |
| ENKA DE COLOMBIA | LP | BBB |
| BANCO UNION COLOMBIANO | LP | AA |
| CP | DP 1 (-) | |
| INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL | LP | AA (+) |
| CP | DP 1 (+) | |
| FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL FEN S.A. | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| BANCOLOMBIA | LP | AAA |
| CP | DP 1(+) | |
| BANCOLOMBIA | LP | AAA |
| CP | BRC 1(+) | |
| BANCO CAJA SOCIAL | LP | AA |
| CP | DP 1 | |
| COLCORP S.A. CORPORACION FINANCIERA | LP | AA |
| CP | DP1 (+) | |
| CORPORACION FINANCIERA ING BARINGS | CP | DP1 (+) |
| BANCAFE | CP | BRC 1 |
| LP | A (+) | |
| COMERCIA S.A. CIA. FIN. CIAL. | LP | A(+) |
| CP | BRC 2(+) | |
| REPFIN LTDA | LP | AAA |
| LEASING COLOMBIA | LP | AA (-) |
| CP | BRC 1 | |
| BANCO DE CREDITO | LP | AA |
| CP | BRC 1(+) | |
| BANCO SUDAMERIS | CP | BRC 1 |
| LP | AA (+) | |
| INTERLEASING S.A. | LP | A (+) |
| CP | BRC 2 | |
| LEASING DE CREDITO | LP | AA |
| CP | BRC 1 | |
| LEASING DE OCCIDENTE | LP | AA |
| CP | BRC 2 (+) | |
| SARMIENTO LOZANO | CP | BRC 4 |
| ABN AMRO BANK COLOMBIA S.A. | CP | BRC 1(+) |
| LP | AAA | |
| BANCO SANTANDER DE COLOMBIA | LP | AAA |
| CP | BRC 1(+) | |
| BANCO ANGLO COLOMBIANO | LP | A+ |
| CP | BRC 1+ | |
| BANCO REAL DE COLOMBIA | LP | AAA |
| CP | BRC 1(+) | |
| FONDO DE PENSIONES COLPATRIA | LP | F-AA |
| INVERSORA PICHINCHA C.F.C. | LP | A (-) |
| CP | BRC 2 | |
| BANCO INTERCONTINENTAL | LP | BBB |
| CP | BRC3 | |
| CORPORACION FINANCIERA DE CALDAS | CP | BRC2 (+) |
| LP | AA (-) | |
| LEASING CALDAS (En fusión con Corlicafé) | CP | BRC 2 |
| LP | A (-) | |
| BANCO STANDARD CHARTERED COLOMBIA | LP | AAA |
| CP | BRC1 (+) | |
| BANSALEASING S.A. CIA. FIN. CIAL. | LP | AAA |
| CP | BRC 1 (+) | |
| G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. | LP | AAA |
| CP | BRC1 (+) | |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA Y | LP | AA |
| UPAC COLPATRIA C.A.V. | CP | DP1 |
| FINANCIERA INTERNACIONAL C.F.C. | LP | A (+) |
| CP | BRC2 (+) | |
| LEASING SUDAMERIS | LP | AA |
| CP | BRC2 (+) | |
| BANCO TEQUENDAMA | LP | AA (-) |
| CP | BRC2 (+) | |
| CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA | LP | AA (-) |
| CP | DP 1 (-) | |
| IFI LEASING S.A., C.F.C. | LP | A (+) |
| CP | DP (2) | |
| BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA | LP | AA (-) |
| CP | DP 1(-) | |
| LEASING POPULAR | LP | A (+) |
| CP | BRC 2 | |
| BANCO GRANAHORRAR | LP | A |
| CP | BRC 1 | |
| CORPORACION FINANCIERA DEL NORTE | LP | EE |
| CP | EE | |
| COMPAÑÍA SURAMERICANA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | LP | AA |
| CP | DP 1 | |
| PATRIMONIO AUTONOMO GANAR 2000 | CP | BRC 2 |
| FINANCIERA ANDINA S.A. CIA. FIN. CIAL | LP | AA- |
| CP | BRC 1 | |
| LLOYDS TSB BANK S.A. | LP | AAA |
| CP | BRC 1(+) | |
| CREDINVER S.A. | LP | BBB |
| CP | DP 2 | |
| CORPORACION FINANCIERA DEL CAFÉ | LP | A (-) |
| CP | BRC 2 | |
| AV VILLAS | LP | AA (-) |
| CP | DP 1(-) | |
| PATRIMONIO AUTONOMO GANAR 2000 (Cuarta serie) | CP | BRC 2 |
| MEGABANCO | LP | AA (-) |
| CP | DP 1(-) | |
| PATRIMONIO AUTONOMO GANAR 2000 A (Sexta serie) | CP | BRC 2 |
| PATRIMONIO AUTONOMO GANAR 2000 A (Sexta serie) | CP | DP1 (-) |
| CORPORACION FINANCIERA DEL CAFÉ | LP | BB (+) |
| CP | BRC 4 | |
| FINANCIERA MAZDACREDITO | LP | A (+) |
| CP | BRC2 (+) | |
| FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO | LP | AAA |
| (FINAGRO) | CP | BRC 1(+) |
| OTRAS CALIFICACIONES | ||
| SEGUROS LA EQUIDAD | Capacidad de pago | AA (-) |
| CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD | Capacidad de pago | AA (-) |
| ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A. | Capacidad de pago | A+ |
| CIA. DE SEGUROS BOLIVAR | Capacidad de pago | AA |
| CIA. DE SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | Capacidad de pago | AA |
| COMPAÑIA REASEGURADORA DEL ISTMO S.A. | Capacidad de pago | BBB |
| LA PREVISORA - FONDO DEL MAGISTERIO FOMAG | Fondo de pensiones | AA 2 |
| LA PREVISORA - FONDO EFECTIVO COMUN ORDINARIO | Fondo de Inversión | AA (+) 2 |
| LA PREVISORA SOCIEDAD FIDUCIARIA | Riesgo de contraparte | AAA |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA PENSIONAR | Fondo de Pensiones | AAA 2 |
| FONDO PENSIONES VOLUNTARIAS SKANDIA | Fondo de pensiones | AAA 2 |
| FONDO DE CESANTIAS SKANDIA | Fondos de Inversión | AAA /2 |
| CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A., SEGUROS BOLIVAR S.A. Y SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | Riesgo de contraparte | AAA |
| ADMON. DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION | Riesgo de contraparte | AAA |
| ADMON. DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS S.A. | Riesgo de contraparte | AAA |
| CENTRAL DE SEGUROS | Pago sobre siniestros | AA (+) |
| FONDO COMUN ORDINARIO FIDUCUENTA - FIDUCOLOMBIA | Fondo de Inversión | AAA |
| FONDO COMUN ESPECIAL FIDUSEMILLA - FIDUCOLOMBIA | Fondo de Inversión | AA |
| FONDO COMUN ORDINARIO UNIR - FIDUCOMERCIO | Riesgo créditicio y de mercado | AAA/2 |
| FONDO COMUN ESPECIAL RIESGO NACION DE FIDUTEQUENDAMA S.A. | Grado de Inversión | F -AA |
| FONDO COMUN ORDINARIO CASH DE FIDUTEQUENDAMA | Grado de Inversión | F -AA |
| ROYAL & SON ALLIANCE SEGUROS GENERALES (COLOMBIA) S.A. | Fortaleza financiera | AAA |
| ROYAL & SON ALLIANCE SEGUROS DE VIDA (COLOMBIA) S.A. | Fortaleza financiera | AAA |
| FONDO COMUN ORDINARIO FIDUANGLO | Fondo de Inversión | AA (+) |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLMENA | Fondo de pensiones | AA (+) |
| FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS COLMENA | Fondo de pensiones | AA (+) |
| FONDO DE CESANTIAS COLMENA | Fondo de Pensiones | AA |
| FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES COLMENA | Fondo de riesgo profesional | AA (+) |
| FIDUCIARIA COLOMBIA - FIDUCOLOMBIA | Riesgo de contraparte | AAA |
| SURATEP | Capacidad de pago | AAA |
| F.C.E. PLAN SEMILLA - FIDUCOLOMBIA | Grado de inversión | AA (+) |
| COLMENA SEGUROS | Pago de siniestros | AA (+) |
| FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS SANTANDER | Fondo de cesantías | AAA |
| FONDO DE CESANTIAS SANTANDER | Fondo de cesantías | AA (+) |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SANTANDER | Fondo de pensiones | AAA |
| FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS SANTANDER | Fondo de pensiones | AA (+) |
| SOCIEDAD FIDUCIARIA SKANDIA | Riesgo de contraparte | AAA |
| CITITRUST SOCIEDAD FIDUCIARIA | Riesgo de contraparte | AAA |
| FIDUCIARIA DEL VALLE S.A. | Riesgo de contraparte | AA (+) |
| ADMINISTRADORA SURAMERICANA DE INVERSIONES | Riesgo de contraparte | AA |
| SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUGAN | Riesgo de contraparte | AA (+) |
| BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. | Riesgo de contraparte | AAA |
| LLOYDS TRUST SOCIEDAD FIDUCIARIA | Riesgo de contraparte | AAA |
| SEGURIDAD COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE INVERSION | Riesgo de contraparte | AA |
| FIDUCIARIA DEL COMERCIO FIDUCOMERCIO | Riesgo de contraparte | AAA |
| INTERMEDIARIOS | ||
| CIA. SURAMERICANA DE VALORES SUVALOR | Riesgo de contraparte | AAA |
| SOCIEDAD COMISIONISTA CORREDORES ASOCIADOS | Riesgo de contraparte | AA |
| CORREVAL SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA | Riesgo de contraparte | AA (+) |
| ULTRABURSATILES | Riesgo de contraparte | AA |
| DAVIVALORES SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA | Riesgo de contraparte | AA |
| COMISIONISTA DE COLOMBIA | Riesgo de contraparte | AA (+) |
| VALORES DE OCCIDENTE COMISIONISTA DE BOLSA | Riesgo de contraparte | AA |
| BBVA VALORES GANADEROS | Riesgo de contraparte | AA (+) |
| ULTRAVALORES | Riesgo de contraparte | AA |
| FONDOS DE VALORES | ||
| FONDO DE VALORES NEXUS | Riesgo crediticio y de mercado | AA (+)/1 |
| FONDO DE VALORES FONVAL | Riesgo crediticio y de mercado | AA (+) /2 |
| FONDO DE VALORES INVERTIR | Riesgo crediticio y de mercado | AA (+) |
| FONDO DE VALORES OVALORES | Riesgo crediticio y de mercado | AAA / 2 |
| FONDO DE VALORES ULTRARENTA | Riesgo crediticio y de mercado | A (+) |
| BBVA FONTESORO | Riesgo crediticio y de mercado | AAA /2 |
| BBVA DÓLAR | Riesgo crediticio y de mercado | AAA /2 |
| OCCIVALOR | Riesgo crediticio y de mercado | AA (+) /2 |
| MULTIPLUS | Riesgo crediticio y de mercado | AA (+) /2 |
| CORREDORES ASOCIADOS | Riesgo de contraparte | AA (+) |
| FUENTE: Sociedades calificadoras, archivo Registro Nacional de Valores e Intermediarios y estadísticas varias - Superintendencia de Valores, Información al 04 de enero de 2002. | ||
| Elaborado Oficina de Estudios Económicos Supervalores | ||
| (1) Según lo dispuesto en la resolución 529 de 1996 de la Sala General de Supervalores. | ||
![]()
![]()
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 10 de enero
de 2002
Modificación: 29/10/2012
