NINGUNO /economicos/Semanal/cal71002.htm
| CALIFICACION DE TITULOS 1994 - 1998 | |||
| ENTIDAD EMISORA | AÑO DE APROBACION DE LA EMISION | MONTO DE LA EMISION Mills. $ | CALIFICACION OBTENIDA |
| BONOS PUBLICOS | |||
| MUNICIPIO DE MEDELLIN | 1996 | 20,000 | AA+ |
| DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 1996 | 10,000 | A |
| DEPARTAMENTO DEL META | 1997 | 23,500 | A+ |
| DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 1996 | 50,000 | A |
| SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. | 1994 | 49,278 | AA |
| SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. | 1995 | 150,000 | AA |
| SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. | 1994 | 50,000 | AA |
| DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1997 | 19,200 | A |
| ECOPETROL | 1997 | 250,000 | AAA |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI | 1997 | 100,000 | A+ |
| MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (2 SERIES) | 1996 | 10,000 | AA(-) |
| MUNICIPIO DE ITAGUI | 1995 | 11,660 | B |
| MUNICIPIO DE PEREIRA | 1997 | 8,000 | AA- |
| SUPERCALIS 1995 (2 SERIES) | 1995 | 20,003 | A+ |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 1995 | 20,003 | A+ |
| EMPRESA DE TELECOM. DE ARMENIA | 1995 | 4,000 | A+ |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE | 1995 | 15,000 | AA |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 1997 | 200,000 | AAA |
| INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 1998 | 130,000 | AAA |
| BONOS ORDINARIOS | |||
| ACCINEGOCIOS | 1997 | 30,000 | AA- |
| ACCINEGOCIOS | 1997 | 40,000 | AA- |
| ACCIONES Y APORTES | 1997 | 50,000 | AA- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 1997 | 50,000 | AA- |
| ALMACENES ÉXITO | 1997 | 30,000 | AA |
| CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. | 1996 | 6,000 | AA- |
| CARACOL TELEVISION | 1997 | 6,000 | A+ |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 1996 | 12,000 | A |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 1995 | 5,000 | AA |
| CERVECERIA AGUILA S.A. | 1996 | 25,000 | AA |
| CIA. DE SEGUROS BOLIVAR | 1997 | 20,000 | AA |
| COMPAÑIA NACIONAL DE VIDRIOS S.A. CONALVIDRIOS | 1996 | 5,000 | A- |
| COMPAÑIA NACIONAL DE VIDRIOS S.A. CONALVIDRIOS | 1997 | 5,000 | A- |
| CONCONCRETO | 1997 | 15,000 | A- |
| COOPERATIVA UNION POPULAR DE CREDITO LTDA. CUPOCREDITO | 1997 | 25,000 | AA |
| COOPERATIVA UNION POPULAR DE CREDITO LTDA. CUPOCREDITO | 1996 | 30,000 | AA |
| CONCESIONARIO DESARROLLO VIAL CHIA - MOSQUERA | 1997 | 30,000 | AA- |
| ENKA DE COLOMBIA S.A. (2 SERIES) | 1996 | 30,000 | A |
| FUNDACION SOCIAL | 1996 | 80,000 | AA |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE -GASORIENTE EPS | 1995 | 5,000 | BBB |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 1996 | 20,000 | AA |
| PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. PISA (3 SERIES) | 1996 | 20,000 | AA - |
| PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. PISA (II ISSUE) | 1996 | 20,000 | AA- |
| RICA RONDO INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. | 1996 | 3,000 | A |
| SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. SOFASA | 1996 | 10,000 | A |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. TABLEMAC S.A. | 1996 | 10,000 | BBB |
| ESTACION TERMINAL DE DISTRIB. DE PROD. DE PETROLEO-TERPEL BUCARAMANGA S.A. | 1996 | 8,000 | A - |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. I. Issue (2 series) | 1994 | 2,000 | A+ |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. II. Issue (3 seris) | 1996 | 10,000 | A+ |
| FIDEICOMISO SURAMERICANA BANCOLOMBIA | 1998 | 80,000 | AAA |
| PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OIKOS R.F. 001 (***) | 1998 | 2,000 | BBB |
| BONOS EXCLUSIVOS EXTERIOR | |||
| OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA | 1995 | 175,056 | AAA |
| CIA, DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A. -CODAD- | 1996 | 123,471 | BBB-y BBB |
| TITULARIZACION | |||
| TITULOS DE PARTICIPACION | |||
| PATRIM. AUTONOMO PARQUE INDUSTRIAL ALSACIA | 1994 | 17,000 | I BBB(+) I etapa y II etapa ICCC |
| PATRIM. AUTONOMO GLOBAL FIDUCIARIA - FEDERACION NAL. DE CAFETEROS | 1995 | 3,180 | IAA+ |
| PATRIM. AUTONOMO FONDO DE TITULARIZACION INMOBILIARIA INTERBANCO-FTI- | 1995 | 4,672 | IAA |
| PATRIM. AUTONOMO CHARLESTON | 1996 | 5,962 | I A |
| PATRIM. AUTONOMO B y V-1 (´Bermúdez y Valenzuela) | 1996 | 1,146 | I BBB (-) |
| PATRIM. AUTONOMO CONFINANCIERA 2 | 1996 | 1,144 | IA |
| FIDEIC. DE TITULARIZACIÓN INMOBILIARIA BANCO SELFIN. FTIS 96-01 | 1996 | 5,150 | IA |
| FIDEICOMISO CORFIBOYACA EDIFICIO MOBIL | 1996 | 3,821 | IAA + |
| PATRIM. AUTONOMO FONDO DE TIT. INM. SUPERCENTRO LOS EJECUTIVOS | 1997 | 7,342 | IA+ |
| FIDEICOMISO FORTE AVENIDA SEXTA | 1997 | 14,400 | IBB |
| PATRIM. AUTONOMO B y V-II (´Bermúdez y Valenzuela) | 1997 | 1,473 | IBB |
| PATRIMONIO AUTONOMO CADENALCO 75 AÑOS | 1997 | 54,000 | IAA |
| FONDO DE TITULARIZACION INMOBILIARIA LA CASTELLANA | 1997 | 15,500 | IA |
| FONDO DE TITULARIZACION INMOBILIARIA GRANAHORRAR | 1997 | 45,883 | IAA- |
| URBANIZADORA DAVID PUYANA (Títulos Inmobiliarios Santander) | 1998 | 11,116 | IAA- |
| TEXTILES DURAN LTDA-INVERSIONES JEDA LTDA | 1997 | 5,036 | IBB |
| TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO | |||
| PATRIM.AUTONOMOTHD-FIDEIC. THD. DAVIVIENDA | 1994 | 23,500 | AAA |
| FIDEIC. RENTAMAX- COLTEJER | 1995 | 10,000 | A |
| TITULARIZACION HIPOTECARIA GRANAHORRAR FTHG-1995-01 | 1995 | 44,000 | AAA |
| TITULOS HIPOTECARIOS GRANAHORRAR | 1998 | 403,394 | AAA |
| SERIE SUBORDINADA | AA | ||
| FIDEIC. BANCAFE-FIDUVALLE+A111 | 1995 | 29,000 | AAA |
| FIDEIC. DE TITULARIZACION PATRIM. AUTONOMO THD-95-1- DAVIVIENDA | 1995 | 33,794 | AAA |
| PATRIM. AUTONOMO FIDEIC. CONAVI | 1995 | 33,378 | AAA(Series A1 - A5), AA(Serie B) |
| FIDEIC. DE CARTERA HIPOTECARIA COLMENA 02-95 SERIES A 1-24 | 1996 | 48,746 | AAA |
| SERIE B | 1994 | 20,632 | AA |
| FIDEIC. FIDUGLOBAL TITULARIZACION SOBRETASA A LA GASOLINA | |||
| MOTOR AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE | 1996 | 7,750 | A |
| FIDEIC. FIDUGLOBAL TITULARIZACION SOBRETASA AL COMBUSTIBLE | |||
| MOTOR DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 1996 | 8,000 | A+ |
| PATRIM. AUTONOMO THD EMISION 1996-1- DAVIVIENDA | 1996 | 51,215 | AAA |
| PATRIM. AUTONOMO THD EMISION 1996-2- DAVIVIENDA | 1996 | 39,542 | AAA |
| FIDEIC. FIDUCIARIA TEQUENDAMA PLAN VIAL SIGLO XXI (Sobretasa gasolina Bucaramanga) | 1997 | 18,500 | A |
| PROPAL - FIDUCIARIA SELFIN | 1997 | 15,000 | A+ |
| TITULOS TZF01DESARROLLADORA LA ARBOLEDA | 1997 | 12,442 | A+ |
| FIDEICOMISO CARSA-FIDUVALLE | 1997 | 5,000 | AA |
| TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL BANCO SELFIN | 1997 | 18,500 | A+ |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU SERIE 1 Y 2 | 1,997 | 208,298 | AAA |
| IDU SERIES 3, 4, 5 Y 6 | AA+ | ||
| IDU SERIES 7, 8, 9, 10 | AA | ||
| DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA SOBRETASA | 1,997 | 5,400 | A |
| TITULOS RENTABLES NEGOCIABLES TREN No. 1 | 1,994 | 4,357 | IBBB+ |
| TITULOS RENTABLES NEGOCIABLES TREN No. 4.358 | 1,994 | 12,643 | ICCC |
| TITULOS INMOBILIARIOS CHIPICHAPE PLAZA | 1,997 | 11,450 | IA+ |
| TITULOS INMOBILIARIOS AHORRAMAS | 1,997 | 9,565 | IA+ |
| TITULOS INMOBILIARIOS UNION | 1,998 | 5,097 | IAA- |
| INMOBILIARIA | |||
| FIDEIC. CITITRUST- YOKO | 1997 | 17,200 | IAA- |
| TITULOS MIXTO CON RESPALDO INMOBILIARIO | |||
| TITULARIZACION INMOBILIARIA T.I.U. (**) | 1996 | 9,745 | I,AA |
| FIDEIC. OIKOS CABECERA DEL LLANO - FIDUCIARIA SANTANDER | 1997 | 2,309 | IAA |
FUENTE: Sociedades calificadoras - Superintendencia de Valores, Información al 02 de octubre de 1998. Elaborado Oficina de Estdudios Económicos Supervalores (**)Títulos segundo mercado. (***) Calificación nueva dada por BankWatch Ratings de Colombia.
| CALIFICACION SEGUN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 529 DE 1996 - SALA GENERAL | |||
| ENTIDAD EMISORA | AÑO DE APROBACION DE LA EMISION | TIPO DE CALIFICACION | CALIFICACION OBTENIDA |
| CORFIVALLE | 1996 | LP | AA+ |
| CP | DP 1+ | ||
| CORFINSURA | 1997 | LP | AAA |
| CP | DP 1+ | ||
| BANCO DAVIVIENDA | 1997 | LP | AAA |
| CP | D1 P+ | ||
| CITIBANK COLOMBIA | 1998 | LP | AAA |
| CP | DP 1+ | ||
| LEASING DEL VALLE | 1997 | LP | AA |
| CP | D1 | ||
| LEASING DEL PACIFICO | 1997 | LP | A |
| CP | D2 | ||
| LEASING SANTANDER | 1997 | LP | AA- |
| CP | DP 2 | ||
| SULEASING | 1998 | LP | AA |
| CP | DP 1 | ||
| CONAVI | 1998 | LP | AAA |
| CP | DP 1+ | ||
| BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO | 1998 | LP | AAA |
| CP | C | ||
| BANCO DE OCCIDENTE | 1998 | LP | AAA |
| CP | DP 1+ | ||
| PACIFICO C.F.C. (**) | 1998 | LP | A- |
| CP | DP 3 | ||
| ABN AMRO BANK COLOMBIA S.A. (***) | 1998 | CP | BRC 1+ |
| BANCO SANTANDER DE COLOMBIA (***) | 1998 | LP | AAA |
| CP | BRC 1+ | ||
| BANCO ANGLO COLOMBIANO (***) | 1998 | LP | AAA |
| CP | BRC 1+ | ||
| BANCO REAL DE COLOMBIA (***) | 1998 | LP | AAA |
| CP | BRC 1+ | ||
| LEASING GRANCOLOMBIANA | 1998 | LP | A |
| CP | DP 2 | ||
| SUFINANCIAMIENTO | 1998 | LP | A+ |
| CP | DP 1 | ||
| CORPORACION FINANCIERA DEL NORTE (**) | 1998 | LP | A |
| CP | DP 2 | ||
| OTRAS CALIFICACIONES | |||
| CENTRAL DE SEGUROS (1) | 1997 | Pago sobre sinestros | AA+ |
| SEGUROS LA EQUIDAD (1) | 1997 | Pago sobre sinestros | A+ |
| SOCIEDAD COMISIONISTA CORREDORES ASOCIADOS | 1997 | Riesgo de contraparte | AA |
| ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A. | 1997 | Pago sobre sinestros | A+ |
| CIA. DE SEGUROS BOLIVAR Y SEGUROS COMERCIALES | 1998 | Pago sobre sinestros | AA |
FUENTE: Sociedades calificadoras - Superintendencia de Valores, Información al 02 de octubre de 1998. Elaborado Oficina de Estdudios Económicos Supervalores (1) Empresa no inscrita en el RNVI (**) Calificación nueva dada por Duff and Phelps (***) Calificaciones dadas por Bank Watch Ratings de Colombia, Sociedad Calificadora de Valores.
PROCESOS DE TITULARIZACION QUE TRAMITARON SOLAMENTE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS 1995-1998
| E N T I D A D E M I S O R A | MONTO (MM$) | CALIFICACION |
| TITULOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA | ||
| FIDEICOMISO OIKOS COLMENA PARQUE INDUSTRIAL OCCIDENTE | 3,200 | IBBB(+) |
| FIDEICOMISO OIKOS CUMBRES DEL SALITRE | 300 | IA(+) |
| FIDEICOMISO OIKOS CENTRO DE NEGOCIOS ANDINO OFICINA 901 | 2,150 | IAA |
| FIDEICOMISO OIKOS CENTRO CCIAL. ANDINO LOCAL 272-276 | 1,260 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO OIKOS PISOS 14 y 15 CENTRO CCIAL. INTERNACIONAL | 974 | IA |
| FIDEICOMISO OIKOS EDIFICIO PROPAGANDA SANCHO OFICINAS 904/905/906/907 | 560 | IAA |
| FIDEICOMISO OIKOS EDIFICIO SEGUROS COLMENA CALLE 72 | 500 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO OIKOS LADRILLOS OFICINA AV. CHILE | 380 | IA(+) |
| FIDEICOMISO OIKOS LOCAL 104 CENTRO CCIAL. ANDINO | 620 | IAA |
| FIDEICOMISO OIKOS LOCAL 225 CENTRO CCIAL. UNICENTRO | 1,620 | IAA+ |
| FIDEICOMISO OIKOS EDIFICIO CALLE 90 | 6,500 | IAA+ |
| FIDEICOMISO DE PARTICIPACION INMOBILIARIA OIKOS OCC. EL EMPORIO | 2,626 | IAA (-) |
| FIDEICOMISO DE PARTICIPACION INMOB. OIKOS EL LAGO 1 | 1,241 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO DE PARTICIPACION INM. OIKOS PARK CENTER CALLE 97 | 4,400 | IA(+) |
| FIDEICOMISO TITULOS DE PARTICIPACION INM. OIKOS SEDES | 1,985 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO OIKOS PARQUE EMPRESARIAL LA FLORIDA | 3,300 | IBBB(-) |
| FIDEICOMISO ADM. EL HOTEL | 12,489 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO CORFIBOYACA-EDIFICIO MOBIL | 3,821 | IAA+ |
| FIDEICOMISO METRO 18 - FIDUCIARIA ALIANZA | 1,856 | IAA- |
| TOTALES | 49,782 |
(*) Según recopilación de normas Resolución Unica 400 de 1995. Sala General Superintendencia de Valores
Last Update: 22/09/98
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
