NINGUNO /economicos/Semanal/cal00721.htm
CALIFICACIONES VIGENTES DE TÍTULOS Y DE ENDEUDAMIENTO | |||
TITULO - ENTIDAD EMISORA | AÑO DE APROBACION DE LA EMISION | MONTO DE LA EMISION Mills. | CALIFICACIÓN |
BONOS PÚBLICOS | |||
DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 1996 | 10,000 | BB |
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1999 | 150,000 | AA (+) |
DEPARTAMENTO DEL META | 1997 | 23,500 | A (+) |
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 1995 | 50,000 | A |
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. (Emisión No. 8) | 1994 | 49,278 | AA (+) |
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. (Emision No. 9) | 1995 | 150,000 | AA (+) |
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. (Emisión No. 10) | 1997 | 70,000 | AA (+) |
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. (Emisión No. 11) | 1999 | 250,000 | AA (+) |
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1997 | 19,200 | BB |
ECOPETROL | 1997 | 300,000 | AAA |
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 1999 | 100,000 | AA |
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI | 1997 | 100,000 | CCC |
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 1997 | 200,000 | AAA |
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. Primera Emisión | 1998 | 130,000 | AAA |
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. Segunda Emisión | 1999 | 180,000 | AAA |
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (2 SERIES) | 1996 | 10,000 | BB |
MUNICIPIO DE ITAGUI | 1995 | 11,660 | B |
MUNICIPIO DE MEDELLIN -Tercera emisión | 1995 | 20,000 | AA (+) |
MUNICIPIO DE MEDELLIN | 1999 | 200,000 | AA (+) |
MUNICIPIO DE PEREIRA | 1997 | 8,000 | AA (-) |
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SUPERCALIS 1995 (2 SERIES) | 1995 | 20,003 | AA (+) |
MUNICIPIO DE YOPAL | 1999 | 3,300 | AA |
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA | 1995 | 4,000 | A+ |
UNIVERSIDAD DEL VALLE | 1995 | 15,000 | AA |
TOTAL BONOS PÚBLICOS | 2,073,941 | ||
BONOS ORDINARIOS | |||
ACCINEGOCIOS | 1997 | 30,000 | AA (-) |
ACCINEGOCIOS | 1997 | 40,000 | AA (-) |
ACCIONES Y APORTES | 1997 | 50,000 | AA (-) |
ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 1997 | 50,000 | AA (-) |
ALMACENES ÉXITO | 1997 | 30,000 | AA |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 1999 | 150,000 | AA (+) |
BAVARIA | 1999 | 150,000 | AAA |
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (Emisión 1996) | 1996 | 6,000 | A |
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (Emisión 1997) | 1997 | 40,000 | AA |
CARACOL TELEVISION (Emisión 1997) | 1997 | 6,000 | A(-) |
CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. (Emisión 1996) | 1996 | 12,000 | A |
CEMENTOS RIOCLARO S.A. (Emisión 1995) | 1995 | 5,000 | AA |
CERVECERIA AGUILA S.A. (Emisión 1996) | 1996 | 25,000 | AA |
CERVECERIA AGUILA S.A. (II Emisiòn 1998) | 1997 | 40,000 | AA |
CIA. DE SEGUROS BOLIVAR | 1996 | 20,000 | AA (-) |
COMPAÑIA NACIONAL DE VIDRIOS S.A. CONALVIDRIOS | 1997 | 15,000 | BBB (+) |
CONCESIONARIO DESARROLLO VIAL DE LA SABANA CHIA - MOSQUERA | 1997 | 30,000 | AA (-) |
COOPERATIVA UNION POPULAR DE CREDITO LTDA. CUPOCREDITO (3a emisión) | 1996 | 30,000 | A (+) |
COOPERATIVA UNION POPULAR DE CREDITO LTDA. CUPOCREDITO (2a emisión) | 1997 | 25,000 | A (+) |
DESARROLLADORA VIAL DEL NORTE DE BOGOTA DEVINORTE | 1999 | 60,000 | AA (-) |
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 1999 | 320,000 | AAA |
ENKA DE COLOMBIA S.A. (2 SERIES) | 1996 | 30,000 | BBB |
FUNDACION SOCIAL | 1997 | 80,000 | BBB (+) |
GAS NATURAL DEL ORIENTE -GASORIENTE EPS | 1995 | 5,000 | A |
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA GECOLSA S.A. | 1998 | 10,000 | AA |
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 1996 | 20,000 | AA |
MANUELITA | 1999 | 30,000 | AA |
MALTERIAS DE COLOMBIA | 1999 | 40,000 | AA |
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. PISA (II Serie) | 1996 | 20,000 | AA |
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. PISA (3 Series) | 1997 | 20,000 | AA (-) |
RCN TELEVISION | 1999 | 30,000 | AA |
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. SOFASA | 1996 | 10,000 | A |
TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. TABLEMAC S.A. | 1996 | 10,000 | BB |
TERPEL BUCARAMANGA S.A. | 1996 | 8,000 | A (-) |
TERPEL DEL CENTRO S.A. II. Issue (3 seris) | 1996 | 10,000 | A (+) |
CONCONCRETO | 1997 | 15,000 | A- |
CREDINVER-CRÉDITOS DE INVERSIÓN CARTAGENA DE INDIAS | 1998 | 10,000 | A |
RICA RONDO INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. | 1996 | 3,000 | BB |
FIDEICOMISO SURAMERICANA BANCOLOMBIA | 1998 | 80,000 | AAA |
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OIKOS T.I.S.A. R.F. 001 | 1998 | 2,000 | BBB |
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA TITULOS THBC-98 | 1998 | 134,500 | AAA |
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA TITULOS TBW-98 | 1998 | 134,500 | AAA |
LEASING DE OCCIDENTE | 1998 | 50,000 | A+ |
FIDEICOMISO BONOS OIKOS R.F. 001 | 1998 | 2,000 | BB |
BBV BANCO GANADERO | 1999 | 200,000 | AAA |
LEASING DE CREDITO | 1999 | 20,000 | AA |
SOC. DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA | 1999 | 50,000 | AA |
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIAN | 1999 | 15,000 | AA- |
REPFIN | 2000 | 100,000 | AAA |
BIOFILM S.A. | 2000 | 20,000 | AA+ |
PANAMCO COLOMBIA S.A. | 2000 | 100,000 | AAA |
GAS NATURAL S.A. E.S.P. | 2000 | 195,000 | AA (+) |
TOTAL BONOS ORDINARIOS | 2,588,000 | ||
BONOS DE GARANTIA GENERAL | |||
CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | 1999 | 100,000 | AA + |
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA | 1999 | 42,280 | AAA |
TOTAL BONOS DE GARANTIA GENERAL | 142,280 | ||
BONOS EXCLUSIVOS EXTERIOR | |||
OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA | 1995 | 175,056 | AAA |
CIA, DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A. -CODAD- | 1996 | 123,471 | BBB-y BBB |
TOTAL BONOS EXCLUSIVOS EXTERIOR | 298,527 | ||
TOTAL BONOS | 5,102,748 | ||
TITULARIZACION | |||
TITULOS DE PARTICIPACION | |||
PATRIM. AUTONOMO CERDAN BAVARIA | 1999 | 20,000 | AA |
PATRIMONIO AUTONOMO PARQUE CENTRAL BAVARIA | 4,880 | I AA | |
PATRIM. AUTONOMO B y V-II (´Bermúdez y Valenzuela) | 1997 | 1,743 | IB |
PATRIM. AUTONOMO B y V-1 (´Bermúdez y Valenzuela) | 1996 | 1,146 | IBB |
TITULOS INMOBILIARIOS BANCO CAJA SOCIAL TIBICS-01-99 | 1,999 | 21,793 | I AA |
TITULARIZACIÓN INMOBILIARIA BANCO SELFIN. FTIS 96-01 | 1996 | 5,150 | I BBB |
PATRIMONIO AUTONOMO CADENALCO 75 AÑOS | 1997 | 54,000 | I AA |
PATRIMONIO AUTONOMO CADENALCO II | 1997 | 59,700 | I AA |
TITULOS INMOBILIARIOS CHARLESTON | 1996 | 5,962 | I A |
TITULARIZACION INMOBILIARIA GRANAHORRAR | 1997 | 45,883 | IAA (-) |
TITULARIZACION INMOBILIARIA INTERBANCO-FTI- | 1995 | 4,672 | IAA |
TITULARIZACION INMOBILIARIA LA CASTELLANA | 1997 | 15,500 | IA |
PATRIMONIO AUTONOMO TITULARIZACION INMOBILIARIA SUPERCENTRO LOS EJECUTIVOS | 1997 | 7,342 | IA (+) |
TITULOS RENTABLES INMOBILIARIOS TRI | 1995 | 3,180 | I AA |
VINCULACIONES INMOBILIARIAS EN PROPIEDAD (VIP) | 1997 | 14,400 | ICCC |
PATRIM. AUTONOMO PARQUE INDUSTRIAL ALSACIA | 1994 | 17,000 | I BBB(+) I etapa |
PATRIM. AUTONOMO CONFINANCIERA 2 | 1996 | 1,144 | IA |
FIDEICOMISO CORFIBOYACA EDIFICIO MOBIL | 1996 | 3,821 | IAA (+) |
FIDEICOMISO CITITRUST-CASA EDITORIAL EL TIEMPO | 1999 | 9,994 | I AA |
TOTAL TITULOS DE PARTICIPACIÓN | 297,310 | ||
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO | |||
FACTURAS CAMBIARIAS PROPAL | 1998 | 15,000 | A |
FIDEIC. FIDUCIARIA TEQUENDAMA PLAN VIAL SIGLO XXI (Sobretasa gasolina Bucaramanga) | 1997 | 18,500 | A |
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | |||
IDU SERIE 5 | AAA | ||
IDU SERIES 6, 7, 8 | AA+ | ||
IDU SERIES 9, 10 | AA | ||
MOTOR DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 1996 | 8,000 | A+ |
TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL BANCO SELFIN | 1997 | 18,500 | DD |
DERECHOS DE CREDITO CONTRATADO - SERDAN S.A. | 20,000 | AA | |
PATRIMONIO AUTONOMO TITULARIZACION COCELCO FLUJOS FUTUROS | 1,999 | 150,000 | AA |
FIDEICOMISO TITULARIZACION COLSANITAS | 1,999 | 45,000 | AA |
SOBRETASA A LA GASOLINA SANTA MARTA TITULOS DESARROLLO VIAL | 1,997 | 5,400 | A |
TITULOS HIPOTECARIOS COLMENA 02-95 SERIES A 1-24 | 1996 | 46,802 | AAA |
TITULOS HIPOTECARIOS COLMENA 02-95 SERIES A 1-25 | AA | ||
TITULOS HIPOTECARIOS CONAVI (SERIE A) | 1995 | 35,000 | AAA |
TITULOS HIPOTECARIOS CONAVI (SERIE B) | AA | ||
TITULOS HIPOTECARIOS DAVIVIENDA THD EMISION 1996-2 (10 SERIES) | 1996 | 38,500 | AAA |
TITULOS HIPOTECARIOS DAVIVIENDA THD EMISION 1996-01 (10 SERIES) | 1,996 | 50,000 | AAA |
TITULOS HIPOTECARIOS DAVIVIENDA THD EMISION 1995-01 (6 SERIES) | 1,995 | 32,750 | AAA |
TITULOS HIPOTECARIOS DAVIVIENDA THD EMISION 1998-01 | 1,998 | 107,058 | AAA |
TITULOS ORION - FIDUCIARIA DEL VALLE | 1,998 | 19,000 | A |
TITULOS TZF01 | 1997 | US$ 10.000 | A(+) |
FIDEICOMISO TIPARK | 15,200 | AA (+) | |
TITULOS INMOBILIARIOS AHORRAMAS | 1,997 | 9,565 | IA |
TITULOS INMOBILIARIOS COLMENA TIC-04-99 | 1,999 | 22,390 | AA |
TITULOS INMOBILIARIOS COLMENA TIC-05-99 | 1,999 | 26,368 | AA |
TITULOS INMOBILIARIOS COLMENA TIC-06-99 | 1,999 | 11,892 | AA(+) |
TITULOS INMOBILIARIOS CROWN TIPIC | 16,555 | I AA (-) | |
FIDEICOMISO FIDEUNION - TIT. INMOBILIARIA LAS VILLAS TILV 01-99 | 1,999 | 35,945 | I AA (+) |
FIDEUNION -TITULARIZACION INMOBILIARIA LAS VILLAS TILV 02 99 | 1999 | 12,322 | I AA (+) |
TITULOS RENTABLES NEGOCIABLES TREN No. 1 | 1,994 | 4,357 | IBBB (+) |
TITULOS HIPOTECARIOS GRANAHORRAR | 1998 | 403,394 | AAA |
SERIE SUBORDINADA | AA | ||
FIDEIC. BANCAFE-FIDUVALLE+A111 - TITULOS ORO BANCAFE - | 1995 | 29,000 | AAA |
FIDEIC. FIDUGLOBAL TITULARIZACION SOBRETASA A LA GASOLINA | |||
MOTOR AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE | 1996 | 7,750 | BB |
PATRIM. AUTONOMO TITULOS HIPOTECARIOS EMISION 1998 BANCO COLPATRIA | 1998 | 134,500 | AAA |
PROPAL - FIDUCIARIA SELFIN | 1997 | 15,000 | A+ |
FIDEICOMISO CARSA-FIDUVALLE | 1997 | 5,000 | AA |
TITULOS INMOBILIARIOS CHIPICHAPE PLAZA | 1,997 | 11,450 | IA+ |
FIDEICOMISO CARTON DE COLOMBIA S. XXI | 1,999 | 30,000 | I - AA |
TOTAL TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO | 1,400,198 | ||
TITULOS MIXTO CON RESPALDO INMOBILIARIO | |||
FIDEIC. OIKOS CABECERA DEL LLANO | 1997 | 2,309 | IBBB(-) |
FIDEICOMISO DE MOVILIZACIÓN INMOBILIARIA DURATEX - FIDUANGLO-TEXTILES DURAN LTDA-INVERSIONES JEDA LTDA | 1997 | 5,036 | IB (+) |
TITULARIZACION INMOBILIARIA UNION T.I.U. | 1996 | 9,745 | I AA |
TITULOS INMOBILIARIOS YOKO | 1997 | 17,200 | IAA (-) |
PATRIMONIO AUTÓNOMO URBANIZADORA DAVID PUYANA (Títulos Inmobiliarios Santander "TIS") | 1998 | 11,116 | IAA- |
TOTAL INMOBILIARIA | 28,316 | ||
TOTAL TITULARIZACIÓN | 1,725,824 | ||
INMOBILIARIA PROCESOS DE AJUSTE EN TITULARIZACIÓN (1) | |||
FIDEICOMISO OIKOS CENTRO CCIAL. ANDINO LOCAL 272-276 | 1998 | 1,260 | IAA(-) |
FIDEICOMISO OIKOS LOCAL 104 CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO | 1998 | 620 | IA |
FIDEICOMISO OIKOS CENTRO DE NEGOCIOS ANDINO OFICINA 901 | 1998 | 2,150 | I A |
FIDEICOMISO OIKOS LOCAL 225 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO | 1998 | 1,620 | IAA |
FIDEICOMISO OIKOS COLMENA PARQUE INDUSTRIAL OCCIDENTE | 1998 | 3,200 | A |
FIDEICOMISO OIKOS CUMBRES DEL SALITRE | 1998 | 300 | I BB (+) |
FIDEICOMISO OIKOS PISOS 14 y 15 CENTRO COMERCIAL INTERNACIONAL | 1998 | 974 | IA |
FIDEICOMISO OIKOS EDIFICIO SEGUROS COLMENA CALLE 72 | 1998 | 500 | I AA (-) |
FIDEICOMISO OIKOS EDIFICIO PROPAGANDA SANCHO OFICINAS 904 A 907 | 1998 | 560 | IA |
FIDEICOMISO OIKOS LADRILLOS PARA OFICINA AVENIDA CHILE | 1998 | 380 | I BBB (-) |
FIDEICOMISO DE PARTICIPACION INMOBILIARIA OIKOS EL LAGO 1 | 1998 | 1,241 | IAA(-) |
FIDEICOMISO OIKOS MOBIL EDIFICIO CALLE 90 | 1998 | 6,500 | I AA (+) |
FIDEICOMISO DE PART. INMOBILIARIA OIKOS OCCIDENTE EL EMPORIO | 1998 | 2,626 | IAA(-) |
FIDEICOMISO OIKOS PARQUE EMPRESARIAL LA FLORIDA | 1998 | 3,300 | EE |
FIDEICOMISO TITULOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA OIKOS SEDES | 1998 | 1,985 | I EE |
FIDEICOMISO TITULOS FINCA RAIZ SUPERTITULOS FIRTS - ADM EL HOTEL | 1998 | 12,489 | IAA |
FIDEICOMISO DE PARTICIPACION INMOBILIARIA OIKOS PARK CENTER CALLE 97 | 1997 | 2,550 | I EE |
FIDEICOMISO METRO 18 - FIDUCIARIA ALIANZA | 1998 | 1,856 | IAA (-) |
FIDEICOMISO CORFIBOYACA-EDIFICIO MOBIL | 1998 | 3,821 | IAA+ |
TOTAL PROCESOS DE AJUSTE | 42,282 | ||
TOTAL INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS | 6,870,854 |
FUENTE: Sociedades calificadoras - Superintendencia de Valores,
Información al 21 de julio del 2000. Elaborado Oficina de Estudios Económicos
Supervalores
(1) Procesos de titularización que se tramitaron solamente inscripción en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios.
Última modificación 29/10/2012