NINGUNO /economicos/Semanal/acv70326.htm
MERCADO ACCIONARIO NACIONAL DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 1999 | |||||
MERCADO DE CONTADO | |||||
NOMBRE CIA. | VOLUMEN MILLS. $ | PRECIO ANTERIOR (1) | PRECIO ACTUAL (2) | VARIACION (%) | |
MAYOR DISMINUCION | |||||
MAYAGUEZ | 61.65 | 7,488.07 | 6,165.33 | -17.7% | |
CARULLA PREFERENCIAL | 230.00 | 2,500.03 | 2,300.00 | -8.0% | |
BANCO POPULAR | 39.13 | 75.64 | 71.15 | -5.9% | |
SIMESA | 29.12 | 348.81 | 328.27 | -5.9% | |
BANCO GANADERO | 853.57 | 276.81 | 264.63 | -4.4% | |
CEMENTOS PAZ DEL RIO | 608.97 | 680.57 | 654.08 | -3.9% | |
PAÑOS VICUÑA | 11.70 | 83.22 | 80.19 | -3.6% | |
SURAMERICANA DE INVERSIONES | 306.56 | 2,471.18 | 2,405.17 | -2.7% | |
PROMIGAS | 50.79 | 5,850.00 | 5,700.16 | -2.6% | |
BANCO DE BOGOTA | 108.34 | 4,508.89 | 4,446.36 | -1.4% | |
MAYOR AUMENTO | |||||
INDUSTRIAS NOEL | 267.90 | 2,962.81 | 3,337.21 | 12.6% | |
VARELA | 2,083.62 | 316.93 | 353.44 | 11.5% | |
GENERAR E.P.S. | 13.23 | 650.00 | 715.00 | 10.0% | |
ACERIAS PAZ DEL RIO | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 10.0% | |
CEMENTOS CARIBE | 45.96 | 2,339.22 | 2,550.00 | 9.0% | |
NACIONAL DE CHOCOLATES | 580.80 | 4,925.58 | 5,227.69 | 6.1% | |
CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 540.62 | 3,898.15 | 4,096.45 | 5.1% | |
CADENALCO | 437.79 | 922.06 | 966.07 | 4.8% | |
BANCOLOMBIA | 189.57 | 1,007.11 | 1,037.23 | 3.0% | |
VALORES BAVARIA S.A. | 537.08 | 1,628.64 | 1,674.06 | 2.8% | |
MAYOR VOLUMEN | |||||
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 20,624.47 | 309.46 | 309.99 | 0.2% | |
ALMACENES EXITO | 2,530.73 | 3,129.92 | 3,191.27 | 2.0% | |
BAVARIA | 2,195.14 | 7,028.45 | 6,984.14 | -0.6% | |
VARELA | 2,083.62 | 316.93 | 353.44 | 11.5% | |
BANCO GANADERO | 853.57 | 276.81 | 264.63 | -4.4% | |
CEMENTOS PAZ DEL RIO | 608.97 | 680.57 | 654.08 | -3.9% | |
NACIONAL DE CHOCOLATES | 580.80 | 4,925.58 | 5,227.69 | 6.1% | |
CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 540.62 | 3,898.15 | 4,096.45 | 5.1% | |
VALORES BAVARIA S.A. | 537.08 | 1,628.64 | 1,674.06 | 2.8% | |
CADENALCO | 437.79 | 922.06 | 966.07 | 4.8% | |
TOTAL MAYOR VOLUMEN | 30,992.79 | ||||
PARTICIPACION SOBRE VOLUMEN TOTAL | 90.38% |
(1) El precio anterior corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 15 al 19 de marzo de 1999. Los datos de la última semana son preliminares. Las modificaciones en los precios anteriores se debe a corrección en los precios hechos por las bolsas (2) El precio actual corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 23 al 26 de marzo de 1999.
INDICADORES DE LAS ACCIONES CON MAYOR VOLUMEN DE NEGOCIACION Y VARIACION DE PRECIOS | |||||
SEMANA DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 1999 | |||||
MERCADO DE CONTADO | |||||
COMPAÑIA | Nº OPER. | Nº COTIZAC. (1) | LIQUIDEZ (2) | Q-TOBIN (3) | I.B.A. (4) |
ACERIAS PAZ DEL RIO (*) | 2 | 0 | 0.00001 | 0.21103 | 3.217 |
ALMACENES EXITO | 65 | 4 | 0.00634 | 0.80689 | 9.182 |
BANCO DE BOGOTA | 24 | 2 | 0.00009 | 0.90843 | 9.025 |
BANCO GANADERO | 81 | 4 | 0.01157 | 0.95924 | 8.138 |
BANCO POPULAR | 9 | 2 | 0.10089 | 1.17327 | 3.841 |
BANCOLOMBIA | 32 | 2 | 0.00066 | 0.34523 | 8.355 |
BAVARIA | 96 | 4 | 0.00113 | 0.63246 | 10.000 |
CADENALCO | 41 | 4 | 0.00209 | 0.42104 | 8.981 |
CARULLA PREFERENCIAL | 3 | 1 | 0.02362 | 0.23861 | 4.262 |
CEMENTOS CARIBE | 6 | 2 | 0.00015 | 0.41857 | 7.355 |
CEMENTOS PAZ DEL RIO | 14 | 2 | 0.00776 | 0.28903 | 6.762 |
CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 82 | 4 | 0.00081 | 0.61851 | 8.864 |
GENERAR E.P.S. | 1 | 1 | 0.00771 | 0.66420 | 4.543 |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 9 | 4 | 0.00554 | 1.62035 | 4.429 |
INDUSTRIAS NOEL | 50 | 3 | 0.00123 | 0.50167 | 7.390 |
MAYAGUEZ | 1 | 1 | 0.00102 | 0.82335 | N.D. |
NACIONAL DE CHOCOLATES | 54 | 4 | 0.00128 | 0.72445 | 8.257 |
PAÑOS VICUÑA | 6 | 2 | 0.02678 | 0.02581 | 4.227 |
PROMIGAS | 11 | 1 | 0.00014 | 1.19094 | 6.272 |
SIMESA | 8 | 1 | 0.00168 | 0.13651 | 5.601 |
SURAMERICANA DE INVERSIONES | 21 | 3 | 0.00993 | 0.11171 | 8.548 |
VALORES BAVARIA S.A. | 88 | 4 | 0.00115 | 0.33958 | 9.285 |
VARELA | 71 | 4 | 0.32598 | 0.09702 | 2.256 |
(2) Número de acciones transadas en la semana sobre el número de acciones en circulación a diciembre de 1998. (3) Valor promedio ponderado del último precio diario para la semana comprendida entre el 23 al 26 de marzo de 1999 sobre el valor patrimonial a diciembre de 1998 (4) De acuerdo con la Resolución 638 del 29 de septiembre de 1998 Supervalores, se modificó la metodología del cálculo del IBA a partir del mes de diciembre de 1998. IBA para el mes de febrero de 1999. N.D. Algunas de las acciones no tuvieron movimiento en el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de 1999. (*) El número de cotizaciones aparece cero (0) debido a que la cantidad de acciones negociadas no fue suficiente para marcar precio.
Última actualización 30/03/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012