Página principal
| MERCADO
ACCIONARIO NACIONAL DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2005 MERCADO DE CONTADO |
||||
| NOMBRE COMPAÑÍA | VOLUMEN MILLS. $ | PRECIO ANTERIOR (1) | PRECIO ACTUAL (2) | VARIACION(%) |
| MAYOR DISMINUCION | ||||
| CORP. FIN. DEL VALLE | 45.163,10 | 12.930,09 | 12.374,36 | -4,30% |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA | 641,08 | 35,70 | 34,60 | -3,09% |
| INVERAVAL | 83,98 | 485,55 | 470,87 | -3,02% |
| ADP CORP. FIN. DEL VALLE | 1.537,68 | 13.654,91 | 13.277,59 | -2,76% |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 5.758,24 | 637,52 | 622,74 | -2,32% |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA | 46,75 | 1.975,15 | 1.930,47 | -2,26% |
| VALORES SIMESA | 283,44 | 1.568,27 | 1.541,03 | -1,74% |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES | 32.739,80 | 20.012,31 | 19.715,74 | -1,48% |
| INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES | 17.684,21 | 10.721,31 | 10.588,39 | -1,24% |
| CARTON DE COLOMBIA | 1.233,14 | 6.347,16 | 6.274,98 | -1,14% |
| MAYOR AUMENTO | ||||
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS | 2.139,34 | 49,34 | 68,91 | 39,65% |
| AP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP | 81.031,13 | 799,63 | 1.080,29 | 35,10% |
| MINEROS | 4.514,37 | 1.125,17 | 1.389,68 | 23,51% |
| TABLEROS Y MADERAS CALDAS | 18.076,90 | 2,76 | 3,28 | 18,97% |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS | 50,91 | 20.416,18 | 22.095,83 | 8,23% |
| ADM.DE FDOS.DE PENS.Y CES PROTECCION | 121,21 | 43.710,00 | 47.000,00 | 7,53% |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO | 2.528,35 | 0,32 | 0,34 | 6,91% |
| ACERIAS PAZ DEL RIO -EN REESTRUCTURACION | 24.709,60 | 60,50 | 64,29 | 6,26% |
| BANCO POPULAR | 14,17 | 320,16 | 335,00 | 4,64% |
| MAYOR VOLUMEN | ||||
| AP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 81.031,13 | 799,63 | 1.080,29 | 35,10% |
| TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. | 53.084,87 | 50,32 | 50,85 | 1,05% |
| CIA. DE CEMENTOS ARGOS S.A. | 51.085,81 | 11.606,11 | 11.673,81 | 0,58% |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 45.163,10 | 12.930,09 | 12.374,36 | -4,30% |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. -SURAMERICANA | 40.823,27 | 18.695,59 | 18.734,81 | 0,21% |
| BANCOLOMBIA | 40.643,76 | 14.757,52 | 14.604,71 | -1,04% |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. | 32.739,80 | 20.012,31 | 19.715,74 | -1,48% |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. -EN REESTRUCTURACION | 24.709,60 | 60,50 | 64,29 | 6,26% |
| TABLEROS Y MADERAS CALDAS S.A. | 18.076,90 | 2,76 | 3,28 | 18,97% |
| INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 17.684,21 | 10.721,31 | 10.588,39 | -1,24% |
| TOTAL MAYOR VOLUMEN | 405.042,45 | |||
| PARTICIPACION SOBRE VOLUMEN TOTAL | 76,72% | |||
| (1) El precio anterior corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 05 al 06 de diciembre de 2005. Los datos de la última semana son preliminares. |
| (2) El precio actual corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 12 al 16 de diciembre de 2005. |
![]()
Última actualización: 19 diciembre
de 2005
Modificación: 29/10/2012
