Página principal
| MERCADO
ACCIONARIO NACIONAL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2005 MERCADO DE CONTADO |
||||
| NOMBRE COMPAÑÍA | VOLUMEN MILLS. $ | PRECIO ANTERIOR (1) | PRECIO ACTUAL (2) | VARIACION(%) |
| MAYOR DISMINUCION | ||||
| TABLEROS Y MADERAS CALDAS | 142.29 | 1.83 | 1.71 | -6.63% |
| BANCO BILBVIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA COLOMBIA | 3.90 | 71.20 | 68.14 | -4.30% |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO | 372.51 | 4,748.67 | 4,617.79 | -2.76% |
| ADP BANCOLOMBIA | 4,065.07 | 8,117.63 | 7,924.28 | -2.38% |
| AP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP | 1,400.55 | 574.47 | 565.25 | -1.60% |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 590.54 | 215.57 | 212.31 | -1.51% |
| VALOREM (ANTES VALORES BAVARIA S.A.) | 62.68 | 460.45 | 454.35 | -1.32% |
| CORP. FIN. DEL VALLE | 12.46 | 1,620.00 | 1,600.00 | -1.23% |
| BAVARIA | 2,345.62 | 27,449.20 | 27,117.88 | -1.21% |
| CARTON DE COLOMBIA | 34.80 | 5,000.00 | 4,971.43 | -0.57% |
| MAYOR AUMENTO | ||||
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES | 3,869.31 | 9,699.46 | 10,390.29 | 7.12% |
| BANCO SUPERIOR | 37.37 | 147.07 | 157.19 | 6.88% |
| CEMENTOS DEL CARIBE | 907.14 | 17,346.22 | 18,054.41 | 4.08% |
| INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES | 490.05 | 8,522.00 | 8,842.24 | 3.76% |
| CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 2,747.75 | 21,386.53 | 21,914.53 | 2.47% |
| ALMACENES ÉXITO | 90.67 | 4,606.20 | 4,716.22 | 2.39% |
| BANCO DE BOGOTA | 5,573.37 | 13,940.44 | 14,140.13 | 1.43% |
| ADP CORP. FIN. DEL VALLE | 50.54 | 2,595.67 | 2,625.98 | 1.17% |
| TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR | 88.42 | 19.88 | 20.08 | 1.03% |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 10,020.12 | 7,922.69 | 7,989.39 | 0.84% |
| MAYOR VOLUMEN | ||||
| BANCOLOMBIA | 13,614.67 | 7,848.13 | 7,871.07 | 0.29% |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 10,020.12 | 7,922.69 | 7,989.39 | 0.84% |
| BANCO DE BOGOTA | 5,573.37 | 13,940.44 | 14,140.13 | 1.43% |
| ADP BANCOLOMBIA | 4,065.07 | 8,117.63 | 7,924.28 | -2.38% |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES | 3,869.31 | 9,699.46 | 10,390.29 | 7.12% |
| CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 2,747.75 | 21,386.53 | 21,914.53 | 2.47% |
| BAVARIA | 2,345.62 | 27,449.20 | 27,117.88 | -1.21% |
| INTERCONEXION ELECTRICA E.S.P. | 1,517.56 | 2,067.56 | 2,069.75 | 0.11% |
| AP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP | 1,400.55 | 574.47 | 565.25 | -1.60% |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA | 956.52 | 8,308.90 | 8,303.19 | -0.07% |
| TOTAL MAYOR VOLUMEN | 46,110.54 | |||
| PARTICIPACION SOBRE VOLUMEN TOTAL | 88.52% | |||
| (1) El precio anterior corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 03 al 07 de enero de 2005. Los datos de la última semana son preliminares. |
| (2) El precio actual corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 10 al 14 de enero de 2005. |
![]()
![]()
Última actualización: 17 de enero de
2005
Modificación: 29/10/2012
