Página principal
| MERCADO
ACCIONARIO NACIONAL DEL 05 AL
09 DE ENERO DE 2004 MERCADO DE CONTADO |
||||
| NOMBRE COMPAÑÍA | VOLUMEN MILLS. $ | PRECIO ANTERIOR (1) | PRECIO ACTUAL (2) | VARIACION(%) |
| MAYOR DISMINUCION | ||||
| CEMENTOS RIOCLARO | 0.32 | 6,300.00 | 6,200.00 | -1.59% |
| TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR | 402.98 | 27.19 | 27.02 | -0.64% |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO | 215.14 | 3,966.92 | 3,948.37 | -0.47% |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 231.97 | 185.06 | 184.53 | -0.29% |
| AP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 386.72 | 625.00 | 624.89 | -0.02% |
| MAYOR AUMENTO | ||||
| ADP BANCOLOMBIA | 8,794.78 | 3,758.76 | 4,186.91 | 11.39% |
| CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 1,660.42 | 12,993.49 | 14,305.12 | 10.09% |
| VALORES BAVARIA | 580.54 | 226.61 | 249.42 | 10.07% |
| BANCOLOMBIA | 2,843.66 | 4,051.26 | 4,380.86 | 8.14% |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO | 471.84 | 3,977.90 | 4,288.97 | 7.82% |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA | 3,464.70 | 3,373.03 | 3,613.02 | 7.11% |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 2,884.04 | 4,282.88 | 4,503.87 | 5.16% |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS | 37.17 | 32.80 | 34.34 | 4.69% |
| BANCO DE BOGOTA | 1,583.41 | 8,596.87 | 8,908.80 | 3.63% |
| MINEROS DE ANTIOQUIA | 125.73 | 541.66 | 560.37 | 3.45% |
| MAYOR VOLUMEN | ||||
| ADP BANCOLOMBIA | 8,794.78 | 3,758.76 | 4,186.91 | 11.39% |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA | 3,464.70 | 3,373.03 | 3,613.02 | 7.11% |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 2,884.04 | 4,282.88 | 4,503.87 | 5.16% |
| BANCOLOMBIA | 2,843.66 | 4,051.26 | 4,380.86 | 8.14% |
| CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 1,660.42 | 12,993.49 | 14,305.12 | 10.09% |
| BANCO DE BOGOTA | 1,583.41 | 8,596.87 | 8,908.80 | 3.63% |
| BAVARIA | 1,583.38 | 12,999.10 | 13,000.79 | 0.01% |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES | 1,469.92 | 4,504.40 | 4,552.39 | 1.07% |
| INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 715.02 | 997.42 | 1,002.63 | 0.52% |
| VALORES BAVARIA | 580.54 | 226.61 | 249.42 | 10.07% |
| TOTAL | 25,579.88 | |||
| PARTICIPACION SOBRE VOLUMEN TOTAL | 86.96% | |||
| (1) El precio anterior corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 29 de diciembre de 2003 al 02 de enenro de 2004. Los datos de la última semana son preliminares. |
| (2) El precio actual corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 05 al 09 de enero de 2004 |
| INDICADORES
DE LAS ACCIONES CON MAYOR VOLUMEN DE NEGOCIACION Y VARIACION DE PRECIOS SEMANA AL 09 DE ENERO DE 2004 MERCADO DE CONTADO |
|||||
| COMPAÑIA | Nº OPER. | Nº COTIZAC. (1) | LIQUIDEZ (2) | Q-TOBIN (3) | I.B.A. (4) |
| ADP BANCOLOMBIA | 328 | 5 | 1.1772% | 1.5701 | 9.642 |
| AP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP | 72 | 4 | 0.0364% | 1.1286 | 8.127 |
| BANCO DE BOGOTA | 86 | 5 | 0.0789% | 2.1646 | 9.086 |
| BANCOLOMBIA | 223 | 5 | 0.1630% | 1.6067 | 9.725 |
| BAVARIA | 41 | 3 | 0.0497% | 0.8225 | 8.839 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO | 25 | 3 | 0.0977% | 1.1120 | 7.607 |
| CEMENTOS RIOCLARO | 1 | 0 | 0.0001% | 1.4080 | 3.883 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO | 30 | 4 | 0.0858% | 1.4251 | 8.261 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS | 5 | 2 | 0.0715% | 0.1982 | 6.308 |
| CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 57 | 3 | 0.0719% | 1.0911 | 9.082 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES | 99 | 5 | 0.5082% | 0.5479 | 8.773 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA | 257 | 5 | 0.7652% | 0.8807 | 8.680 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 58 | 4 | 0.0094% | 0.8102 | 8.019 |
| INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 298 | 4 | 0.3097% | 0.4333 | 10.000 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA | 16 | 3 | 0.1715% | 1.1254 | 6.379 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 223 | 5 | 0.1756% | 1.2134 | 9.695 |
| TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR | 77 | 4 | 0.2761% | 0.3481 | 8.644 |
| VALORES BAVARIA | 74 | 4 | 0.1450% | 0.4387 | 8.218 |
| (1) Corresponde al número de días en la semana en que la acción marcó precio. |
| (2) Número de acciones transadas en la semana sobre el número de acciones en circulación a septiembre de 2003. |
| (3) Valor promedio ponderado del último precio diario para la semana comprendida del 05 al 09 de enero de 2004 sobre el valor patrimonial a septiembre de 2003 |
| (4) IBA para el mes de diciembre de 2003. N.N. Algunas de las acciones no tuvieron movimiento en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2003. |
![]()
![]()
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 13 de enero de 2003
Modificación: 29/10/2012
