NINGUNO /economicos/Semanal/acs70331.htm
| DETALLE DE LAS SUSPENSIONES EN EL MERCADO ACCIONARIO | |||||||
| TIPO DE | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO | |||
| EMPRESA | FECHA | SUSPENSION | CAUSA | SUSPENSION | ACCIONES | MAXIMO | MINIMO |
| BOGOTA | |||||||
| LA CORONA | MAR. 30/99 | LIBERACION | OFERTA | 661.00 | 13,419 | 808.63 | 661.61 |
| CRECER | MAR. 31/99 | LIBERACION | OFERTA | 341.00 | 40,000 | 416.88 | 341.08 |
| MEDELLIN | |||||||
| NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES | |||||||
| OCCIDENTE | |||||||
| NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES | |||||||
Última actualización 06/04/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
