Página principal
MERCADO ACCIONARIO
NACIONAL. |
||||||||||
Cifras en millones de $ | ||||||||||
N° Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ACCIONES ORDINARIAS | 22,721 | 24,778 | 70,877 | 91,361 | 104,138 | 119,965 | 116,197 | 132,143 | 115,637 | 106,195 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 13,052 | 3,270 | 7,263 | 10,452 | 13,879 | 40,932 | 15,143 | 9,524 | 6,568 | 7,139 |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 387 | 445 | 476 | 589 | 300 | 651 | 494 | 335 | 227 | 841 |
VOL. SEMANAL | 36,160 | 28,493 | 78,616 | 102,402 | 118,317 | 161,548 | 131,834 | 142,002 | 122,432 | 114,175 |
PROMEDIO DIARIO* | 7,232 | 7,123 | 15,723 | 20,480 | 23,663 | 32,310 | 26,367 | 28,400 | 24,486 | 22,835 |
N° Semana | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ACCIONES ORDINARIAS | 103,259 | 79,555 | 94,117 | 39,248 | 116,856 | 86,549 | 98,111 | 85,123 | 98,995 | 88,970 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 11,122 | 13,370 | 14,839 | 13,844 | 12,291 | 9,747 | 13,491 | 15,336 | 10,995 | 4,755 |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 515 | 1,467 | 2,745 | 599 | 861 | 1,462 | 891 | 560 | 1,539 | 1,245 |
VOL. SEMANAL | 114,896 | 94,392 | 111,701 | 53,691 | 130,008 | 97,758 | 112,493 | 101,019 | 111,529 | 94,970 |
PROMEDIO DIARIO* | 22,979 | 23,598 | 22,340 | 17,897 | 26,002 | 19,552 | 22,499 | 20,204 | 22,306 | 18,994 |
N° Semana | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ACCIONES ORDINARIAS | 103,259 | 67,343 | 99,913 | 93,154 | 81,749 | 21,249 | 195,455 | 35,826 | 44,375 | 28,606 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 11,122 | 2,816 | 5,150 | 3,380 | 1,243 | 1,618 | 1,313 | 726 | 5,525 | 2,307 |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 515 | 136 | 481 | 510 | 202 | 301 | 238 | 245 | 424 | 262 |
VOL. SEMANAL | 114,896 | 70,295 | 105,544 | 97,044 | 83,194 | 23,168 | 197,006 | 36,797 | 50,324 | 31,175 |
PROMEDIO DIARIO* | 22,979 | 17,574 | 21,109 | 19,409 | 20,799 | 5,792 | 39,401 | 9,199 | 10,065 | 7,794 |
N° Semana | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ACCIONES ORDINARIAS | 48,708 | 41,836 | 34,896 | 55,431 | 60,380 | 102,450 | 133,614 | 158,969 | 135,086 | 76,388 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 2,071 | 2,753 | 2,398 | 2,655 | 2,585 | 4,390 | 17,512 | 27,355 | 9,846 | 8,128 |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 358 | 614 | 594 | 417 | 637 | 1,100 | 888 | 1,168 | 1,379 | 623 |
VOL. SEMANAL | 51,137 | 45,203 | 37,888 | 58,503 | 63,602 | 107,940 | 152,014 | 187,492 | 146,311 | 85,139 |
PROMEDIO DIARIO* | 10,227 | 9,041 | 7,578 | 14,626 | 12,720 | 21,588 | 30,403 | 37,498 | 29,262 | 17,028 |
N° Semana | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ACCIONES ORDINARIAS | 91,703 | 131,603 | 91,579 | 74,344 | 122,458 | 145,713 | 129,493 | 148,089 | 138,124 | 306,527 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 8,704 | 11,495 | 1,981 | 4,458 | 14,393 | 10,036 | 6,507 | 22,240 | 16,680 | 15,282 |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 652 | 1,431 | 1,242 | 811 | 4,531 | 5,717 | 2,661 | 1,249 | 1,809 | 766 |
VOL. SEMANAL | 101,059 | 144,529 | 94,802 | 79,613 | 141,382 | 161,466 | 138,661 | 171,578 | 156,613 | 322,575 |
PROMEDIO DIARIO* | 20,212 | 28,906 | 23,701 | 15,923 | 35,346 | 32,293 | 34,665 | 34,316 | 31,323 | 80,644 |
N° Semana | 51 | 52 | 53 | |||||||
ACCIONES ORDINARIAS | 124,132 | 59,096 | 40,893 | |||||||
ACCIONES PREFERENCIALES | 12,617 | 9,962 | 4,762 | |||||||
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 483 | 398 | 249 | |||||||
VOL. SEMANAL | 137,232 | 69,456 | 45,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROMEDIO DIARIO* | 27,446 | 13,891 | 9,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROMEDIO SEMANAL | 105,056 | |||||||||
PROMEDIO DIARIO CORRIDO AÑO | 22,634 | |||||||||
TOTAL CORRIDO AÑO 2004 | 5,454,794 |
Fuente: Sistema de Información Superintendencia de Valores. Cifras transmitidas por la Bolsa de Valores de Colombia |
(*) Promedio diario en la semana |
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 10 de enero de
2005
Última modificación 29/10/2012