Página principal
MERCADO ACCIONARIO NACIONAL
. PROMEDIO SEMANAL Y DIARIO |
||||||||
Cifras en millones de $ | ||||||||
N° Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ACCIONES ORDINARIAS | 12,332 | 15,326 | 32,158 | 39,703 | 46,151 | 37,676 | 24,569 | 34,955 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 1 | 1,707 | 1,572 | 1,644 | 890 | 423 | 804 | 761 |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 212 | 312 | 78 | |||||
VOL. SEMANAL | 12,545 | 17,345 | 33,808 | 41,347 | 47,041 | 38,099 | 25,373 | 35,716 |
PROMEDIO DIARIO* | 4,182 | 4,336 | 6,762 | 8,269 | 9,408 | 7,620 | 5,075 | 7,143 |
N° Semana | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ACCIONES ORDINARIAS | 15,667 | 20,812 | 28,180 | 23,879 | 8,404 | 57,302 | 29,924 | 17,440 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 1,052 | 1,354 | 467 | 160 | 183 | 667 | 1,174 | 829 |
VOL. SEMANAL | 16,719 | 22,166 | 28,647 | 24,039 | 8,587 | 57,969 | 31,098 | 18,269 |
PROMEDIO DIARIO* | 3,344 | 4,433 | 5,729 | 4,808 | 2,147 | 11,594 | 6,220 | 6,090 |
N° Semana | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ACCIONES ORDINARIAS | 43,413 | 29,899 | 42,258 | 44,399 | 42,829 | 42,044 | 45,449 | 47,628 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 3,556 | 1,204 | 1,692 | 1,088 | 1,491 | 2,172 | 617 | 227 |
VOL. SEMANAL | 46,969 | 31,103 | 43,950 | 45,487 | 44,320 | 44,216 | 46,066 | 47,855 |
PROMEDIO DIARIO* | 9,394 | 6,221 | 10,988 | 9,097 | 8,864 | 8,843 | 11,517 | 11,964 |
N° Semana | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ACCIONES ORDINARIAS | 41,929 | 22,272 | 41,189 | 55,880 | 44,357 | 59,338 | 46,400 | 39,489 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 730 | 410 | 315 | 1,114 | 498 | 1,126 | 16,841 | 712 |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 121,680 | |||||||
VOL. SEMANAL | 42,659 | 22,682 | 41,504 | 56,994 | 44,855 | 60,464 | 184,921 | 40,201 |
PROMEDIO DIARIO* | 8,532 | 5,671 | 10,376 | 11,399 | 8,971 | 12,093 | 36,984 | 10,050 |
N° Semana | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ACCIONES ORDINARIAS | 40,197 | 19,558 | 28,221 | 42,578 | 40,987 | 29,448 | 30,446 | 27,918 |
ACCIONES PREFERENCIALES | 2,086 | 1,637 | 4,385 | 7,231 | 3,526 | 1,761 | 1,139 | 1,097 |
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 7,780 | 100 | 60 | 348 | 196 | |||
VOL. SEMANAL | 42,283 | 21,195 | 32,606 | 57,589 | 44,613 | 31,269 | 31,933 | 29,211 |
PROMEDIO DIARIO* | 8,457 | 5,299 | 6,521 | 11,518 | 8,923 | 6,254 | 6,387 | 5,842 |
N° Semana | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
ACCIONES ORDINARIAS | 43,931 | 21,689 | 62,723 | 42,828 | 37,031 | |||
ACCIONES PREFERENCIALES | 1,245 | 2,762 | 1,962 | 1,848 | 2,900 | |||
ACCIONES PRIVILEGIADAS | 522 | 75 | 517 | 331 | 765 | |||
VOL. SEMANAL | 45,698 | 24,526 | 65,202 | 45,007 | 40,696 | |||
PROMEDIO DIARIO* | 9,140 | 6,132 | 13,040 | 9,001 | 8,139 | |||
PROMEDIO SEMANAL | 40,330 | |||||||
PROMEDIO DIARIO CORRIDO AÑO | 8,642 | |||||||
TOTAL CORRIDO AÑO | 1,865,381 |
Fuente: Sistema de Información Superintendencia de Valores. Cifras transmitidas por la Bolsa de Valores de Colombia |
(*) Promedio diario en la semana |
Para los promedios se tiene en cuenta las 45 semanas corrido año. |
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 11 de
noviembre de 2003
Última modificación 29/10/2012