Estado de resultados
| CUADRO No. 8 | ||||
| FONDO | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | OTROS GASTOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| EMPRESA Y TRABAJADORES DE ESTUDIOS TECNICOS | 29 | 2 | 1 | 26 |
| TRABAJADORES DE ERECOS S.A. | 16 | 5 | 0 | 11 |
| EMPLEADOS DE CABARRIA Y CIA. S.A. | 57 | 16 | 1 | 39 |
| FDO. MUTUO DE INV. FOMENTAR LABS. WHITEH | 96 | 11 | 6 | 78 |
| COMPAÑIA TELEFONICA DEL HUILA - TELEHUILA | 148 | 12 | 0 | 136 |
| FDO. MUTUO DE INV. FDO GANADERO DEL TOLIMA | 9 | 1 | 1 | 7 |
| TRABAJADORES DE T.D.M. TRANSPORTES S.A. | 61 | 1 | 1 | 59 |
| EMPLEADOS DE EMPRESA TELEC. DEL TOLIMA | 204 | 25 | 10 | 169 |
| FDO. MUTUO DE INV. TRABAJADORES DE ALUMINA | 183 | 15 | 0 | 168 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE COCA - COLA | 64 | 13 | 4 | 47 |
| TRABAJADORES DE CIA. COLOM. DE EMPAQUES | 8 | 1 | 0 | 7 |
| FDO MUTUO DE AHORRO E INV. ENERMAX | 45 | 4 | 1 | 39 |
| UNION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS- FASECOLDA | 35 | 3 | 1 | 32 |
| EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA | 93 | 21 | 1 | 72 |
| TRABAJADORES DE EDUARDO LONDOÑO E HIJOS | 144 | 27 | 10 | 107 |
| EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE HOLASA | 132 | 3 | 1 | 127 |
| BOLSA DE BOGOTA Y CIA. COL. DE FIDUCIA | 9 | 1 | 0 | 8 |
| CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN | 227 | 36 | 0 | 191 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE CALDAS | 59 | 4 | 14 | 41 |
| TRABAJADORES DE TECNIAGRO | 34 | 4 | 3 | 26 |
| EMPLE. FLOTA MERCANTE GRANCOL. Y GRANMAR | 95 | 49 | 1 | 45 |
| TRABAJADORES DE ETERNIT COLOM., ATLANT., | 50 | 24 | 2 | 23 |
| FDO. MUTUO DE INV. TEXTILES OMNES | 60 | 6 | 7 | 47 |
| EMPLEADOS DE PETROSANTANDER (COLOMBIA) | 93 | 24 | 2 | 68 |
| EMPLEADOS DE LA CIA. CENTRAL DE SEGUROS | 36 | 13 | 1 | 22 |
| EMPLEADOS DE SUVALOR | 51 | 0 | 3 | 48 |
| EMPLEADOS DEL BANCO TEQUENDAMA | 593 | 124 | 33 | 436 |
| FDO. MUTUO DE INV. CONFEDEGAS | 63 | 2 | 1 | 60 |
| FDO. MUTUO DE INV. ICONTEC 30 AÑOS | 26 | 6 | 0 | 19 |
| EMPLEADOS DE PRODUC. DERIVADOS DE LA SAL | 36 | 4 | 6 | 27 |
| FDO. MUTUO DE INV. FONDOFRISA | 134 | 52 | 1 | 81 |
| EMPLEADOS DE LA CIA. DE TABACOS RUBIOS | 60 | 2 | 0 | 57 |
| EMPLEADOS DE PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS | 93 | 6 | 6 | 81 |
| FDO MUTUO DE INVERSION DEL INSTITUTO NEUROLOGICO | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL NACIONAL | 3.043 | 516 | 121 | 2.406 |
Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Información disponible al 07 de marzo de 2003 para 34 FMI.
Modificación: 21/11/2012
