Estado de resultados a diciembre 2001
| SUPERINTENDENCIA DE VALORES | ||||
| FONDO | TOTAL INGRESOS | TOTAL EGRESOS | OTROS GASTOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| FONDO MUTUO DE INVERSION AGRUPAR | 59 | 11 | 2 | 46 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE ALUMINA | 113 | 22 | 0 | 90 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE ASESORES EN VALORES | 13 | 1 | 1 | 11 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE AVANZAR | 318 | 178 | 4 | 136 |
| FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO | 121 | 84 | 3 | 35 |
| FONDO MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA | 616 | 128 | 25 | 463 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CARBONES DE COLOMBIA | 204 | 69 | 15 | 120 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA | 2.360 | 882 | -2 | 1.480 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 144 | 12 | 13 | 119 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE COCA - COLA | 150 | 17 | 32 | 101 |
| FONDO INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES | 935 | 144 | 38 | 754 |
| FONDO TRABAJADORES DE COMPAÑIA COLOM.BIANA DE EMPAQUES | 24 | 2 | 0 | 23 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | 289 | 69 | 37 | 183 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 732 | 47 | 15 | 671 |
| FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CONCONCRETO | 184 | 41 | 12 | 131 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSIONES ENERMAX | 36 | 4 | 1 | 31 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA | 172 | 27 | 15 | 130 |
| FONDO PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C. | 182 | 3 | 30 | 149 |
| FONDO PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES | 244 | 21 | 16 | 207 |
| FONDO EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO | 2.006 | 39 | 71 | 1.896 |
| FONDO EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. | 186 | 26 | 18 | 142 |
| FONDO EMPRESA Y TRABAJADORES DE ESTUDIOS TECNICOS | 52 | 7 | 10 | 34 |
| FONDO MUTUO INVERSION DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 3.068 | 62 | 82 | 2.923 |
| FONDO EMPRESAS DOW EN COLOMBIA | 513 | 57 | 10 | 445 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION FIMDI | 185 | 36 | 37 | 112 |
| FONDO EMPLEADOS BANCO POPULAR | 1.483 | 217 | 51 | 1.215 |
| FONDO TRABAJADORES DE ERECOS S.A. | 16 | 7 | 0 | 9 |
| FONDO EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA | 665 | 94 | 31 | 539 |
| FONDO TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA | 441 | 69 | 24 | 349 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE PROMIGAS S.A. | 789 | 12 | 80 | 696 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE SIDERURGICA DE MEDELLIN | 494 | 363 | 8 | 123 |
| FONDO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA | 98 | 25 | 1 | 72 |
| FONDO TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A. | 1.208 | 114 | 148 | 946 |
| FONDO TRABAJADORES DE EDUARDO LONDOÑO E HIJOS | 115 | 33 | 4 | 78 |
| FONDO TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS | 153 | 36 | 7 | 110 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FOMEXITO | 421 | 151 | 146 | 124 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE LEONISA | 470 | 9 | 50 | 411 |
| FONDO PERSONAL DE LA FUNDACION HOSPITAL PABLO TOBON | 168 | 4 | 17 | 147 |
| FONDO PERSONAL DE PRODUCTOS SANITARIOS SANCELAS | 401 | 24 | 0 | 376 |
| FONDO EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE HOLASA | 134 | 4 | 8 | 122 |
| FONDO COMPAÑIA TELEFONICA DEL HUILA | 151 | 15 | 0 | 137 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL FONDO GANADERO DEL TOLIMA | 10 | 2 | 4 | 5 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT | 353 | 67 | 31 | 255 |
| FONDO TRABAJADORES DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA | 167 | 36 | 11 | 121 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES | 2.873 | 1.218 | 137 | 1.518 |
| FONDO BOLSA DE BOGOTA Y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE FIDUCIA | 17 | 3 | 2 | 11 |
| FONDO BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER | 867 | 112 | 63 | 693 |
| FONDO TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN | 146 | 18 | 6 | 123 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ALIMENTO | 308 | 23 | 53 | 232 |
| FONDO EMPLEADOS DE CONAVI | 814 | 13 | 24 | 776 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CIA. COL. DE TABACO | 677 | 40 | 11 | 626 |
| FONDO EMPLEADOS DE CORREDORES ASOCIADOS | 89 | 22 | 4 | 64 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE CALDAS | 76 | 8 | 10 | 58 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS | 7.046 | 117 | 1.074 | 5.855 |
| FONDO TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 474 | 7 | 68 | 399 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION SOCIAL | 2.179 | 226 | 177 | 1.776 |
| FONDO TRABAJADORES DE TECNIAGRO | 56 | 8 | 5 | 43 |
| FONDO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 12.955 | 699 | 420 | 11.836 |
| FONDO EMPLEADOS FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA Y GRANMAR | 117 | 55 | 1 | 61 |
| FONDO TRABAJADORES GRAN CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS | 1.152 | 103 | 54 | 995 |
| FONDO EMPLEADOS DE CERROMATOSO | 905 | 54 | 14 | 838 |
| FONDO MUTUO DE INVERSIONES INVERBAXTER | 217 | 59 | 5 | 153 |
| FONDO EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 210 | 16 | 3 | 190 |
| FONDO TRABAJADORES DE ETERNIT COLOMBIA | 57 | 28 | 4 | 25 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TEXTILES OMNES | 112 | 17 | 7 | 89 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION PARTICIPAR | 1.453 | 174 | 83 | 1.196 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM | 1.046 | 105 | 25 | 916 |
| FONDO EMPLEADOS DE PETROSANTANDER (COLOMBIA) | 90 | 27 | 4 | 59 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION SEGURIDAD | 1.258 | 200 | 64 | 994 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS | 45 | 17 | 1 | 27 |
| FONDO EMPLEADOS DE SUVALOR | 59 | 0 | 5 | 54 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE SUCROMILES | 281 | 15 | 45 | 220 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TCC LTDA | 106 | 26 | 0 | 80 |
| FONDO EMPLEADOS DEL BANCO TEQUENDAMA | 528 | 104 | 16 | 408 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA UNISYS DE COLOMBIA | 877 | 84 | 20 | 773 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CONFEDEGAS | 77 | 2 | 13 | 62 |
| FONDO FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER | 180 | 34 | 2 | 144 |
| FONDO HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL DE COLOMBIA | 1.383 | 170 | 35 | 1.179 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL GRUPO LEGIS | 261 | 40 | 5 | 216 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION ICONTEC 30 AÑOS | 47 | 7 | 0 | 40 |
| FONDO EMPLEADOS DE OMINEX DE COLOMBIA LTDA | 162 | 14 | 4 | 144 |
| FONDO TRABAJADORES DE PROTELA LTDA | 595 | 63 | 78 | 455 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO | 534 | 29 | 1 | 505 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE LA SAL | 45 | 4 | 3 | 38 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FONDOFRISA | 72 | 24 | 2 | 46 |
| FONDO TRABAJADORES DE CRISTALERIA PELDAR | 40 | 17 | 0 | 23 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA | 193 | 23 | 3 | 167 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD DE MINERALES INDUSTRIALES | 8 | 1 | 1 | 6 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA CIA. DE TABACOS RUBIOS | 55 | 3 | 0 | 51 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION MUTUOCOLOMBIA | 1.718 | 84 | 159 | 1.475 |
| FONDO EMPLEADOS DE LEASING SURAMERICANA | 61 | 2 | 0 | 59 |
| FONDO EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. | 57 | 29 | 1 | 28 |
| FONDO EMPLEADOS DE PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS | 49 | 6 | 1 | 41 |
| TOTAL NACIONAL | 63.270 | 7.419 | 3.818 | 52.032 |
Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Nota: Información disponible al 01 de febrero de 2002 para 94 FMI.
Modificación: 20/11/2012
