Descomposición del portafolio de inversión
| CUADRO No. 3 | |||
| FONDO | RENTA VARIABLE (1) | RENTA FIJA (2) | TOTAL INVERSION |
| FDO. MUTUO DE INV. AVANZAR | 551 | 809 | 1.360 |
| FDO. MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA | 589 | 3.421 | 4.010 |
| TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA | 2.027 | 6.990 | 9.018 |
| TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 183 | 738 | 921 |
| INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES | 0 | 2.964 | 2.964 |
| TRABAJADORES DE LA CORP. FIN. DEL VALLE | 519 | 1.856 | 2.375 |
| EMPLE. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 367 | 4.460 | 4.828 |
| FDO. MUTUO DE INV. HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA | 251 | 441 | 692 |
| PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C. | 287 | 1.115 | 1.402 |
| PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES | 463 | 771 | 1.234 |
| EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO | 823 | 5.677 | 6.500 |
| EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. | 332 | 754 | 1.086 |
| FDO. MUTUO INV. DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 249 | 23.961 | 24.210 |
| EMPRESAS DOW EN COLOMBIA | 139 | 3.640 | 3.779 |
| FDO MUTUO DE AHORRO E INV. FIMDI | 355 | 1.487 | 1.843 |
| EMPLEADOS BANCO POPULAR | 98 | 5.060 | 5.158 |
| EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. | 60 | 5.585 | 5.645 |
| TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA | 69 | 3.481 | 3.550 |
| TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A. | 3.858 | 4.227 | 8.085 |
| TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS | 719 | 2.070 | 2.789 |
| FDO. MUTUO DE INV. FOMEXITO | 3.680 | 6.004 | 9.684 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE LEONISA S.A. | 1.156 | 2.146 | 3.303 |
| PERSONAL DE LA FUND. HOSPITAL PABLO TOBO | 399 | 926 | 1.325 |
| PERSONAL DE PROD. SANITARIOS SANCELAS | 3.404 | 807 | 4.211 |
| TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT | 23 | 1.735 | 1.758 |
| TRABAJ. DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA | 84 | 883 | 967 |
| TRABAJADORES DE COMPAÑIA NAL. DE CHOCOLATES | 8.031 | 1.241 | 9.272 |
| BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER | 400 | 2.675 | 3.075 |
| TRABAJADORES DE LA CIA. COL. DE ALIMENTO | 0 | 2.526 | 2.526 |
| EMPLEADOS DE CONAVI | 273 | 5.007 | 5.281 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE LOS TRABAJO DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA DE TABACO | 1.166 | 3.568 | 4.734 |
| EMPLEADOS DE LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS | 6.568 | 3.480 | 10.048 |
| TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 1.321 | 1.919 | 3.240 |
| FDO. MUTUO DE INV. SOCIAL | 2.529 | 12.195 | 14.724 |
| EMPRESA NAL. DE TELECOMUNICACIONES Y LOS TRABAJADORES | 3.340 | 45.873 | 49.213 |
| EMPLEAD. CERROMATOSO S.A., FUND. EDUC. MONTELIBANO | 1.600 | 7.653 | 9.254 |
| FDO. MUTUO DE INV. INVERBAXTER | 610 | 830 | 1.440 |
| EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 238 | 2.240 | 2.478 |
| EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM | 1 | 6.587 | 6.588 |
| FDO. MUTUO DE AHORRO E INV. SEGURIDAD | 192 | 17.603 | 17.795 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE SUCROMILES | 235 | 751 | 986 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE TCC LTDA | 2.311 | 931 | 3.242 |
| EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA | 190 | 3.775 | 3.965 |
| FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER | 34 | 1.147 | 1.181 |
| HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL | 749 | 5.318 | 6.067 |
| FDO. MUTUO DE INV. DEL GRUPO LEGIS | 0 | 2.312 | 2.312 |
| TRABAJADORES DE PROTELA LTDA | 411 | 2.149 | 2.560 |
| TRABAJADORES DE LA EMPR. DE ENERGIA DEL PACIFICO | 580 | 2.450 | 3.029 |
| FDO. MUTUO DE INV. CORP. FIN. NAL. Y SURAMERICANA | 407 | 1.144 | 1.551 |
| FDO. MUTUO DE INV. MUTUOCOLOMBIA | 1.829 | 12.813 | 14.642 |
| TOTAL NACIONAL | 53.697 | 238.198 | 291.894 |
Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Información disponible al 07 de marzo de 2003 para 50 FMI.
Nota: según la Resolución No. 0545 del 02 de agosto de 2002, le corresponde a la Superintendencia de Valores ejercer la inspección y vigilancia de los FMI que al 31 de diciembre de cada año registren activos iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
