Portafolio a diciembre 2001
| SUPERINTENDENCIA DE VALORES FONDOS MUTUOS DE INVERSION PORTAFOLIO A DICIEMBRE DE 2001 (Cifras en millones de pesos) | |||
| FONDO | RENTA VARIABLE (1) | RENTA FIJA (2) | TOTAL INVERSION |
| FONDO MUTUO DE INVERSION AGRUPAR | 70 | 5 | 75 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE ALUMINA | 89 | 449 | 537 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE ASESORES EN VALORES | 15 | 30 | 45 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE AVANZAR | 186 | 697 | 883 |
| FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO | 9 | 391 | 400 |
| FONDO MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA | 298 | 3.244 | 3.542 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CARBONES DE COLOMBIA | 42 | 529 | 571 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA | 2.400 | 6.076 | 8.477 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 102 | 533 | 635 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE COCA - COLA | 10 | 221 | 230 |
| FONDO INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES | 0 | 2.681 | 2.681 |
| FONDO TRABAJADORES DE COMPAÑIA COLOM.BIANA DE EMPAQUES | 42 | 0 | 42 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | 0 | 1.219 | 1.219 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 232 | 3.548 | 3.781 |
| FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CONCONCRETO | 251 | 233 | 485 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSIONES ENERMAX | 24 | 119 | 142 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA | 443 | 274 | 718 |
| FONDO PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C. | 231 | 902 | 1.133 |
| FONDO PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES | 426 | 768 | 1.194 |
| FONDO EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO | 671 | 4.432 | 5.103 |
| FONDO EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. | 180 | 688 | 867 |
| FONDO EMPRESA Y TRABAJADORES DE ESTUDIOS TECNICOS | 20 | 27 | 47 |
| FONDO MUTUO INVERSION DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 180 | 20.838 | 21.017 |
| FONDO EMPRESAS DOW EN COLOMBIA | 91 | 4.134 | 4.225 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION FIMDI | 342 | 872 | 1.213 |
| FONDO EMPLEADOS BANCO POPULAR | 91 | 4.689 | 4.780 |
| FONDO TRABAJADORES DE ERECOS S.A. | 0 | 129 | 129 |
| FONDO EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA | 19 | 4.104 | 4.123 |
| FONDO TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA | 89 | 2.514 | 2.603 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE PROMIGAS S.A. | 1.442 | 4.660 | 6.102 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE SIDERURGICA DE MEDELLIN | 34 | 589 | 623 |
| FONDO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA | 17 | 286 | 303 |
| FONDO TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A. | 2.141 | 3.331 | 5.471 |
| FONDO TRABAJADORES DE EDUARDO LONDOÑO E HIJOS | 180 | 246 | 426 |
| FONDO TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS | 70 | 1.804 | 1.874 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FOMEXITO | 82 | 1.500 | 1.582 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE LEONISA | 601 | 2.014 | 2.615 |
| FONDO PERSONAL DE LA FUNDACION HOSPITAL PABLO TOBON | 260 | 808 | 1.068 |
| FONDO PERSONAL DE PRODUCTOS SANITARIOS SANCELAS | 812 | 1.019 | 1.831 |
| FONDO EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE HOLASA | 0 | 749 | 749 |
| FONDO COMPAÑIA TELEFONICA DEL HUILA | 92 | 243 | 335 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL FONDO GANADERO DEL TOLIMA | 11 | 0 | 11 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT | 17 | 1.576 | 1.592 |
| FONDO TRABAJADORES DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA | 48 | 952 | 1.001 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES | 3.808 | 3.326 | 7.134 |
| FONDO BOLSA DE BOGOTA Y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE FIDUCIA | 15 | 25 | 41 |
| FONDO BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER | 240 | 3.941 | 4.180 |
| FONDO TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO | 40 | 263 | 303 |
| FONDO CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN | 243 | 362 | 605 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ALIMENTO | 0 | 1.957 | 1.957 |
| FONDO EMPLEADOS DE CONAVI | 88 | 4.236 | 4.324 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CIA. COL. DE TABACO | 527 | 3.158 | 3.684 |
| FONDO EMPLEADOS DE CORREDORES ASOCIADOS | 7 | 368 | 375 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE CALDAS | 11 | 400 | 411 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS | 1.695 | 3.745 | 5.440 |
| FONDO TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 968 | 1.369 | 2.337 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION SOCIAL | 2.858 | 10.127 | 12.985 |
| FONDO TRABAJADORES DE TECNIAGRO | 54 | 257 | 311 |
| FONDO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 380 | 40.962 | 41.342 |
| FONDO EMPLEADOS FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA Y GRANMAR | 148 | 609 | 758 |
| FONDO TRABAJADORES GRAN CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS | 980 | 4.085 | 5.066 |
| FONDO EMPLEADOS DE CERROMATOSO | 1.292 | 4.312 | 5.604 |
| FONDO MUTUO DE INVERSIONES INVERBAXTER | 186 | 803 | 989 |
| FONDO EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 150 | 1.225 | 1.375 |
| FONDO TRABAJADORES DE ETERNIT COLOMBIA | 15 | 279 | 293 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TEXTILES OMNES | 135 | 302 | 437 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION PARTICIPAR | 0 | 247 | 247 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM | 74 | 6.237 | 6.311 |
| FONDO EMPLEADOS DE PETROSANTANDER (COLOMBIA) | 0 | 452 | 452 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION SEGURIDAD | 64 | 10.498 | 10.562 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS | 0 | 238 | 238 |
| FONDO EMPLEADOS DE SUVALOR | 6 | 383 | 389 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE SUCROMILES | 0 | 394 | 394 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TCC LTDA | 588 | 1.480 | 2.068 |
| FONDO EMPLEADOS DEL BANCO TEQUENDAMA | 21 | 645 | 665 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA UNISYS DE COLOMBIA | 73 | 5.109 | 5.182 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CONFEDEGAS | 259 | 119 | 378 |
| FONDO FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER | 21 | 1.150 | 1.172 |
| FONDO HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL DE COLOMBIA | 523 | 7.249 | 7.772 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL GRUPO LEGIS | 0 | 2.296 | 2.296 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION ICONTEC 30 AÑOS | 0 | 294 | 294 |
| FONDO EMPLEADOS DE OMINEX DE COLOMBIA LTDA | 102 | 827 | 929 |
| FONDO TRABAJADORES DE PROTELA LTDA | 333 | 2.110 | 2.443 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO | 846 | 1.831 | 2.676 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE LA SAL | 0 | 110 | 110 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FONDOFRISA | 72 | 49 | 121 |
| FONDO TRABAJADORES DE CRISTALERIA PELDAR | 0 | 0 | 0 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA | 284 | 1.034 | 1.318 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD DE MINERALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 17 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA CIA. DE TABACOS RUBIOS | 57 | 186 | 243 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION MUTUOCOLOMBIA | 1.431 | 10.139 | 11.570 |
| FONDO EMPLEADOS DE LEASING SURAMERICANA | 0 | 0 | 0 |
| FONDO EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. | 1 | 69 | 70 |
| FONDO EMPLEADOS DE PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS | 108 | 27 | 135 |
| TOTAL NACIONAL | 31.074 | 223.407 | 254.481 |
Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Nota: Información disponible al 01 de febrero de 2002 para 94 FMI.
Modificación: 20/11/2012
