Descomposición del pasivo a diciembre 2001
| SUPERINTENDENCIA DE VALORES FONDOS MUTUOS DE INVERSION DESCOMPOSICION DEL PASIVO A DICIEMBRE DE 2001 (Cifras en millones de pesos corrientes) | |||||||||
| FONDO | OBLIGACIONES FINANCIERAS | CUENTAS POR PAGAR | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | OBLIGACIONES LABORALES | PASIVOS ESTIMADOS | DIFERIDOS | OTROS PASIVOS | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVO |
| FONDO MUTUO DE INVERSION AGRUPAR | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE ALUMINA | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE ASESORES EN VALORES | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE AVANZAR | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO | 0 | 142 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 157 |
| FONDO MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA | 0 | 472 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 490 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CARBONES DE COLOMBIA | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 36 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA | 0 | 828 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 1.705 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 68 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE COCA - COLA | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 83 |
| FONDO INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES | 0 | 218 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| FONDO TRABAJADORES DE COMPAÑIA COLOM.BIANA DE EMPAQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 0 | 232 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 258 |
| FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CONCONCRETO | 0 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSIONES ENERMAX | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA | 0 | 73 | 0 | 0 | 30 | 1 | 9 | 0 | 113 |
| FONDO PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C. | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 98 |
| FONDO PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| FONDO EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 473 |
| FONDO EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 |
| FONDO EMPRESA Y TRABAJADORES DE ESTUDIOS TECNICOS | 0 | 94 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 108 |
| FONDO MUTUO INVERSION DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 857 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 877 |
| FONDO EMPRESAS DOW EN COLOMBIA | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 122 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION FIMDI | 0 | 125 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 157 |
| FONDO EMPLEADOS BANCO POPULAR | 0 | 361 | 2 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 484 |
| FONDO TRABAJADORES DE ERECOS S.A. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FONDO EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA | 0 | 167 | 1 | 10 | 9 | 0 | 14 | 0 | 200 |
| FONDO TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA | 0 | 99 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 120 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE PROMIGAS S.A. | 2 | 291 | 0 | 0 | 223 | 0 | 74 | 0 | 590 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE SIDERURGICA DE MEDELLIN | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 |
| FONDO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| FONDO TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A. | 0 | 283 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| FONDO TRABAJADORES DE EDUARDO LONDOÑO E HIJOS | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| FONDO TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS | 0 | 134 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FOMEXITO | 0 | 48 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE LEONISA | 0 | 135 | 0 | 0 | 70 | 0 | 57 | 0 | 262 |
| FONDO PERSONAL DE LA FUNDACION HOSPITAL PABLO TOBON | 0 | 56 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| FONDO PERSONAL DE PRODUCTOS SANITARIOS SANCELAS | 20 | 97 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| FONDO EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE HOLASA | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| FONDO COMPAÑIA TELEFONICA DEL HUILA | 0 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 47 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL FONDO GANADERO DEL TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT | 0 | 85 | 0 | 0 | 49 | 0 | 27 | 0 | 161 |
| FONDO TRABAJADORES DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES | 0 | 464 | 0 | 8 | 71 | 0 | 23 | 0 | 566 |
| FONDO BOLSA DE BOGOTA Y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE FIDUCIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| FONDO BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER | 0 | 181 | 0 | 8 | 9 | 0 | 21 | 0 | 219 |
| FONDO TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FONDO CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ALIMENTO | 0 | 149 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 197 |
| FONDO EMPLEADOS DE CONAVI | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 244 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CIA. COL. DE TABACO | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 |
| FONDO EMPLEADOS DE CORREDORES ASOCIADOS | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE CALDAS | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS | 0 | 376 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| FONDO TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 139 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION SOCIAL | 0 | 448 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| FONDO TRABAJADORES DE TECNIAGRO | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| FONDO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 5 | 2.738 | 19 | 38 | 1.241 | 0 | 271 | 0 | 4.311 |
| FONDO EMPLEADOS FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA Y GRANMAR | 0 | 56 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| FONDO TRABAJADORES GRAN CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS | 0 | 245 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| FONDO EMPLEADOS DE CERROMATOSO | 0 | 207 | 0 | 2 | 4 | 0 | 80 | 0 | 293 |
| FONDO MUTUO DE INVERSIONES INVERBAXTER | 0 | 56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| FONDO EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| FONDO TRABAJADORES DE ETERNIT COLOMBIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TEXTILES OMNES | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 48 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION PARTICIPAR | 0 | 247 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 240 |
| FONDO EMPLEADOS DE PETROSANTANDER (COLOMBIA) | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION SEGURIDAD | 0 | 364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 442 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| FONDO EMPLEADOS DE SUVALOR | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE SUCROMILES | 0 | 148 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TCC LTDA | 0 | 192 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 231 |
| FONDO EMPLEADOS DEL BANCO TEQUENDAMA | 0 | 66 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 80 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA UNISYS DE COLOMBIA | 0 | 400 | 1 | 3 | 6 | 0 | 33 | 0 | 444 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CONFEDEGAS | 0 | 36 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 87 |
| FONDO FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 |
| FONDO HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL DE COLOMBIA | 0 | 271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 278 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL GRUPO LEGIS | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 75 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION ICONTEC 30 AÑOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| FONDO EMPLEADOS DE OMINEX DE COLOMBIA LTDA | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 |
| FONDO TRABAJADORES DE PROTELA LTDA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | 75 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE LA SAL | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FONDOFRISA | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| FONDO TRABAJADORES DE CRISTALERIA PELDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 55 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD DE MINERALES INDUSTRIALES | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA CIA. DE TABACOS RUBIOS | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION MUTUOCOLOMBIA | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | 0 | 1.512 |
| FONDO EMPLEADOS DE LEASING SURAMERICANA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| FONDO EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| FONDO EMPLEADOS DE PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| TOTAL NACIONAL | 32 | 15.591 | 39 | 109 | 3.748 | 1 | 1.190 | 0 | 20.711 |
Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Nota: Información disponible al 01 de febrero de 2002 para 94 FMI.
Modificación: 17/12/2012
