Superintendencia Financiera de Colombia

¿Aceptas nuestras Cookies?

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para brindar una mejor experiencia al usuario en su navegación.
Si continúas en el sitio web, estás aceptando nuestras Políticas web.

 

Descomposición del pasivo

Descomposición del pasivo

 

CUADRO No. 2
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
FONDOS MUTUOS DE INVERSION VIGILADOS
DESCOMPOSICION DEL PASIVO A MARZO DE 2003
(Cifras en millones de pesos corrientes)
 
FONDO
OBLIGAC. FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGAC. LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
FDO. MUTUO DE INV. AVANZAR              0 62 0 0 40 0 1 0 104
FDO. MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA 0 85 0 0 77 0 6 0 167
TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA      0 507 0 0 0 0 9 0 516
TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. 0 55 0 0 32 0 0 0 87
INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES      0 309 0 4 9 0 0 0 322
TRABAJADORES DE LA CORP. FIN. DEL VALLE 0 70 0 0 67 0 1 0 138
EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 0 364 0 0 17 0 5 0 386
FDO. MUTUO DE INV. HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA 0 24 0 0 48 3 1 0 76
PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y  CIA. S.C. 3 39 0 0 70 0 1 0 113
PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES    0 12 0 0 3 0 0 0 15
EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO 0 5 0 0 0 0 4 0 9
EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. 0 70 0 0 4 0 4 0 78
FDO. MUTUO INV. DEL BANCO DE LA REPUBLICA 0 772 2 0 8 0 2 0 784
EMPRESAS DOW EN COLOMBIA                0 107 0 0 0 0 20 0 128
FDO MUTUO DE AHORRO E INV. FIMDI        0 13 0 0 28 0 32 0 73
EMPLEADOS BANCO POPULAR                 0 390 1 8 144 0 0 0 544
EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 0 259 1 6 3 0 6 0 275
TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA    0 145 0 6 3 0 13 0 167
TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A.   0 208 0 1 374 0 3 0 585
TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS 0 64 0 0 3 0 1 0 68
FDO. MUTUO DE INV. FOMEXITO             0 170 5 0 287 0 27 0 489
FDO. MUTUO DE INV. DE LEONISA S.A.      0 103 0 0 168 0 20 0 291
PERSONAL DE LA FUND. HOSPITAL PABLO TOBO 0 71 0 0 52 0 0 0 123
PERSONAL DE PROD. SANITARIOS SANCELAS   50 303 0 0 114 0 2 0 470
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT    0 77 0 0 82 0 14 0 173
TRABAJ. DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA 0 61 0 0 1 0 1 0 64
TRABAJADORES DE COMPAÑIA  NAL. DE CHOCOLATE 0 290 0 15 160 0 8 0 472
BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER   0 327 0 2 13 0 4 0 347
TRABAJADORES DE LA CIA. COL. DE ALIMENTOS 0 109 0 0 15 0 26 0 150
EMPLEADOS DE CONAVI                     0 206 0 1 0 0 11 0 217
FDO. MUTUO DE INV. DE LOS TRABAJADORES DE TABACO 0 129 0 0 0 0 1 0 129
EMPLEADOS DE LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS 0 22 6 0 453 0 0 0 481
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 0 80 0 0 76 0 3 0 160
FDO. MUTUO DE INV. SOCIAL               290 356 1 3 4 0 34 0 688
EMPRESA NAL. DE TELECOMUNICACIONES Y LOS TRABAJADORES 17 4.680 13 11 1.354 0 417 0 6.493
EMPLEAD. CERROMATOSO S.A., FUND. EDUC. MONTELIBANO 0 772 0 0 5 0 9 0 786
FDO. MUTUO DE INV. INVERBAXTER          0 5 0 0 30 0 3 0 38
EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED    0 28 0 0 0 0 0 0 28
EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM 0 216 1 0 6 0 2 0 225
FDO. MUTUO DE AHORRO E INV. SEGURIDAD   0 952 0 14 9 0 36 0 1.011
FDO. MUTUO DE INV. DE SUCROMILES        0 84 0 0 65 0 0 0 149
FDO. MUTUO DE INV. DE TCC LTDA          0 157 0 0 57 0 12 0 226
EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA 26 192 0 3 1 0 2 0 224
FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER 0 31 0 0 0 0 1 0 31
HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL 0 243 1 0 0 0 0 0 244
FDO. MUTUO DE INV. DEL GRUPO LEGIS      10 74 0 0 3 0 5 0 93
TRABAJADORES DE PROTELA LTDA            30 106 0 0 1 0 10 0 146
TRABAJADORES DE LA EMPR. DE ENERGIA DEL PACIFICO 0 104 0 0          
FDO. MUTUO DE INV. CORP. FIN. NAL. Y SURAMERICANA 7 25 0 0 2 0 2 0 35
FDO. MUTUO DE INV. MUTUOCOLOMBIA        0 2.515   0 0 5 0 15 0 2.535
 TOTAL NACIONAL 434  16.046 33  74 3.899 3 775 0 21.263

 

 

Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Información disponible al 14 de mayo de 2003 para 50 FMI.
Nota: según la Resolución No. 0545 del 02 de agosto de 2002, le corresponde a la Superintendencia de Valores ejercer la inspección y vigilancia de los FMI que al 31 de diciembre de cada año registren activos iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.


Modificación: 30/05/2013