Índice de Bursatilidad Accionaria - Septiembre 2001
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
CARTA CIRCULAR EXTERNA N° 012 DE 2001
(Octubre 16 de 2001)
| | | | | | |
| | CATEGORIAIV : ALTA BURSATILIDAD | | | | |
| 1 | COMPAÑÍACOLOMBIANA DE TABACO S.A. | 422.00 | 11,344,777 | 79 | 10.000 |
| 2 | BANCODE BOGOTA S.A. | 421.25 | 8,664,053 | 78 | 9.963 |
| 3 | VALORESBAVARIA S.A. | 429.75 | 5,760,749 | 79 | 9.867 |
| 4 | COMPAÑÍADE CEMENTO ARGOS S.A. | 277.25 | 27,738,111 | 74 | 9.612 |
| 5 | BAVARIAS.A. | 281.75 | 11,043,462 | 77 | 9.509 |
| 6 | BANCOLOMBIAS.A. | 239.00 | 9,023,960 | 75 | 9.260 |
| 7 | SURAMERICANADE INVERSIONES S.A. | 229.25 | 11,722,840 | 74 | 9.234 |
| 8 | CADENALCOS.A. | 218.75 | 9,700,602 | 69 | 9.179 |
| 9 | COMPAÑÍANACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 180.75 | 16,333,070 | 77 | 9.079 |
| 10 | INTERCONEXIONELECTRICA S.A. E.S.P. - ISA - PRIVILEGIADA | 255.25 | 1,550,738 | 76 | 9.028 |
| 11 | GRUPOAVALACCIONES Y VALORES S.A. | 175.75 | 1,976,724 | 69 | 8.606 |
| 12 | ALMACENESEXITO S.A. | 106.50 | 32,278,073 | 67 | 8.488 |
| 13 | CEMENTOSPAZ DEL RIO S.A. | 84.50 | 59,073,886 | 60 | 8.226 |
| 14 | CEMENTOSDEL CARIBE S.A. | 91.25 | 16,396,431 | 61 | 8.221 |
| 15 | CORPORACIÓNFINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 98.00 | 5,147,627 | 66 | 8.158 |
| | | | | | |
| | CATEGORIAIII : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |
| 16 | VALORESSIMESA S.A. | 54.50 | 4,967,198 | 41 | 7.406 |
| 17 | INDUSTRIASALIMENTICIAS NOEL S.A. | 37.00 | 10,651,073 | 47 | 7.138 |
| 18 | INTERBOLSAS.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 33.50 | 19,387,787 | 32 | 7.087 |
| 19 | TEJIDOSEL CONDOR S.A. | 39.00 | 7,067,816 | 40 | 7.016 |
| 20 | B.B.V.BANCO GANADERO S.A. | 86.50 | 3,101,960 | 13 | 6.901 |
| 21 | FABRICADE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 28.00 | 4,582,866 | 33 | 6.575 |
| 22 | CARULLAVIVERO S.A. | 20.75 | 8,681,027 | 32 | 6.349 |
| 23 | PROMIGASS.A.E.S.P. | 16.25 | 34,350,212 | 30 | 6.272 |
| 24 | BANCODE OCCIDENTE S.A. | 20.50 | 3,601,796 | 20 | 6.139 |
| 25 | BANCOSANTANDER COLOMBIA S.A. | 17.25 | 2,366,067 | 17 | 5.612 |
| 26 | CEMENTOSDEL VALLE S.A. | 11.00 | 4,801,674 | 17 | 5.448 |
| 27 | SOCIEDADESBOLIVAR S.A. | 12.00 | 991,088 | 17 | 5.239 |
| 28 | CARTONDE COLOMBIA S.A. | 7.00 | 4,088,832 | 18 | 5.003 |
| | | | | | |
| | CATEGORIAII : BAJA BURSATILIDAD | | | | |
| 29 | COMPAÑÍACOLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 9.75 | 398,562 | 24 | 4.704 |
| 30 | MINEROSDE ANTIOQUIA S.A. | 6.25 | 3,233,682 | 15 | 4.671 |
| 31 | TABLEROSYMADERAS DE CALDAS S.A. | 8.00 | 3,053,880 | 15 | 4.663 |
| 32 | PAVCOS.A. | 5.25 | 12,080,783 | 14 | 4.440 |
| 33 | COMPAÑÍADE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 6.25 | 5,831,652 | 8 | 4.329 |
| 34 | CORPORACIÓNDE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS S.A. | 3.50 | 1,536,275 | 14 | 4.030 |
| 35 | CORPORACIÓNFINANCIERA DEL VALLE S.A. | 4.00 | 265,878,849 | 7 | 3.949 |
| 36 | CORPORACIÓNFINANCIERA DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 5.00 | 818,368 | 12 | 3.872 |
| 37 | COMPUTECS.A. | 2.75 | 31,124,456 | 7 | 3.855 |
| 38 | BANCOLOMBIAS.A.- PREFERENCIAL | 5.25 | 28,523,735 | 6 | 3.777 |
| 39 | BOLSADE MEDELLIN S.A. | 3.00 | 22,383,245 | 6 | 3.718 |
| 40 | CADENALCOS.A. - PREFERENCIAL | 3.25 | 5,058,890 | 6 | 3.655 |
| 41 | B.B.V.BANCO GANADERO S.A.- PREFERENCIAL | 4.25 | 52,044,288 | 4 | 3.627 |
| 42 | BANCOSUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL- EMISION91 | 2.25 | 21,742,797 | 7 | 3.530 |
| 43 | GENERARS.A. E.S.P. | 2.50 | 3,489,928 | 8 | 3.513 |
| 44 | TERPELSUR S.A. | 2.00 | 10,479,934 | 7 | 3.467 |
| | | | | | |
| | CATEGORIAI : MÍNIMA BURSATILIDAD | | | | |
| 45 | SETASCOLOMBIANAS S.A | 1.75 | 7,072,557 | 3 | 2.563 |
| 46 | CINECOLOMBIA S.A. | 1.25 | 2,576,713 | 4 | 2.394 |
| 47 | TECNOLOGIASAERONAUTICAS S.A. | 1.00 | 17,743,500 | 3 | 2.266 |
| 48 | MANUFACTURASDE CEMENTO S.A. | 1.00 | 15,024,888 | 3 | 2.125 |
| 49 | MAYAGUEZS.A. | 0.50 | 234,482,105 | 1 | 2.059 |
| 50 | CEMENTOSRIOCLARO S.A. | 1.00 | 2,644,000 | 3 | 1.863 |
| 51 | CLINICADE MARLY S.A. | 1.25 | 1,900,080 | 2 | 1.788 |
| 52 | CLINICACOLSANITAS S.A. | 0.25 | 20,706,000 | 1 | 1.577 |
| 53 | CONCONCRETOINGENIEROS CIVILES S.A. | 0.25 | 6,423,800 | 1 | 1.345 |
| 54 | BANCOSUPERIOR S.A. | 0.25 | 6,122,039 | 1 | 1.335 |
| 55 | SIDERURGICADE MEDELLIN S.A. | 1.75 | 1,778,117 | 3 | 1.314 |
| 56 | DESARROLLOSEMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 0.25 | 4,228,000 | 1 | 1.262 |
| 57 | BANCOUNION COLOMBIANO S.A. | 0.25 | 2,885,678 | 1 | 1.186 |
| 58 | SIDERURGICADEL PACIFICO S.A. | 0.25 | 1,712,000 | 1 | 1.082 |
| 59 | INDUSTRIASESTRA S.A. | 1.00 | 25,676,960 | 1 | 1.080 |
| 60 | INDUSTRIASMETALURGICAS UNIDAS S.A. | 1.00 | 2,137,500 | 2 | 0.749 |
| 61 | ACERIASPAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 1.25 | 64,428 | 2 | 0.001 |
Lassiguientes empresas tienen inscritas sus acciones en bolsa, no obstanteen el período comprendido entre el 1° de junio de 2001 y el30 de septiembre de 2001, no presentaron movimiento alguno:
| 1 | ADMINISTRADORADE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. |
| 2 | AEROVIASDE INTEGRACION REGIONAL S.A. |
| 3 | AEROVIASNACIONALES DE COLOMBIA S.A. |
| 4 | AGROGUACHALS.A. |
| 5 | ALMACENESPAGUEMENOS S.A. |
| 6 | BANCOCOLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. |
| 7 | BANCODE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S. A. |
| 8 | BANCOPOPULAR S.A. |
| 9 | BANCOSUDAMERIS COLOMBIA S.A. |
| 10 | BANCOSUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL- EMISION94 |
| 11 | CALESY CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. |
| 12 | CARACOLTELEVISION S.A. |
| 13 | CARBONESDEL CARIBE S.A. |
| 14 | CARULLAVIVERO S.A. - PREFERENCIAL |
| 15 | CELUMOVILS.A. |
| 16 | CENTRALHIDROELECTRICA DE BETANIAS.A.E.S.P. |
| 17 | COLOMBINAS.A. |
| 18 | COMPAÑÍAAGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. |
| 19 | COMPAÑÍAAGRICOLA SAN FELIPE S.A. |
| 20 | COMPAÑÍACOLOMBIANA DE CLINKER S.A. |
| 21 | COMPAÑÍACOLOMBIANA DE INVERSIONESCOLSEGUROSS.A. |
| 22 | COMPAÑÍACOLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. |
| 23 | COMPAÑÍACOLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. |
| 24 | COMPAÑÍADE ELECTRICIDAD TULUA S.A. |
| 25 | COMPAÑÍADE EMPAQUES S.A. |
| 26 | CONFECCIONESCOLOMBIA S.A. |
| 27 | CONSTRUCCIONESCIVILES S.A. |
| 28 | COOMEVAENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| 29 | CORPORACIÓNDE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS S.A. -PREFERENCIAL |
| 30 | CORPORACIÓNDE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. |
| 31 | CORPORACIÓNFINANCIERA DEL NORTE S.A. |
| 32 | CORPORACIÓNFINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA S.A.-PRIVILEGIADA |
| 33 | CORPORACIÓNNACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI S.A. |
| 34 | EDATELS.A. E.S.P. |
| 35 | EDITORIALEL GLOBO S.A. |
| 36 | EMPRESADE ENERGIA DEL PACIFICO S. A. E.S.P. |
| 37 | ETERNITCOLOMBIANA S.A. |
| 38 | FONDOGANADERO DE CALDAS S.A. |
| 39 | FONDOGANADERO DE CORDOBA S.A. |
| 40 | FONDOGANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. |
| 41 | FONDOGANADERO DEL TOLIMA S.A. |
| 42 | GASNATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. |
| 43 | GASNATURAL S.A.E.S.P. |
| 44 | GENERARS.A. E.S.P.PRIVILEGIADA |
| 45 | INDUSTRIACOLOMBIANA DE ARTEFACTOS S.A. - EN CONCORDATO |
| 46 | INGENIOCENTRAL CASTILLA S.A. |
| 47 | INGENIOLA CABAÑA S.A. |
| 48 | INGENIORIOPAILA S.A. |
| 49 | INVERSIONESEQUIPOS Y SERVICIOS S.A. |
| 50 | INVERSIONESHOLGUIN HURTADO S.A. |
| 51 | INVERSIONESMAYAGUEZ S.A. |
| 52 | INVERSIONESMUNDIAL S.A. |
| 53 | INVERSIONESREACOL S.A. |
| 54 | INVERSIONESVENECIA S.A. |
| 55 | LABORATORIOSLISTER S.A. |
| 56 | LEASINGDE OCCIDENTE S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA CIAL. |
| 57 | N.HURTADO Y COMPAÑIA S.A. |
| 58 | PAÑOSVICUÑA SANTA FE S.A. - EN CONCORDATO |
| 59 | PAPELESNACIONALES S.A. |
| 60 | PCAPRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. MIMO'S |
| 61 | PRODUCTOSFAMILIA S.A. |
| 62 | RCNTELEVISION S.A. |
| 63 | SEGUROSDE VIDA ALFA S.A. |
| 64 | SERVICIOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EL LAGUITO S.A. |
| 65 | SIDERURGICADE BOYACA S.A. |
| 66 | TERMOCAUCAS.A.E.S.P. |
| 67 | TERPELANTIOQUIA S.A. |
| 68 | TERPELDEL CENTRO S.A. |
| 69 | TEXTILESESPINAL S.A. |
| 70 | TRANSPORTADORADE METANO E.S.P.S.A. |
| 71 | VALORESINDUSTRIALES S.A. |
NOTA:Losvalores presentados en las columnas (1) y (2) corresponden a los valorespromedios de los cuatro (4) meses del período de cálculo,sin ningún tipo de transformación. La clasificaciónse realiza después de un proceso de filtración de los datosiniciales correspondientes a esas columnas.
Cordialmente,
Fdo
