Octubre del 2002
| Capitalización Bursátil Octubre de 2002 | |
| Emisor | Capitalización Bursátil (Millones de US$) |
| BAVARIA | 848.66 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 768.77 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO E.S.P. | 577.38 |
| BANCO DE BOGOTA | 519.63 |
| COMPAÑIA DE CEMENTO ARGOS | 509.58 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 450.05 |
| CEMENTOS DEL CARIBE | 312.63 |
| BANCO CONAVI | 308.18 |
| COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES | 285.87 |
| PROMIGAS E.S.P. | 278.32 |
| BANCOLOMBIA | 262.04 |
| ALMACENES ÉXITO | 237.41 |
| CEMENTOS DEL VALLE | 233.93 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 215.83 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 205.70 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 185.33 |
| CARACOL TELEVISION | 170.65 |
| CEMENTOS RIOCLARO | 161.31 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL | 144.12 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 128.96 |
| BANCO POPULAR | 127.09 |
| PRODUCTOS FAMILIA | 121.73 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 121.14 |
| RCN TELEVISION | 117.98 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE CLINKER | 116.01 |
| EDATEL E.S.P. | 114.43 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA | 109.15 |
| CARTON DE COLOMBIA | 106.73 |
| CARULLA VIVERO | 104.35 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO | 97.43 |
| BANCO AV VILLAS | 94.80 |
| INGENIO LA CABAÑA | 91.63 |
| BANCOLOMBIA - PREFERENCIAL | 90.13 |
| INVERSIONES MUNDIAL | 87.26 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO | 82.47 |
| INGENIO RIOPAILA | 80.94 |
| INVERSIONES REACOL | 72.73 |
| GRUPO SIDERURGICO DIACO | 66.32 |
| CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA | 55.57 |
| CINE COLOMBIA | 53.31 |
| VALORES BAVARIA | 50.47 |
| COLOMBINA | 48.25 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO | 47.98 |
| MAYAGUEZ | 43.87 |
| TERPEL DEL CENTRO | 43.82 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES | 38.14 |
| VALORES INDUSTRIALES (1) | 35.34 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE ESP | 33.66 |
| COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS | 30.56 |
| PAVCO | 30.30 |
| ADM. DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION | 28.80 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 28.71 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO | 28.68 |
| BANCO SUPERIOR | 27.80 |
| TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR | 27.74 |
| CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | 27.61 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA | 25.44 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS | 25.39 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ | 24.00 |
| SOCIEDADES BOLIVAR | 23.94 |
| COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD TULUA | 23.08 |
| CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA - PRIVILEGIADA | 21.23 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 20.75 |
| COMPAÑIA DE EMPAQUES | 19.63 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES SIN DIVIDENDO | 19.05 |
| ETERNIT COLOMBIANA | 18.89 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA | 18.31 |
| VALORES SIMESA | 17.72 |
| CONFECCIONES COLOMBIA | 17.20 |
| N. HURTADO Y CIA. (2) | 16.84 |
| CARBONES DEL CARIBE | 16.82 |
| TRANSPORTADORA DE METANO ESP | 16.56 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS | 15.44 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA | 15.26 |
| TEXTILES ESPINAL | 14.33 |
| COMPUTEC | 14.29 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS | 12.44 |
| TERPEL SUR | 11.06 |
| CLINICA COLSANITAS | 10.32 |
| PAPELES NACIONALES | 10.03 |
| CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES | 9.06 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO | 8.83 |
| SETAS COLOMBIANAS | 8.54 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS | 8.17 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES | 8.16 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 7.64 |
| TERMOCAUCA E.S.P. | 7.59 |
| INVERSIONES VENECIA | 7.40 |
| AGROGUACHAL | 7.26 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS | 5.99 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO | 5.50 |
| AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA | 5.36 |
| FONDO GANADERO DEL CENTRO | 5.36 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS | 5.22 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS | 5.11 |
| INTERBOLSA | 4.86 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 4.75 |
| COMPAÑIA AGRICOLA SAN FELIPE | 4.65 |
| INDUSTRIAS ESTRA | 4.24 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE - EN CONCORDATO | 4.22 |
| CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE - PREFERENCIAL | 3.79 |
| CONCONCRETO | 3.79 |
| CLINICA DE MARLY | 3.77 |
| FONDO GANADERO DEL TOLIMA | 2.78 |
| BANCO SUPERIOR - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.61 |
| FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA | 2.14 |
| GENERAR ESP | 2.00 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO | 1.96 |
| EDITORIAL EL GLOBO | 1.81 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | 1.59 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL | 1.51 |
| FONDO GANADERO DE CORDOBA | 1.51 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS | 1.14 |
| GENERAR ESP PRIVILEGIADA | 1.10 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA | 1.04 |
| LABORATORIOS LISTER | 1.00 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO - EN CONCORDATO | 0.93 |
| BANCO SUPERIOR - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.92 |
| BANCO AV VILLAS PREFERENCIAL | 0.47 |
| CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (119 empresas) | 9,879.09 |
| NOTAS: |
| TRM octubre 31 de 2002: $ 2.773,73 variación en el mes -1.92%. |
| La variacion de la capitalización bursátil en US$ respecto al mes anterior es 7.14%. |
| IGBC a 31 de octubre de 2002: 1.389,94, variaciónn en el mes: 9,36%. |
| Para el cálculo se tiene en cuenta las acciones en circulación y valor patrimonial a junio de 2002. |
| (1) Cambia valor patrimonial por precio de mercado. |
